中标候选人公示
投资项目代码 | 2405-440902-19-01-290253 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 站南片区排水河道改造工程(中医院 以下河段,含大塘边泵站设备更新) | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 站南片区排水河道改造工程(中医院以下河段,含大塘边泵站设备更新)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 站南片区排水河道改造工程(中医院以下河段,含大塘边泵站设备更新)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 站南片区排水河道改造工程(中医院以下河段,含大塘边泵站设备更新)勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月18日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 无排序的定标候选人名单:
|
||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
广州珠科院工程勘察设计有限公司 | 91440106598327701C | 545.822310(万元) | 勘察要求的质量标准:工程勘察成果深度满足各阶段的设计工作要求。 | 总工期45日历天。①勘察工期:合同签订之日起15日历天内提交工程勘察成果文件;②设计工期:30日历天,收到工程勘察成果文件之日起10日历天内提交初步设计文件(含工程概算编制),初步设计方案经上级水行政主管部门审查批复后20日历天提交施工图设计文件(含施工图预算编制)。 | 资格情况:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级(B244046726) 业绩情况:招标文件无要求提供 |
刘学智 | 资质资格:正高级工程师(20230110129) 业绩:招标文件无要求提供 |
||||||||||||||||
广州市水务规划勘测设计研究院有限公司 | 9144010145535119XP | 541.809719(万元) | 勘察要求的质量标准:工程勘察成果深度满足各阶段的设计工作要求。 | 总工期45日历天。①勘察工期:合同签订之日起15日历天内提交工程勘察成果文件;②设计工期:30日历天,收到工程勘察成果文件之日起10日历天内提交初步设计文件(含工程概算编制),初步设计方案经上级水行政主管部门审查批复后20日历天提交施工图设计文件(含施工图预算编制)。 | 资格情况:水利行业(引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪)专业甲级(A144000713) 业绩情况:招标文件无要求提供 |
陈汉杰 | 资质资格:高级工程师(高职证字第1600101004976号) 业绩:招标文件无要求提供 |
||||||||||||||||
广东省水科勘测设计院有限公司 | 91440000737594245E | 546.591848(万元) | 勘察要求的质量标准:工程勘察成果深度满足各阶段的设计工作要求。 | 总工期45日历天。①勘察工期:合同签订之日起15日历天内提交工程勘察成果文件;②设计工期:30日历天,收到工程勘察成果文件之日起10日历天内提交初步设计文件(含工程概算编制),初步设计方案经上级水行政主管部门审查批复后20日历天提交施工图设计文件(含施工图预算编制)。 | 资格情况:工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级(B144029583-6/6) 业绩情况:招标文件无要求提供 |
梁超武 | 资质资格:高级工程师(粤高职证字第1700101014340号) 业绩:招标文件无要求提供 |
||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区水利工程建设中心 | 联系地址 | 茂名市茂南区天桥路320号大院 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0668-3910687 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区水务局 | 联系电话 | 0668-3910615 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市茂南区天桥路320号大院 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月24日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月29日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |