一、项目编号:玉政采公招(货物)2025-07号
二、项目名称:玉树州第七高级中学教育信息化及教育装备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:2214510(元) | 青海心想事成信息技术有限公司 | 青海省西宁市城西区五四西路90号1号楼90-24号 |
2 | 报价:1715155(元) | 中国移动通信集团青海有限公司 | 青海省西宁市城东区昆仑东路48号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 办公等设施设备 | LED显示屏 | 浙江大华 | DH-PHSIA2-JL | 32㎡ | 4500 |
2 | 办公等设施设备 | 拼接处理器 | 嗨动视觉 | E3 | 1台 | 3600 |
3 | 办公等设施设备 | 发送卡 | 诺瓦 | V1060n | 1台 | 2800 |
4 | 办公等设施设备 | 输入板卡 | 嗨动视觉 | Es4 路 HDMI输入卡 | 1张 | 9100 |
5 | 办公等设施设备 | 输出板卡 | 嗨动视觉 | ES网口视频输出卡 | 1张 | 3380 |
6 | 办公等设施设备 | 条桌 | 大华 | 1400*600*760mm | 10张 | 630 |
7 | 办公等设施设备 | 主席台椅 | 大华 | 620*520*820mm | 10张 | 520 |
8 | 办公等设施设备 | 礼堂椅 | 亚丰 | 580*985*540mm | 400张 | 360 |
9 | 办公等设施设备 | 专业功放 | 久威 | AV800 | 1台 | 2700 |
10 | 办公等设施设备 | 专业音箱1 | 久威 | YM15 | 2只 | 3200 |
11 | 办公等设施设备 | 专业功放 | 久威 | AV600 | 2台 | 1850 |
12 | 办公等设施设备 | 专业音箱2 | 久威 | YM12 | 4只 | 2100 |
13 | 办公等设施设备 | 支架 | 国产 | 国产 | 6只 | 75 |
14 | 办公等设施设备 | 调音台 | 久威 | TX08 | 1台 | 3400 |
15 | 办公等设施设备 | 音频处理器 | 久威 | CL8008 | 1台 | 4600 |
16 | 办公等设施设备 | 无线话筒 | 久威 | H4 | 2套 | 3100 |
17 | 办公等设施设备 | 话筒天线 | 久威 | P-980 | 1套 | 740 |
18 | 办公等设施设备 | 天线分配器 | 久威 | P-980 | 1套 | 1850 |
19 | 办公等设施设备 | 电源管理器 | 久威 | AC210 | 1台 | 1500 |
20 | 办公等设施设备 | 会议话筒处理器 | 久威 | FBX9900 | 1台 | 5300 |
21 | 办公等设施设备 | 会议话筒 | 久威 | HC3 | 1台 | 2200 |
22 | 办公等设施设备 | 连接线 | 久威 | 20米 | 1根 | 350 |
23 | 办公等设施设备 | 接线口 | 久威 | CT-3E | 1个 | 390 |
24 | 办公等设施设备 | 话筒支架 | 久威 | LW001 | 1个 | 172 |
25 | 办公等设施设备 | 机柜 | 一舟 | Q26042100 | 1台 | 3800 |
26 | 办公等设施设备 | 音频连接线 | 久威 | 定制 | 6根 | 55 |
27 | 办公等设施设备 | 音频连接线 | 久威 | 定制 | 2根 | 55 |
28 | 办公等设施设备 | 音频连接线 | 久威 | 定制 | 2根 | 50 |
29 | 办公等设施设备 | 音频连接线 | 久威 | 定制 | 6根 | 42 |
30 | 办公等设施设备 | 音频连接线 | 久威 | 定制 | 1根 | 30 |
31 | 办公等设施设备 | 线材及辅材 | 心想事成 | 按需提供 | 1项 | 3900 |
32 | 办公等设施设备 | 网络广播系统主机 | 久威 | JW-K173 | 1台 | 13000 |
33 | 办公等设施设备 | 网络广播主控软件 | 久威 | JW-6006 | 1套 | 720 |
34 | 办公等设施设备 | 网络监听音箱 | 久威 | JW-WB30B | 1只 | 1420 |
35 | 办公等设施设备 | 机架式播放器 | 久威 | Q5 | 1台 | 1550 |
36 | 办公等设施设备 | 调音台 | 久威 | T120 | 1台 | 2100 |
37 | 办公等设施设备 | 有线广播话筒 | 久威 | HC2 | 1支 | 420 |
38 | 办公等设施设备 | 网络寻呼话筒 | 久威 | JW-XH11 | 1只 | 2000 |
39 | 办公等设施设备 | 32路报警器 | 久威 | JW-WB32A | 1台 | 1800 |
40 | 办公等设施设备 | 电源控制器 | 久威 | SX616 | 1台 | 2300 |
41 | 办公等设施设备 | 室外音柱 | 久威 | CH60 | 18只 | 410 |
42 | 办公等设施设备 | IP功放 | 久威 | JW-WL800 | 3台 | 4250 |
43 | 办公等设施设备 | 网络模块(插卡式) | 久威 | 定制 | 3台 | 1073 |
44 | 办公等设施设备 | 室外终端解码器 | 久威 | JW-WJ10 | 4只 | 1430 |
45 | 办公等设施设备 | 网络解码器 | 久威 | JW-WJ10 | 1台 | 1430 |
46 | 办公等设施设备 | 数字音频采集器 | 久威 | JW-WC702 | 1台 | 3146 |
47 | 办公等设施设备 | 功放 | 久威 | AV800 | 2台 | 2700 |
48 | 办公等设施设备 | 前置放大器 | 久威 | JW-FD10A | 1台 | 1459 |
49 | 办公等设施设备 | 音箱 | 久威 | CA2120 | 4只 | 4076 |
50 | 办公等设施设备 | 无线话筒 | 久威 | H1 | 1套 | 1800 |
51 | 办公等设施设备 | 天线分配系统 | 久威 | P-980 | 1台 | 1850 |
52 | 办公等设施设备 | 天线放大器 | 久威 | SWM-102U | 2个 | 1144 |
53 | 办公等设施设备 | 无源对数周期天线 | 久威 | P-980 | 2个 | 740 |
54 | 办公等设施设备 | 交换机 | 浙江大华 | DH-S4100-8GT2GF | 6台 | 230 |
55 | 办公等设施设备 | 专业机柜 | 一舟 | Q26042100 | 1台 | 3800 |
56 | 办公等设施设备 | 线材 | 心想事成 | 按需提供 | 1项 | 20000 |
57 | 办公等设施设备 | 辅材、管材附件 | 心想事成 | 按需提供 | 1批 | 6500 |
58 | 办公等设施设备 | 系统集成 | 心想事成 | 定制 | 1项 | 50000 |
59 | 办公等设施设备 | 移动音箱 | 久威 | 定制 | 2组 | 31000 |
60 | 办公等设施设备 | 调音台 | 久威 | T120 | 1台 | 2300 |
61 | 办公等设施设备 | 一拖二无线麦克风 | 久威 | H1 | 1套 | 1800 |
62 | 办公等设施设备 | 电源时序器 | 久威 | AC210 | 1台 | 2000 |
63 | 办公等设施设备 | 三开门机柜 | 久威 | 定制 | 1个 | 1040 |
64 | 办公等设施设备 | 线材及辅材 | 久威 | 定制 | 1项 | 2000 |
65 | 办公等设施设备 | 网络存储设备 | 海康威视 | CVR DS-A72072R | 1台 | 121000 |
66 | 办公等设施设备 | 核心交换机 | H3C | S5590-48T4XC-EI | 1台 | 10400 |
67 | 办公等设施设备 | 超高清解码器 | 海康威视 | DS-6A1OUD | 1台 | 15600 |
68 | 办公等设施设备 | 安防配套PC | 海康威视 | DS-AXF142P-W10H | 1台 | 5850 |
69 | 办公等设施设备 | 55寸拼接屏 | 海康威视 | DS-D5OUK55 | 9台 | 4550 |
70 | 办公等设施设备 | 支架 | 海康威视 | 55 英寸-气动前维护壁挂支架 | 9台 | 260 |
71 | 办公等设施设备 | 机柜 | 一舟 | Q26042100 | 1台 | 3800 |
72 | 办公等设施设备 | 集成费 | 心想事成 | 定制 | 1项 | 20000 |
73 | 办公等设施设备 | 办公桌椅1 | 大华 | 1400*600*750mm | 200套 | 1500 |
74 | 办公等设施设备 | 办公桌椅2 | 大华 | 1800*600*750mm | 4套 | 2350 |
75 | 办公等设施设备 | 办公桌椅3 | 大华 | 2400*600*750mm | 2套 | 3200 |
76 | 办公等设施设备 | 文件柜 | 大华 | 2250*420*2000mm | 18个 | 2400 |
77 | 办公等设施设备 | 沙发 | 大华 | 1120*800*890mm | 12组 | 1350 |
78 | 办公等设施设备 | 茶几 | 大华 | 1400*600*380mm | 12个 | 840 |
79 | 办公等设施设备 | 打印机 | 京瓷 | FS-1025MFP | 24台 | 2100 |
80 | 办公等设施设备 | 复印机 | 京瓷 | ECOSYS M4132idn | 3台 | 16000 |
81 | 办公等设施设备 | 电子打印复印一体机 | 理想 | SV5231C | 2台 | 37180 |
82 | 办公等设施设备 | 碎纸机 | 科密 | 黑金刚 | 5台 | 1339 |
83 | 办公等设施设备 | 切纸机 | 金典 | GD-3800S | 5台 | 1027 |
84 | 办公等设施设备 | 装订机 | 得力 | 14600 | 5台 | 5800 |
85 | 办公等设施设备 | 彩色打印机 | 京瓷 | PA2100CX | 2台 | 7690 |
86 | 办公等设施设备 | 试卷扫描仪 | 佳能 | DR-6030C | 2台 | 19500 |
87 | 办公等设施设备 | 床上7件套 | 梦慕馨 | 7件套 | 820床 | 260 |
88 | 办公等设施设备 | 会议桌 | 大华 | 12000*2000*760mm | 1张 | 16200 |
89 | 办公等设施设备 | 会议椅 | 大华 | 620*520*820mm | 45把 | 380 |
90 | 办公等设施设备 | 音箱 | 久威 | F4 | 2个 | 1650 |
91 | 办公等设施设备 | 功放 | 久威 | AW830 | 1台 | 1450 |
92 | 办公等设施设备 | 手持无线话筒 | 久威 | X1 | 5个 | 1450 |
93 | 办公等设施设备 | 可折叠办公椅 | 大华 | 450*470*790mm | 200把 | 260 |
94 | 办公等设施设备 | 校园休息凳 | 心想事成 | 按需定做 | 35个 | 1500 |
95 | 办公等设施设备 | 垃圾桶 | 心想事成 | 按需定做 | 35个 | 730 |
96 | 办公等设施设备 | 教学用电脑 | 联想 | 开天M90h G1t | 55台 | 5640 |
97 | 办公等设施设备 | 讲台(教室) | 大华 | 1200*600*900mm | 48个 | 520 |
98 | 教育信息化 | 教师机 | 联想 | 开天M90h G1t | 5 | 4000 |
99 | 教育信息化 | 学生终端 | 联想 | 开天M90h G1t | 250 | 4000 |
100 | 教育信息化 | 平台管理软件 | 联想 | V1.0 | 5 | 16250 |
101 | 教育信息化 | 电子教室软件 | 联想 | V1.0 | 5 | 1340 |
102 | 教育信息化 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E3552-H | 5 | 8850 |
103 | 教育信息化 | 教师桌椅 | 亚十强 | 尺寸1400mm*600mm*750mm | 5 | 1500 |
104 | 教育信息化 | 学生桌椅 | 亚十强 | 尺寸:1200*400*750mm | 125 | 725 |
105 | 教育信息化 | 网络机柜 | 精致 | JZVL-5406 | 5 | 2250 |
106 | 教育信息化 | 灭火器 | 鸣宇 | MT3 | 10 | 500 |
107 | 教育信息化 | 综合布线 | 中国移动 | 定制 | 5 | 10000 |
108 | 教育信息化 | 电容智慧黑板 | 科大讯飞 | BA86DS | 1 | 35650 |
109 | 教育信息化 | 实物展台 | 科大讯飞 | JUVP03 | 1 | 21200 |
110 | 教育信息化 | 智能笔 | 科大讯飞 | JCPEN02 | 1 | 3465 |
111 | 教育信息化 | 扩音设备 | PUSG | P-739SIX | 1 | 9375 |
112 | 教育信息化 | 校园设备运维管理软件 | 科大讯飞 | V1.0 | 1 | 14500 |
113 | 教育信息化 | 校园数据管理平台 | 科大讯飞 | V1.0 | 1 | 11125 |
114 | 教育信息化 | 嵌入式互动录播主机 | 奥威亚 | AE-E6H Pro | 1 | 15200 |
115 | 教育信息化 | 互动录播系统软件 | 奥威亚 | 录播系统软件V1.0 | 1 | 56250 |
116 | 教育信息化 | 高清云台摄像机 | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 1 | 6875 |
117 | 教育信息化 | 老师跟踪分析摄像机 | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 1 | 6875 |
118 | 教育信息化 | 学生跟踪分析摄像机 | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 1 | 6875 |
119 | 教育信息化 | 互动音频处理器套装 | 奥威亚 | IAM-GA60 | 1 | 4750 |
120 | 教育信息化 | 无线扩声麦克套装 | 奥威亚 | AM-700 | 1 | 3875 |
121 | 教育信息化 | 电源时序器 | 奥威亚 | RY-8+ | 1 | 1190 |
122 | 教育信息化 | 多媒体讲桌 | 奥威亚 | 定制 | 1 | 14000 |
123 | 教育信息化 | 导播控制面板 | 奥威亚 | TP-10M2 | 1 | 2300 |
124 | 教育信息化 | 平台服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-B | 1 | 31500 |
125 | 教育信息化 | 资源管理平台 | 奥威亚 | V2.0 | 1 | 17200 |
126 | 教育信息化 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0510SP-SE | 1 | 1750 |
127 | 教育信息化 | 线材辅料 | 国产 | 定制 | 1 | 14000 |
128 | 教育信息化 | 施工布线及系统集成 | 中国移动 | 定制 | 1 | 120625 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
董小莉,蔡洪涛,程小君,任文玉(第1、2标项采购人代表),吕彦斌
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:玉树藏族自治州教育局(本级)
地 址:玉树州教育局
联系方式:0976-8818168
2.采购代理机构信息
名 称:玉树州政务服务和公共资源交易中心
地 址:玉树州玉树市扎西大通北巷14号
联系方式:18697157770
3.项目联系方式
项目联系人:柳女士
电 话:18697157770
附件信息: