中标候选人公示
投资项目代码 | 2212-440100-04-01-964198 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 华南快速路二期(太和~岑村段)改扩建工程 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州华南快速路二期(太和~岑村段)改扩建工程勘察设计咨询 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州华南快速路二期(太和~岑村段)改扩建工程勘察设计咨询 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 广州华南快速路二期(太和~岑村段)改扩建工程勘察设计咨询中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月12日 9时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目中标候选人评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
(主)广东省交通运输规划研究中心,(成)中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 12440000725980552K | 1 | 总报价(万元):512.1100 | 满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求 | 与本项目的勘察设计进度相匹配,自勘察设计咨询合同签订之日起至约定的工作内容全部完成止 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
刘丽鹏 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 914300001837823234 | 2 | 总报价(万元):514.3500 | 满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求 | 与本项目的勘察设计进度相匹配,自勘察设计咨询合同签订之日起至约定的工作内容全部完成止 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
刘利群 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||
华设设计集团股份有限公司 | 91320000780270414F | 3 | 总报价(万元):513.3900 | 满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求 | 与本项目的勘察设计进度相匹配,自勘察设计咨询合同签订之日起至约定的工作内容全部完成止 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
吴欣 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||
异议受理部门 | 广州华南路桥实业有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区凤阳路55号201室 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 胡先生 | 联系电话 | 020-84200333-8812 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月19日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | |||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读