中标候选人公示
投资项目代码 | 2505-440900-16-01-430813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鉴江干流治理工程(茂名段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鉴江干流治理工程(茂名段)施工(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鉴江干流治理工程(茂名段)施工(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鉴江干流治理工程(茂名段)施工(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月31日 11时45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:本项目评标结果如下: 1.本项目的评标办法采用综合评估法。 2.评标委员会推荐综合得分最高的10名投标人为入围定标候选人(当投标人不少于3名,但不足10名的,按实际数量推荐),分别是:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建八局西南建设工程有限公司 | 91510100621887126C | 86167.014012(万元) | 符合设计图纸和国家、省、市相关法律法规的要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 36个月 | 资格情况:营业执照号:91510100621887126C水利水电工程施工总承包壹级:D151006075安全生产许可证:(川)JZ安许证字[2005]001942 业绩情况:/ |
宋剑锋 | 资质资格:水利水电工程一级建造师资格证书编号:川1452017201708232;水利水电工程安全生产考核合格证(B级):水安B20240003105。 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程集团股份有限公司 | 914400007349924088 | 87474.719991(万元) | 符合设计图纸和国家、省、市相关法律法规的要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 36个月 | 资格情况:营业执照号:914400007349924088水利水电工程施工总承包特级:D144029671安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]013175 业绩情况:/ |
苟小伟 | 资质资格:水利水电工程一级建造师资格证书编号:粤1442023202403168;水利水电工程安全生产考核合格证(B级):水安B20240000208 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国水利水电第十四工程局有限公司 | 91530100216579074C | 87553.870616(万元) | 符合设计图纸和国家、省、市相关法律法规的要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 36个月 | 资格情况:营业执照号:91530100216579074C水利水电工程施工总承包特级:D153025055安全生产许可证:(云)JZ安许证字[2025]010003 业绩情况:/ |
刘红 | 资质资格:水利水电工程一级建造师资格证书编号:云1532010201168930;水利水电工程安全生产考核合格证(B级):水安B20200003129。 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市城区河道堤防管理处 | 联系地址 | 茂名市迎宾路100号大院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 蔡工 | 联系电话 | 0668-2295288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市水务局 | 联系电话 | 0668-2284716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市迎宾路100号大院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月18日22时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月22日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |