一、采购项目名称、编号
1、项目名称:宁波市施工图联合审查服务项目
2、项目编号:CTZB-202507N12K
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:宁波成套工程项目咨询管理有限公司
地 址:宁波市海曙区翠柏路89号公共培训平台C座8楼
项目联系人:马倩倩
项目联系方式:0574-87585921
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:74.14分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
蔡晓,童辉,胡晨霞(第1标项采购人代表),李淑琴,薛峰,熊署丹,凡甘(第1标项采购人代表)
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市科迪建设工程施工图审查中心 | 98.0 | 98.0 | 94.0 | 94.0 | 98.0 | 98.0 | 85.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 |
1 | 宁波市建园建设工程施工图审查中心 | 98.0 | 95.0 | 96.0 | 94.0 | 98.0 | 98.0 | 85.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 |
1 | 宁波市设联建设工程施工图审查中心 | 92.0 | 98.0 | 94.0 | 91.0 | 98.0 | 98.0 | 89.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 |
1 | 宁波市甬太建设工程施工图审查中心 | 93.0 | 98.0 | 92.0 | 93.0 | 98.0 | 98.0 | 88.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 |
1 | 宁波市中技建设工程施工图审查中心 | 98.0 | 95.0 | 94.0 | 91.0 | 98.0 | 98.0 | 86.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 |
1 | 宁波市三鼎建设工程施工图审查中心 | 92.0 | 96.0 | 94.0 | 92.0 | 98.0 | 98.0 | 89.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 |
1 | 宁波市大华建设工程施工图审查中心 | 96.0 | 96.0 | 94.0 | 91.0 | 98.0 | 95.0 | 84.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 |
1 | 浙江精创建设工程施工图审查中心 | 86.6 | 88.6 | 88.6 | 83.6 | 77.6 | 79.6 | 90.6 | 85.03 | 0.0 | 85.03 |
1 | 浙江盛院建设工程施工图审查中心 | 80.4 | 91.4 | 87.4 | 82.4 | 83.4 | 73.4 | 82.4 | 82.97 | 0.0 | 82.97 |
1 | 浙江宝泰建设工程施工图审查中心 | 67.4 | 79.4 | 79.4 | 78.4 | 78.4 | 79.4 | 79.4 | 77.4 | 0.0 | 77.4 |
1 | 浙江中联建设工程施工图审查中心 | 66.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 80.0 | 69.0 | 80.0 | 74.14 | 0.0 | 74.14 |
1 | 温州求是施工图审查咨询中心 | 74.0 | 79.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 71.0 | 0.0 | 71.0 |
1 | 浙江华越建设工程施工图审查中心 | 77.4 | 76.4 | 69.4 | 67.4 | 78.4 | 59.4 | 61.4 | 69.97 | 0.0 | 69.97 |
1 | 金华市龙源建设工程施工图审查中心 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 62.0 | 58.0 | 64.0 | 67.29 | 0.0 | 67.29 |
1 | 嘉兴市宏诚施工图审查中心 | 69.0 | 76.0 | 71.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 67.14 | 0.0 | 67.14 |
1 | 浙江金盾建设工程施工图审查中心 | 64.0 | 74.0 | 64.0 | 62.0 | 59.0 | 54.0 | 62.0 | 62.71 | 0.0 | 62.71 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):55000
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
快捷阅读