标段编号:NJGL2501077-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市溧水区公路事业发展中心的2025年溧水区农村公路养护维修改造工程LSNL-YH1标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 南京市路桥工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 养护工程甲级;养护工程甲级 | 养护工程甲级 | 养护工程甲级 | |
投标报价(元) | 8631618.00 | 8710085.44 | 8780202.74 | |
工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | |
项目负责人 | 史文清 | 樊美强 | 姜观成 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232191906557;苏交安B25G01441 | 苏交安B(20)G00771;苏1322007200804469 | 苏1322023202403351;苏交安B25G02178 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京苏通路桥工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京昊天路桥工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京市路桥工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 其他因素评审 | 履约信誉 | |||
1 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 24.46 | 31.06 | 8.68 | 14.44 | 15.00 | 93.64 |
2 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 24.34 | 31.16 | 8.62 | 14.44 | 15.00 | 93.56 |
3 | 南京市路桥工程有限公司 | 24.38 | 31.04 | 8.80 | 14.24 | 15.00 | 93.46 |
4 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 24.26 | 29.94 | 8.32 | 14.18 | 15.00 | 91.7 |
5 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 24.12 | 29.86 | 8.28 | 14.14 | 15.00 | 91.4 |
6 | 南京北部路桥建设有限公司 | 24.06 | 29.74 | 8.26 | 14.20 | 15.00 | 91.26 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
南京市路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.70 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 8.40 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.30 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 8.70 | 7.50 | 7.50 | 7.90 | 7.60 | 8.00 | 8.40 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 8.60 | 6.00 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 8.40 | |
南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 7.10 | 6.00 | 7.10 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 7.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 7.50 | 8.00 | 7.30 | 8.20 | 8.00 | 7.60 | 7.60 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 8.40 | 7.50 | 7.40 | 8.10 | 7.50 | 7.60 | 7.40 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 8.30 | 7.00 | 7.40 | 8.10 | 7.60 | 7.60 | 7.80 | |
南京宁通路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 7.20 | 6.50 | 6.60 | 7.20 | 6.70 | 6.00 | 6.90 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 8.00 | 7.50 | 7.40 | 8.10 | 7.40 | 7.20 | 7.80 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 8.30 | 8.00 | 7.30 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 7.80 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.40 | 7.20 | 8.00 | |
南京苏通路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.10 | 7.10 | 6.50 | 7.20 | 7.60 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 8.50 | 8.00 | 7.70 | 8.10 | 7.50 | 8.00 | 8.60 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 8.50 | 6.00 | 7.50 | 8.10 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 8.70 | 7.00 | 7.60 | 8.00 | 7.30 | 8.00 | 8.60 | |
南京北部路桥建设有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.10 | 6.50 | 6.00 | 6.80 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 8.00 | 7.50 | 7.30 | 8.00 | 7.10 | 7.60 | 8.00 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 8.30 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.40 | 7.20 | 7.60 | |
南京昊天路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 6.80 | 7.20 | 7.50 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 9.0 | 8.50 | 8.50 | 7.60 | 8.10 | 7.80 | 7.60 | 8.00 | |
工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 9.0 | 8.60 | 8.00 | 7.70 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 8.60 | |
安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 9.0 | 8.50 | 7.50 | 7.70 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 8.50 |
7、拟定中标人:
南京苏通路桥工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年8月22日起,至2025年8月25日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京市溧水区公路事业发展中心
联系电话:
025-57212150
招标代理:
南京启迪工程管理有限公司
联系电话:
025-83194237
行政监管部门:
南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:
025-83194554
快捷阅读