标段编号:GLGL2500269-05SG-GHb01
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公共工程建设中心的建宁西路过江通道工程景观绿化施工项目LH1标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 亚特园林工程集团有限公司 | 扬州三信建设工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包二级 | 施工总承包二级 | ||
投标报价(元) | 12678705.00 | 12691356.00 | 12649358.00 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格;其他要求:参照南京市公共工程建设中心的相关办法和细则开展施工标准化建设(驻地、三场、施工工艺及工程管理标准化)。 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 张晶 | 陆娟 | 赵骐 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 其他资质 | 其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2012)1002743;201822700193;苏1322017201802421 | 243205002231221336 | 201926700210 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏华苑环境建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 亚特园林工程集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 扬州三信建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏苏林建设有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
江苏三恒建设有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人投标文件“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”投标报表中填报的业绩交/竣工日期不满足招标文件资格要求,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
江苏万事顺园林景观工程有限公司 | 不符合“投标文件“法定代表人身份证明”中投标人(联合体投标的,指联合体牵头人)的单位电子印章和法定代表人的个人电子印章或电子签名章齐全,符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 投标人投标文件中法定代表人身份证明中未盖法定代表人电子印章或电子签名章,投标文件不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项、第(3)项的规定。 |
江苏环悦建设工程有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
湖州天明园艺工程有限公司 | 不符合“投标文件“法定代表人身份证明”中投标人(联合体投标的,指联合体牵头人)的单位电子印章和法定代表人的个人电子印章或电子签名章齐全,符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 投标人投标文件中法定代表人身份证明中未盖法定代表人电子印章或电子签名章,投标文件不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项、第(3)项的规定。 |
衢州市政园林股份有限公司 | 不符合“投标人按照“投标人须知前附表”3.4.1及10.5项的规定提供了投标保证金。”的评审标准要求 | 投标人投标文件中以信用承诺方式替代投标保证金,而其信用等级为A且未被列入守信激励主体对象名单(红名单),不满足招标文件规定的以信用承诺方式代替投标保证金的条件,投标文件不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(4)项的规定。 |
常州宇翔园林建设有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
华艺智慧科技股份有限公司 | 不符合“投标文件“法定代表人身份证明”中投标人(联合体投标的,指联合体牵头人)的单位电子印章和法定代表人的个人电子印章或电子签名章齐全,符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 投标人投标文件中法定代表人身份证明中未盖法定代表人电子印章或电子签名章,投标文件不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项、第(3)项的规定。 |
江苏景然生态建设集团有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
江苏青山生态环境集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:”的评审标准要求 | 投标人投标文件中未附“江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书”及“拟投入项目经理、项目总工任职承诺函”,投标文件不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
南京逐鹿景观工程有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
永屹生态建设集团有限公司 | 不符合“投标文件“法定代表人身份证明”中投标人(联合体投标的,指联合体牵头人)的单位电子印章和法定代表人的个人电子印章或电子签名章齐全,符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 投标人投标文件中法定代表人身份证明中未盖法定代表人电子印章或电子签名章,投标文件不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项、第(3)项的规定。 |
陕西德艺人文建设有限公司 | 不符合“投标文件“法定代表人身份证明”中投标人(联合体投标的,指联合体牵头人)的单位电子印章和法定代表人的个人电子印章或电子签名章齐全,符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 投标人投标文件中法定代表人身份证明中未盖法定代表人电子印章或电子签名章,投标文件不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项、第(3)项的规定。 |
林海生态环境股份有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
常熟市报慈绿化工程有限公司 | 不符合“投标文件“法定代表人身份证明”中投标人(联合体投标的,指联合体牵头人)的单位电子印章和法定代表人的个人电子印章或电子签名章齐全,符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 投标人投标文件中法定代表人身份证明中未盖法定代表人电子印章或电子签名章,投标文件不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项、第(3)项的规定。 |
江苏钊意建设工程有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:”的评审标准要求 | 投标人投标文件中未附“江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书”及“拟投入项目经理、项目总工任职承诺函”,投标文件不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(1)项的规定。 |
常州百锦苑景观工程有限公司 | 不符合“投标文件“法定代表人身份证明”中投标人(联合体投标的,指联合体牵头人)的单位电子印章和法定代表人的个人电子印章或电子签名章齐全,符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 投标人投标文件中法定代表人身份证明中未盖法定代表人电子印章或电子签名章,投标文件不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项、第(3)项的规定。 |
南京锦辉园林有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
江苏星美环境建设有限公司 | 不符合“投标文件“法定代表人身份证明”中投标人(联合体投标的,指联合体牵头人)的单位电子印章和法定代表人的个人电子印章或电子签名章齐全,符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 投标人投标文件中法定代表人身份证明中未盖法定代表人电子印章或电子签名章,投标文件不符合评标办法“2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准”第(2)项、第(3)项的规定。 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 不符合“招标公告载明的投标人资格要求。”的评审标准要求 | 投标人未按招标文件要求提供资格审查资料,投标文件不符合评标办法“2.1.2 资格评审标准”第(1)项的规定。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
报价评审 | |||
1 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | 亚特园林工程集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
3 | 扬州三信建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
4 | 河南省现代环境建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
5 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
6 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
7 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
8 | 苏州市光福园林建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
9 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 99.52 | 99.52 |
10 | 江苏金创建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
11 | 常州万润建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
12 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 99.29 | 99.29 |
13 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
14 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
15 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 99.09 | 99.09 |
16 | 陕西瑶睿生态建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
17 | 扬州市华泽园林工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
18 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
19 | 常州华艺市政园林有限公司 | 98.88 | 98.88 |
20 | 江苏华辰园林工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
21 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
22 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 98.79 | 98.79 |
23 | 常州中茂景观工程有限公司 | 98.74 | 98.74 |
24 | 南京路苑园林绿化工程有限公司 | 98.70 | 98.7 |
25 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
26 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
27 | 江苏泽冠建设有限公司 | 98.60 | 98.6 |
28 | 南京森威园林景观建设有限公司 | 98.60 | 98.6 |
29 | 江苏杞林生态环境建设有限公司 | 98.48 | 98.48 |
30 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 98.46 | 98.46 |
31 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 98.46 | 98.46 |
32 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 98.34 | 98.34 |
33 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
34 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 98.19 | 98.19 |
35 | 中建交通建设集团有限公司 | 98.19 | 98.19 |
36 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 98.19 | 98.19 |
37 | 中苏环境建设集团有限公司 | 98.19 | 98.19 |
38 | 江苏华建市政园林建设有限公司 | 98.05 | 98.05 |
39 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 97.94 | 97.94 |
40 | 山东阳光园林建设有限公司 | 97.88 | 97.88 |
41 | 江苏凯进生态建设有限公司 | 97.77 | 97.77 |
42 | 南京河西园林工程有限公司 | 97.77 | 97.77 |
43 | 南京松翠园林建设有限公司 | 97.63 | 97.63 |
44 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 97.53 | 97.53 |
45 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 97.50 | 97.5 |
46 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 97.36 | 97.36 |
47 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 97.36 | 97.36 |
48 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 97.23 | 97.23 |
49 | 江苏宏锦建设有限公司 | 97.23 | 97.23 |
50 | 江苏周圈园林有限公司 | 97.22 | 97.22 |
51 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | 97.00 | 97 |
52 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 96.94 | 96.94 |
53 | 常州南博园林工程有限公司 | 96.89 | 96.89 |
54 | 江苏新域环境修复有限公司 | 96.80 | 96.8 |
55 | 江苏郁森建设有限公司 | 96.66 | 96.66 |
56 | 常州创新园林工程有限公司 | 96.62 | 96.62 |
57 | 沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 96.39 | 96.39 |
58 | 江苏融冶园林工程有限责任公司 | 96.25 | 96.25 |
59 | 相亭生态科技有限公司 | 96.12 | 96.12 |
60 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 95.84 | 95.84 |
61 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 95.83 | 95.83 |
62 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 95.57 | 95.57 |
63 | 南京开林园林绿化工程有限公司 | 95.45 | 95.45 |
64 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 95.29 | 95.29 |
65 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 95.01 | 95.01 |
66 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 94.74 | 94.74 |
67 | 南京宝丽来园林景观工程有限公司 | 94.24 | 94.24 |
68 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 92.73 | 92.73 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
江苏华苑环境建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年8月23日起,至2025年8月25日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京市公共工程建设中心
联系电话:
/
招标代理:
江苏交通工程投资咨询有限公司
联系电话:
025-87715119
行政监管部门:
南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:
025-83194554
快捷阅读