中标候选人公示
投资项目代码 | 2507-440100-04-01-609095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙港快速路改扩建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙港快速改扩建项目工程可行性研究服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙港快速改扩建项目工程可行性研究服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙港快速改扩建项目工程可行性研究服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月25日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司,(成)广州市交通设计研究院有限公司 | 91440000455857836N | 1 | 453.683800(万元) | 满足交通运输部、省发展和改革委员、省交通运输厅等颁发的有关标准、规范、条例、办法、指引的有关规定和要求。 | 自合同协议书签订之日起至招标人取得行业主管部门出具的正式项目立项(核准)批复意见之日止。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
卢绍鸿/粤高职证字第1700101008861号 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司,(成)中铁二院工程集团有限责任公司 | 913400004850033136 | 2 | 453.391100(万元) | 满足交通运输部、省发展和改革委员、省交通运输厅等颁发的有关标准、规范、条例、办法、指引的有关规定和要求。 | 自合同协议书签订之日起至招标人取得行业主管部门出具的正式项目立项(核准)批复意见之日止。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
陈修和/146073 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 916100002205333358 | 3 | 455.480000(万元) | 满足交通运输部、省发展和改革委员、省交通运输厅等颁发的有关标准、规范、条例、办法、指引的有关规定和要求。 | 自合同协议书签订之日起至招标人取得行业主管部门出具的正式项目立项(核准)批复意见之日止。 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
陈常明/1191491 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市高速公路有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区智通广场A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 尹小姐 | 联系电话 | 13873511196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州交通投资集团有限公司 | 联系电话 | 020-84012892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读