项目概况
项目名称 | 扬子江公司堰桥和锦丰服务区充电设施施工项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YZTD2025-GC-0049 | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-08-28 11:09 | 公示结束时间 | 2025-08-31 11:09 | ||||||
项目概况及采购范围 | 项目概况:堰桥服务区东西区分别新增20个充电车位,锦丰服务区南通方向新增20个充电车位,无锡方向新增14个充电车位。 招标范围:充电设施包括充电主机和充电终端由甲方提供,施工内容包括充电设施安装、配电房低压出线改造、管道敷设、线缆敷设、指示牌安装、运营平台接入等。缺陷责任期为24个月。 最高投标限价:335万元(含安全生产费等) 计划工期: 1 个月 建设地点:堰桥服务区、锦丰服务区 |
采购人
采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨东 | 联系人电话 | 18861618424 | ||||||
采购代理 | 江苏苏科建设项目管理有限公司(招标代理) | ||||||||
联系人 | 王微、华健 | 联系人电话 | 025-86576773,15651972287 |
|
扬子江公司堰桥和锦丰服务区充电设施施工项目候选人名单
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
浙江中控信息产业股份有限公司 |
2920000.00 |
叶优群 |
1 甬台温高速至沿海高速温岭联络 线机电工程第 JD02 标段
2 绍兴市市属高速公路(S24 虞诸高速公路及S9苏台高速公路工程绍兴金华段)2024 年度机电改造工程施工
3 绍兴市市属高速公路(G1522 嘉绍南接线、S24 虞诸高速公路及 S24虞诸高速公路诸暨南连线)2022年度机电改造工程
4 2022 年度杭绍台高速公路工程绍 兴金华段机电施工改造项目
5 溧阳至宁德高速公路(G4012)浙 江景宁至文成段工程机电施工
6 杭绍台高速公路工程绍兴金华段机电工程施工招标第 HST-JD04 标段 |
1、杭绍台高速公路工程绍兴金华段工程 2021年度机电改造工程
2、2022 年度杭绍台高速公路工程绍兴金华段机电施工改造项目
3、S14 杭长(宜)高速公路 2023 年隧道机电升级改造工程项目 |
2 |
江苏高速公路信息工程有限公司 |
2981501.50 |
张礼贵 |
1 东部公司连云港段监控视频加密工程外场施工项目 (I期)
2 京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程通信系统、ETC门架系统施工项目
3 京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程机电施工项目
4 2023年度高管中心准自由流收费系统项目
5 江苏宁沪高速公路股份有限公司阳澄湖收费点移建机电工程项目 |
1、智慧高速情报板建设项目
2、江苏宁沪高速公路股份有限公司阳澄湖收费点移建机电工程
3、江苏高能所属加油站网络建设项目 |
3 |
江苏圣茂建设工程有限公司 |
2843070.25 |
杨少娟 |
1 南京交通技师学院宿舍楼维修改造项目
2 场区机电设备安装 工程专业分包工程
3 南、北区综合楼机电 安装工程专业分包
4 管理中心机电安装工程专业分包
5 灌云南收费站、伊山收费站机电安装工程专业分包工程 |
1、南、北区综合楼机电安装工程专业分包
2、管理中心机电安装工程专业分包
3、灌云南收费站、伊山收费站机电安装工程专业分包工程 |
其他说明 | 江苏国川工程技术集团有限公司,响应文件企业业绩、项目经理业绩的证明材料,未提供交竣工验收报告/验收证明复印件。不符合2.1.2 资格评审标准的“业绩要求:符合第一章第3.1 款及第二章供应商须知前附表第3.5.1 (4) 目规定”及“主要人员要求:符合第一章第3.1 款及第二章供应商须知前附表第3.5.1 (6) 目规定”的要求,否决投标。 |
---|
|
扬子江公司堰桥和锦丰服务区充电设施施工项目投标人详细评审得分汇总
陕西交通科技有限公司 | 36.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东正安达电力工程有限公司 | 35.52 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 35.88 | ||||||||
江苏东光系统集成有限公司 | 35.82 | ||||||||
浙江中控信息产业股份有限公司 | 36.56 | ||||||||
中安建设安装集团有限公司 | 30.38 | ||||||||
江苏圣茂建设工程有限公司 | 36.42 | ||||||||
江苏省新通智能交通科技发展有限公司 | 29.54 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 36.14 | ||||||||
江苏金信设备安装有限公司 | 31.84 | ||||||||
无锡裕邦新能源工程有限公司 | 29.86 | ||||||||
绿能慧充数字技术有限公司 | 34.34 | ||||||||
康格建设有限公司 | 35.74 | ||||||||
乔爵实业有限公司 | 35.72 |
|
扬子江公司堰桥和锦丰服务区充电设施施工项目投标人得分汇总
康格建设有限公司 | 94.19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中安建设安装集团有限公司 | 87.94 | ||||||||
陕西交通科技有限公司 | 95.18 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 95.84 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 94.68 | ||||||||
绿能慧充数字技术有限公司 | 92.23 | ||||||||
山东正安达电力工程有限公司 | 93.43 | ||||||||
乔爵实业有限公司 | 94.45 | ||||||||
江苏圣茂建设工程有限公司 | 95.71 | ||||||||
浙江中控信息产业股份有限公司 | 96.21 | ||||||||
无锡裕邦新能源工程有限公司 | 89.06 | ||||||||
江苏省新通智能交通科技发展有限公司 | 89.16 | ||||||||
江苏金信设备安装有限公司 | 91.10 | ||||||||
江苏东光系统集成有限公司 | 95.63 |
快捷阅读