江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
| 建设单位 | 横峰县城市建设投资集团有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 横峰县城东片区管网改造及基础设施提升项目(古窑大道东侧管网及设备建设)监理 | |||||||||||
| 工程地址 | 横峰县城东片区古窑东大道东侧 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
| 招标范围 | 施工图范围内及工程量清单所列项目全部内容监理。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年08月28日 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 第一中标排序单位名称 | 河南四方建设管理有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
| 投标报价 | 27597.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 夏朗 | 注册编号 | 50002846 | ||||||||
| 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 第二中标排序单位名称 | 河南中尚工程咨询有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级 | |||||||||||
| 投标报价 | 27400.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 王尊龙 | 注册编号 | 41007938 | ||||||||
| 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 第三中标排序单位名称 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
| 投标报价 | 27359.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 罗敬愚 | 注册编号 | 50002212 | ||||||||
| 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 3 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 河南四方建设管理有限公司 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 99.94 | 49.94 | 50.00 | 99.69 | 49.69 | 50.00 | 99.62 | 49.62 | 50.00 | |||
| 评委2 | 99.94 | 49.94 | 50.00 | 99.69 | 49.69 | 50.00 | 99.62 | 49.62 | 50.00 | |||
| 评委3 | 99.94 | 49.94 | 50.00 | 99.69 | 49.69 | 50.00 | 99.62 | 49.62 | 50.00 | |||
| 评委4 | 99.94 | 49.94 | 50.00 | 99.69 | 49.69 | 50.00 | 99.62 | 49.62 | 50.00 | |||
| 评委5 | 99.94 | 49.94 | 50.00 | 99.69 | 49.69 | 50.00 | 99.62 | 49.62 | 50.00 | |||
| 评标得分 | 99.94 | 99.69 | 99.62 | |||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年09月01日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 横峰县城市建设投资集团有限公司 | 联系电话 | 0793-5783712 | |||||||||
| 招标人地址 | 横峰县 | |||||||||||
| 代理机构名称 | 顶峰工程咨询有限公司 | 联系电话 | 15216034067 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省上饶市信州区广信大道179号7幢2-704 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 横峰县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0793-5666210 | |||||||||
快捷阅读

发布媒体:
