中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 深汕高速公路东段交通安全设施精细化提升工程 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 深汕高速公路东段交通安全设施精细化提升工程(2标段) | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 深汕高速公路东段交通安全设施精细化提升工程(2标段)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月2日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 9144000023111091XA | 1 | 总报价(万元):1802.6613 | 合格 | 80天 | 资格情况:满足招标文件要求,详见公示附件 业绩情况:满足招标文件要求,详见公示附件 |
潘尚永 | 资质资格:公路工程一级建造师/粤1442019202100580;粤交安B21G03030 业绩:满足招标文件要求,详见公示附件 |
|||||||||||||||
广东能达公路养护股份有限公司 | 914400007076855927 | 2 | 总报价(万元):1807.1538 | 合格 | 80天 | 资格情况:满足招标文件要求,详见公示附件 业绩情况:满足招标文件要求,详见公示附件 |
郑创丰 | 资质资格:公路工程一级注册建造师/粤1442007200807221;粤交安B24G00207 业绩:满足招标文件要求,详见公示附件 |
|||||||||||||||
异议受理部门 | 广东深汕高速公路东段有限公司 | 联系地址 | 广东省汕头市濠江区河浦大道中段 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 0754-87873157 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东深汕高速公路东段有限公司 | 联系电话 | 0754-87873157 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省汕头市濠江区河浦大道中段 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月10日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 | ||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读