项目基本信息:

项目名称: 润洲路(邓北路—惠澄大道)新建工程施工

项目编号: E4301000001034743

标段名称: 施工RZL-SG

标段编号: E4301000001034743010036

详细说明:

经评标委员会评审,润洲路(邓北路—惠澄大道)新建工程施工,施工RZL-SG
第一中标候选人:江苏江南路桥工程有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=25d9d955744140d49c4c5e978b4565f1),预期中标价格34060598(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李志铭
第二中标候选人:南通市江海公路工程有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=44bab82b632d44b08b1eab0aea7456f3),预期中标价格34264567(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:顾晓光
第三中标候选人:盐城市路桥建设工程有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=f18aa485a9024c2091a438a942917854),预期中标价格34920000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:程锦滨
废标原因分别如下:
废标单位及原因:靖江市交通工程有限公司、江苏江都路桥工程有限公司两家单位暗标编制不符合“投标人须知前附表”中 3.7.4 暗标编制要求“。技术标不满足要求,故作废标处理。若对评标结果有异议,请在2025-09-05日到2025-09-08日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:许鹏飞、蒋鼎   联系电话:0510-83306659

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
天津路桥建设工程有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.10 2.43 2.40 2.40 2.30 2.40 2.20 86.58
主要人员(项目经理) 15 14 13.10 13 12 11.20 13 12
设备配备 5 4 4.28 4 4 4.30 4.20 3.60
工程质量管理体系及保证措施 5 3.60 4.18 3.80 3.80 3.40 4 3.60
对交通组织管理方案 3 2.10 2.21 2.20 2.30 2.60 2.40 2.50
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 2.90 3.39 3.20 3.50 2.60 3.20 3.30
工期保证体系及保证措施 4 3 3.14 3 3.10 2.50 3.20 2.90
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 9 8.13 8 8 8.20 8.50 7.30
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 2.90 3.28 3.20 3 2.50 3.20 2.80
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 2.70 3.20 3 3.10 2.70 3.20 2.80
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2.10 2.53 2.30 2.20 2.40 2.40 2.30
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 3.60 4.19 3.70 3.80 3.40 4 3.60
南通市江海公路工程有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.30 2.45 2.60 2.60 2.60 2.60 2.90 90.06
主要人员(项目经理) 15 13 13.20 13.50 13 12.40 13.50 12
设备配备 5 4.50 3.80 4 4.20 4.20 4.20 3.40
工程质量管理体系及保证措施 5 3.90 4.10 4.50 4.30 4.30 4.50 4.20
对交通组织管理方案 3 2.30 2.41 2.50 2.60 2.50 2.60 2.70
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3 3.34 3.40 3.70 2.60 3.50 3.30
工期保证体系及保证措施 4 3.20 3.21 3.50 3.70 3.50 3.50 3.60
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 8 8.34 9 8 8.30 9 7.20
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 2.80 3.20 3.50 3.60 2.60 3.60 3.50
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 2.80 3.29 3.50 3.60 2.80 3.50 3.30
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2.20 2.33 2.60 2.50 2.60 2.70 2.60
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 3.75 4.30 4.40 4.40 4.40 4.40 4.30
无锡交通建设工程集团股份有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.10 2.31 2.10 2.80 2.20 2.50 2.10 87.72
主要人员(项目经理) 15 13 12.50 13.50 12 12.50 13.50 12.50
设备配备 5 4.50 4.06 4.50 4.50 4.50 4.50 3.70
工程质量管理体系及保证措施 5 3.50 4.20 3.50 4.40 3.80 4 3.80
对交通组织管理方案 3 2.10 2.40 2.20 2.70 2.30 2.50 2.30
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 2.90 3.22 3 3.70 2.80 3.30 2.90
工期保证体系及保证措施 4 2.80 3.31 3 3.50 2.90 3.30 2.80
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 9 8.76 8.50 9 8.10 9 7.70
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 2.90 3.10 3 3.80 2.70 3.40 2.80
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 2.80 3.31 3 3.60 2.90 3.30 3.20
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2 2.14 2.10 2.70 2.10 2.50 2.20
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 3.70 4.15 3.50 4.60 3.60 4.20 3.80
盐城市路桥建设工程有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.10 2.80 2.70 2.30 2.60 2.60 2.20 89.10
主要人员(项目经理) 15 12 14.30 13 11 12.30 13.50 11.20
设备配备 5 4.50 4.86 4.50 4.20 4.40 4.50 3.90
工程质量管理体系及保证措施 5 3.70 4.87 4.50 3.80 4.40 4.30 4.50
对交通组织管理方案 3 2.20 2.87 2.70 2.20 2.50 2.60 2.30
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3 3.87 3.50 3.20 3.40 3.50 2.80
工期保证体系及保证措施 4 2.90 3.88 3.50 3.30 3.30 3.50 3.60
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 8 9.34 8 7.60 8.40 8.80 8.10
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 2.90 3.83 3.50 3 3.20 3.50 2.80
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 2.80 3.86 3.50 3.10 3.30 3.50 2.90
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2.10 2.86 2.70 2.20 2.40 2.60 2.20
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 3.60 4.86 4.50 3.80 4.30 4.40 3.60
江苏省邗江交通建设工程有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.60 2.14 2.10 2.40 2.30 2.50 2.30 88.52
主要人员(项目经理) 15 14 13.30 13 12 12 13.50 12.10
设备配备 5 4.20 3.84 4 4.20 4 4 4.20
工程质量管理体系及保证措施 5 4.10 4.19 3.50 4.10 4.10 4.30 4.10
对交通组织管理方案 3 2.50 2.23 2.10 2.50 2.40 2.50 2.50
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.50 3.29 3 3.50 3 3.30 3.20
工期保证体系及保证措施 4 3.50 3.22 3 3.30 3.20 3.50 3.30
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 9 8.16 8 7.60 8.10 8.20 8.10
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 3.60 3.15 3 3.20 3.40 3.50 3.30
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 3.10 3.30 3 3.60 2.70 3.30 3.40
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2.40 2.15 2.10 2.70 2.60 2.50 2.60
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 4 4.15 3.50 4.20 4.20 4.30 4.10
徐州市交通工程总承包有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.10 2.06 2.30 2.70 2.20 2.70 2.30 89.02
主要人员(项目经理) 15 12 12.70 13 12.50 12.40 13.50 13.20
设备配备 5 4.50 4.12 4 4.30 4.10 4.20 4.40
工程质量管理体系及保证措施 5 3.70 4.23 4 4.30 4.30 4.50 4.10
对交通组织管理方案 3 2.10 2.45 2.20 2.80 2.50 2.60 2.70
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 2.60 3.38 3 3.80 3.20 3.50 3.50
工期保证体系及保证措施 4 2.80 3.31 3 3.50 3.40 3.50 3.50
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 8 8.25 8 7.70 8.20 8.80 8.90
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 2.80 3.26 3 3.70 3.10 3.60 3.40
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 2.70 3.26 3 3.50 2.90 3.60 3.30
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2 2.23 2.30 2.60 2.50 2.70 2.40
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 3.78 4.18 4 4.50 4.10 4.50 4.50
江苏骏豪建设工程有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.30 2.73 2.70 2.20 2.40 2.30 2.30 88.17
主要人员(项目经理) 15 14 14.20 13 13 12 13.50 11.30
设备配备 5 4 4.75 4 4 4 4 3.50
工程质量管理体系及保证措施 5 3.70 4.88 4.50 4 3.60 3.90 3.80
对交通组织管理方案 3 2.30 2.88 2.70 2.20 2.30 2.30 2.20
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3 3.89 3.60 3.20 2.70 3.10 3
工期保证体系及保证措施 4 3.10 3.73 3.60 3 2.60 3.10 3.50
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 9 9.14 8 8 8.20 8.50 7.60
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 3 3.71 3.60 3.10 2.50 3.10 3.30
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 2.80 3.86 3.60 3.10 2.60 3.10 2.80
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2.20 2.80 2.70 2.10 2.30 2.30 2.30
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 3.95 4.68 4.50 3.50 3.30 3.90 3.60
江苏惠海建设工程有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.30 2.14 2.30 2.20 2.10 2.40 2.30 87.32
主要人员(项目经理) 15 14 13.40 13 12 11.80 13 12.90
设备配备 5 4.50 3.99 4.50 4.10 4.30 4.50 4.20
工程质量管理体系及保证措施 5 4 4.05 3.60 3.90 4.20 4 3.80
对交通组织管理方案 3 2.10 2.19 2.20 2.50 2.20 2.40 2
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3 3.17 3 3.30 2.60 3.10 2.90
工期保证体系及保证措施 4 3 3.20 3 3 2.80 3.10 3.40
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 9 8.90 8 8 8.20 8.50 8
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 3.20 3.20 3.20 3.10 3 3.10 3
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 2.80 3.21 3.20 3.20 2.70 3.10 3
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2.10 2.24 2.30 2.30 2.20 2.30 2.20
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 3.45 4.02 4 4 3.90 3.90 3.60
无锡万昌交通工程有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.30 2.85 2.70 2.20 2.30 2.40 2.30 88.32
主要人员(项目经理) 15 14 14.50 13 12.50 11.30 13.50 11.30
设备配备 5 4.30 4.81 4 4.30 4.40 4.60 3.80
工程质量管理体系及保证措施 5 3.80 4.80 4.50 3.90 3.70 4 3.90
对交通组织管理方案 3 2.30 2.80 2.70 2.20 2.20 2.40 2.60
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3 3.77 3.50 3.40 2.70 3.20 3.10
工期保证体系及保证措施 4 3 3.76 3.60 3.20 2.80 3.20 2.90
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 9 9.28 8 7.50 7.50 8 7.50
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 3 3.84 3.60 3.50 2.90 3.20 2.90
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 2.90 3.81 3.50 3.30 2.70 3.20 3
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2.20 2.78 2.70 2.50 2.20 2.40 2.70
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 3.90 4.72 4.50 3.70 3.50 4 3.60
江苏通用路桥工程有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.40 2.50 2.30 2.20 2.50 2.40 2 87.32
主要人员(项目经理) 15 13 12.80 13 13 11.30 12.50 12.30
设备配备 5 3.50 3.82 4 4.10 4.20 4.20 4
工程质量管理体系及保证措施 5 3.60 4.30 4 4 4 4 3.20
对交通组织管理方案 3 2.20 2.39 2.40 2.30 2.30 2.40 2.80
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.20 3.29 3.20 3.30 3.20 3.20 3
工期保证体系及保证措施 4 3.20 3.14 3 3.10 3.10 3.20 2.70
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 9 8.50 8 8 7.80 8 7.50
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 3 3.38 3 3.20 3 3.20 3.60
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 2.90 3.30 3 3.20 3.10 3.20 2.90
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2.10 2.45 2.40 2.40 2.30 2.40 2.20
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 4 4.13 4 3.90 3.80 4.20 3.60
江苏江南路桥工程有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.30 2.26 2.20 2.80 2.30 2.70 2.80 89.87
主要人员(项目经理) 15 13 13.40 13 13 11.40 13.50 13.50
设备配备 5 4.20 4.01 4.50 4.50 4.40 4.50 4.60
工程质量管理体系及保证措施 5 3.90 4.01 4 4.40 4.10 4.50 4.30
对交通组织管理方案 3 2.20 2.38 2.20 2.70 2.40 2.60 2.60
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 2.90 3.20 3 3.80 2.70 3.50 3.50
工期保证体系及保证措施 4 2.80 3.15 3.20 3.60 3.10 3.50 3.50
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 8.50 8.55 8 8.60 8.20 8.80 8.80
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 2.90 3.24 3.20 3.60 2.60 3.60 3.40
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 2.90 3.14 3 3.70 2.90 3.60 3.40
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2.10 2.28 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 3.50 4.10 4 4.60 3.80 4.50 4.50
成盛建设集团有限公司 对雨、雪、冬季施工的影响及相关措施 3 2.40 2.09 2.10 2.30 2.10 2.40 2.50 88.48
主要人员(项目经理) 15 14 12.10 14 12.50 12.50 14 11
设备配备 5 4.50 3.95 4.50 4.20 4.50 4.50 3.50
工程质量管理体系及保证措施 5 4.20 4.22 4 3.90 3.70 3.90 3.90
对交通组织管理方案 3 2.60 2.22 2.10 2.40 2 2.40 2.50
项目风险预测与防范,事故应急预案 4 3.60 3.05 3 3.50 2.60 3.10 3.50
工期保证体系及保证措施 4 3.60 3.33 3 3.10 2.60 3.10 3.30
业绩 20 20 20 20 20 20 20 20
主要人员(项目总工) 10 8.50 8.41 9 8 8.40 9 7
江苏省履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
总体施工布置及规划、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排 4 3.50 3.12 3.20 3.50 2.80 3.10 3.10
施工过程中的工程精度控制方案、检测试验措施 4 3 3.33 3 3.30 2.50 3.10 3.30
环境保护、文明施工、水土保持保证体系及保证措施 3 2.30 2.16 2.40 2.50 2.10 2.30 2.50
本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施,特别是重点难点工程的施工方案、方法 5 4.10 4.12 4 4.10 3.60 3.90 4.10

 


异议联系人: 许鹏飞、蒋鼎       联系电话:0510-83306659

发布时间: 2025-09-05

评标地点: 无锡市公共资源交易中心惠山分中心评标三室

评标完成日期: 2025-09-04 00:00:00

快捷阅读