青海省黄河干流防洪二期工程海南片区贵德县标段一施工
青海省黄河干流防洪二期工程海南片区贵德县中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076058542001001)
| 盖章: | 发布日期:2025年09月06日 | ||||||||
| 招标人 | 贵德县水利项目建设服务中心 | 招标人联系电话 | 0974-8553351 | ||||||
| 代理机构 | 青海百鑫工程监理咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4511712 | ||||||
| 开标时间 | 2025年09月05日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2025年09月06日 | 公示结束时间 | 2025年09月09日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 完全响应 | 66308119.220元 | 姓名:贾小明 证书编号:青2632006200800882  |  
   姓名:杨福业 证书编号:96320231G099908257  |  
   780日历天 | 合格/优良 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 完全响应 | 66313186.920元 | 姓名:杨光德 证书编号:云2532019202108821  |  
   姓名:凡顺锁 证书编号:Y120224051811290342  |  
   780日历天 | 合格/优良 | ||
| 第3名 | 升升集团有限公司 | 完全响应 | 66315156.210元 | 姓名:蔚娥 证书编号:宁2642007200901535  |  
   姓名:孙旭武 证书编号:176401043201000006  |  
   780日历天 | 合格/优良 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 中铁十九局集团有限公司 | 暗标清标不通过 | ||||||||
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 暗标清标不通过 | ||||||||
| 中国水利水电第八工程局有限公司 | 暗标清标不通过 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向海南藏族自治州水利局、贵德县水利局反映,联系电话:0974-8553351。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看
null
                                    快捷阅读
                                    
                                
                                
                                
                            
            
                
                
                   
                            
 发布媒体:
                                    
                                    
            
            