标段编号:NJGL2501014-01SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市六合区人民政府横梁街道办事处的2024年六合区横梁街道农路(耿三庄路、山杨路)建设工程施工HLNL2025-SG1标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 扬州天达建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包一级 | 施工总承包二级 | 专业承包二级 | |
投标报价 | 4744614.00 | 4816704.00 | 4821344.00 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | |
项目负责人 | 曲宗琳 | 宋朝阳 | 李寅生 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232212283337;苏交安B25G01891 | 苏交安B(17)G02256;苏232070821909 | 苏232131431532;苏交安B(17)G02076 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京宁通路桥工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 扬州天达建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏华路交通发展有限公司 | 不符合“投标人的项目经理、项目总工及专职安全员资格符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 投标人的项目总工项目业绩不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 其他因素评审 | 履约信誉 | |||
1 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 24.58 | 31.40 | 8.42 | 14.52 | 15.00 | 93.92 |
2 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 24.46 | 30.32 | 8.78 | 14.48 | 15.00 | 93.04 |
3 | 扬州天达建设集团有限公司 | 24.48 | 29.86 | 7.84 | 14.38 | 15.00 | 91.56 |
4 | 南京路友道路工程有限公司 | 24.02 | 27.68 | 8.48 | 13.80 | 15.00 | 88.98 |
5 | 南京西部路桥集团有限公司 | 23.98 | 27.70 | 7.58 | 14.04 | 15.00 | 88.3 |
6 | 江苏高强建设工程有限公司 | 24.02 | 27.18 | 7.56 | 13.82 | 15.00 | 87.58 |
7 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 22.18 | 28.30 | 7.90 | 14.14 | 15.00 | 87.52 |
8 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 23.86 | 26.24 | 7.36 | 13.76 | 15.00 | 86.22 |
9 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 19.88 | 26.16 | 6.70 | 13.90 | 12.00 | 78.64 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
南京路友道路工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 4.00 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 10.0 | 8.30 | 6.50 | 7.30 | 8.20 | 8.20 | 9.00 | 7.80 | |
工期保证措施 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | |
质量保证措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 3.80 | |
安全保证措施 | 5.0 | 3.40 | 4.00 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 3.90 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.40 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 3.60 | |
江苏瑞沃建设集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 3.40 | 4.50 | 3.60 | 3.80 | 3.50 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 10.0 | 8.00 | 7.00 | 7.20 | 8.60 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | |
工期保证措施 | 5.0 | 3.50 | 4.50 | 3.40 | 4.20 | 4.10 | 3.60 | 3.70 | |
质量保证措施 | 5.0 | 3.30 | 4.00 | 3.40 | 4.30 | 4.10 | 3.20 | 3.70 | |
安全保证措施 | 5.0 | 3.30 | 4.00 | 3.40 | 4.20 | 4.10 | 3.20 | 3.80 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 3.40 | 4.00 | 3.30 | 4.40 | 4.10 | 3.20 | 3.70 | |
南京嵩晨建设工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 4.20 | 3.50 | 3.30 | 3.60 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 10.0 | 7.80 | 7.00 | 7.40 | 8.20 | 8.00 | 6.80 | 7.50 | |
工期保证措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.60 | 4.20 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
质量保证措施 | 5.0 | 3.60 | 4.50 | 3.60 | 4.20 | 4.00 | 3.30 | 3.70 | |
安全保证措施 | 5.0 | 3.50 | 4.20 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 3.70 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 4.20 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
江苏高强建设工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 4.20 | 3.30 | 3.60 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 10.0 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 8.30 | 8.30 | 7.00 | 7.80 | |
工期保证措施 | 5.0 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 4.30 | 3.10 | 3.70 | |
质量保证措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.30 | 3.10 | 3.80 | |
安全保证措施 | 5.0 | 3.50 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 4.30 | 3.10 | 3.70 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.90 | 4.40 | 4.30 | 3.10 | 3.90 | |
江苏长城交通设施设备有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.40 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 10.0 | 8.30 | 8.50 | 8.50 | 9.40 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | |
工期保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | |
质量保证措施 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.80 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | |
安全保证措施 | 5.0 | 3.70 | 4.50 | 4.10 | 4.70 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | |
南京宁通路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.10 | 4.50 | 4.30 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.50 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 10.0 | 8.50 | 9.00 | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 9.20 | 9.10 | |
工期保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.30 | 4.80 | 4.70 | 4.40 | 4.30 | |
质量保证措施 | 5.0 | 3.70 | 4.50 | 4.30 | 4.70 | 4.70 | 4.30 | 4.40 | |
安全保证措施 | 5.0 | 3.80 | 4.80 | 4.40 | 4.80 | 4.70 | 4.30 | 4.20 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 3.70 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.70 | 4.40 | 4.40 | |
南京昊天路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 4.10 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 10.0 | 8.00 | 6.50 | 9.00 | 8.30 | 8.10 | 8.20 | 8.00 | |
工期保证措施 | 5.0 | 3.80 | 4.50 | 4.60 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | |
质量保证措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.70 | 4.30 | 4.10 | 3.80 | 4.00 | |
安全保证措施 | 5.0 | 3.40 | 3.50 | 4.60 | 4.20 | 4.10 | 3.80 | 3.80 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 3.50 | 4.50 | 4.80 | 4.30 | 4.00 | 3.90 | 3.70 | |
南京西部路桥集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 3.90 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 10.0 | 7.50 | 6.50 | 7.30 | 8.40 | 8.30 | 8.10 | 8.10 | |
工期保证措施 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | |
质量保证措施 | 5.0 | 3.60 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | |
安全保证措施 | 5.0 | 3.40 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 3.80 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 3.50 | 4.20 | 3.70 | 4.40 | 4.20 | 4.10 | 3.70 | |
扬州天达建设集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 3.90 | 4.50 | 3.10 | 4.70 | 4.40 | 4.20 | 4.50 |
主要工程项目的施工方案、方法与措施 | 10.0 | 8.10 | 8.50 | 6.80 | 9.60 | 8.90 | 8.80 | 9.00 | |
工期保证措施 | 5.0 | 3.80 | 4.50 | 3.10 | 4.90 | 4.30 | 4.20 | 4.40 | |
质量保证措施 | 5.0 | 3.80 | 4.50 | 3.10 | 4.80 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | |
安全保证措施 | 5.0 | 3.60 | 4.70 | 3.20 | 4.70 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 5.0 | 3.70 | 4.40 | 3.30 | 4.90 | 4.50 | 4.10 | 4.30 |
7、拟定中标人:
南京宁通路桥工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月11日起,至2025年9月15日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京市六合区人民政府横梁街道办事处
联系电话:
02557600911
招标代理:
南京勤泽道工程项目管理有限公司
联系电话:
02585307770
行政监管部门:
南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:
025-83194554
快捷阅读