中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440115-48-02-038016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 狮子洋通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 狮子洋通道工程南沙大道(改造被交路)桂阁大道隧道机电工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 狮子洋通道工程南沙大道(改造被交路)桂阁大道隧道机电工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 狮子洋通道工程南沙大道(改造被交路)桂阁大道隧道机电工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月12日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东新粤交通投资有限公司 | 91440000707656521W | 1 | 724.606000(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 暂定为45个日历天。其他要求:实际开工日期以监理工程师签发的开工令始计 | 资格情况:详见公示信息 业绩情况:详见公示信息 |
详见公示信息 | 资质资格:详见公示信息 业绩:详见公示信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 91110108744729267H | 2 | 721.890000(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:优良 | 暂定为45个日历天。其他要求:实际开工日期以监理工程师签发的开工令始计 | 资格情况:详见公示信息 业绩情况:详见公示信息 |
详见公示信息 | 资质资格:详见公示信息 业绩:详见公示信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
广东诚泰交通科技发展有限公司 | 91440111786093818R | 3 | 725.802000(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:优良 | 暂定为45个日历天。其他要求:实际开工日期以监理工程师签发的开工令始计 | 资格情况:详见公示信息 业绩情况:详见公示信息 |
详见公示信息 | 资质资格:详见公示信息 业绩:详见公示信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南江二路8号广州视联国际科技广场18栋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王磊 | 联系电话 | 020-39998843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |