典型村绿美示范村建设(新韶镇府管村)于2025年09月02日在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有59家意向承包企业报名参加交易。
2025年09月05日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出59家承包候选单位, 具体名单如下:
承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
广东韶州建筑工程有限公司 | 8759 | 邓双春 | 13542275362 |
广东翊华建设有限公司 | 9324 | 谭文康 | 13927893280 |
翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 2715 | 朱胜花 | 13420588067 |
广东海勤建设有限公司 | 7429 | 林媚媚 | 13680096295 |
广东欣耀建设有限公司 | 3421 | 朱亚东 | 18807513638 |
广东会林建筑工程有限公司 | 6174 | 廖会林 | 13927821736 |
广东省骏燊建筑工程有限公司 | 3864 | 李冠璠 | 15819248118 |
广东炎梦成建设工程有限公司 | 5351 | 郑炎 | 13286859266 |
广东玄华建设有限公司 | 6330 | 尹霞 | 13553616477 |
韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 0817 | 林邦郁 | 13827933777 |
广东鑫宏泰建设工程有限公司 | 0381 | 陈志清 | 13719786838 |
广东海丙建设工程有限公司 | 1064 | 朱金宏 | 13927880656 |
广东卓地建设有限公司 | 5878 | 张伟 | 13827995105 |
广东新悦诚建设工程有限公司 | 9230 | 杨松青 | 13640065540 |
广东诚方建筑工程有限公司 | 6191 | 张喜财 | 18933727970 |
广东韶城建设工程有限公司 | 7450 | 谢志伟 | 13927820216 |
广东省旭源建设工程有限公司 | 4702 | 林炳炎 | 13826356396 |
广东原通建筑工程有限公司 | 8545 | 盛少明 | 13318578688 |
韶关市百业工程有限责任公司 | 5065 | 张美祥 | 13712726888 |
广东宏东建筑工程有限公司 | 2175 | 朱修君 | 15219969977 |
广东清泉建设工程有限公司 | 9718 | 李灿煌 | 13602905951 |
乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 9455 | 吴辉南 | 13927876676 |
韶关杰邦建筑工程有限公司 | 8885 | 陈志康 | 13076239425 |
广东恒州路桥建设有限公司 | 5054 | 李珂 | 13640124411 |
乐昌市鸿森建筑工程有限公司 | 5759 | 王琼 | 13420553332 |
广东众安建设工程有限公司 | 8076 | 赖增锋 | 15363282161 |
广东康润达建设工程有限公司 | 8114 | 林宏彬 | 15992208329 |
广东粤强工程建设有限公司 | 8359 | 张雅庆 | 13427553600 |
韶关盛展建筑工程有限公司 | 5997 | 邓仁茂 | 13640005558 |
广东合腾建设有限公司 | 0859 | 曾万东 | 13642568575 |
广东明鑫建设工程有限公司 | 0465 | 黎辉 | 15814987990 |
广东骏辰建设工程有限公司 | 3908 | 李晨 | 13653037250 |
恒鑫建设工程有限公司 | 3783 | 张晶晶 | 18707674680 |
广东隆晟建设工程有限公司 | 5418 | 徐成华 | 18027733303 |
广东钜能建设有限公司 | 1549 | 谭婧 | 13640009397 |
广东定源项目管理有限公司 | 2914 | 周智永 | 13553604170 |
广东添益建筑工程有限公司 | 9293 | 詹先明 | 18127673800 |
韶关市卓研建设工程有限公司 | 4968 | 张月球 | 18927872066 |
广东宇信建设工程有限公司 | 0897 | 林新武 | 13827908108 |
韶关市惠诚建筑工程有限公司 | 8189 | 邓运粮 | 13726560128 |
广东方卓建设工程有限公司 | 1439 | 廖凤 | 13902345755 |
韶关市众匠建设有限公司 | 3027 | 刘敏 | 13927808056 |
乐昌市经纬建设工程有限公司 | 8111 | 滕宪平 | 18948835777 |
韶关市中群建设有限公司 | 8464 | 陈少杰 | 15017822523 |
广东伟德建设工程有限公司 | 9627 | 赵云 | 13509850444 |
广东胜建建设有限责任公司 | 1338 | 马龙健 | 15992997852 |
广东东震建设工程有限公司 | 8851 | 周良涛 | 18933711282 |
广东恒基建设有限公司 | 6880 | 刘工 | 13827926559 |
广东千尘建设有限公司 | 2935 | 张子扬 | 18666699968 |
广东达成建设工程有限公司 | 4197 | 叶惠聪 | 13640049999 |
广东承祐建设工程有限公司 | 3822 | 黄志关 | 13005374258 |
广东大晖建设工程有限公司 | 3006 | 林和丰 | 13602906882 |
广东悦东建筑工程有限公司 | 4944 | 张平 | 18933712788 |
乐昌市第二建筑工程公司 | 8750 | 禤志云 | 13719703396 |
韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 3469 | 林永华 | 18927867812 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 1333 | 龚香萍 | 18675107503 |
乐昌市佳成建筑工程有限公司 | 9921 | 罗家俊 | 18666614381 |
广东竣盈建设有限公司 | 7827 | 甘君 | 13542264838 |
广东兴恒邦建设工程有限公司 | 0076 | 潘志洪 | 13450326919 |
经该项目建设单位选定:广东众安建设工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2025年09月19日 00:00:00 至 2025年09月23日23:59:59止),具体内容如下:
承包单位: | 广东众安建设工程有限公司 |
项目负责人: | 赖增锋 |
交易价格: | 479,630.14 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:韶关市浈江区新韶镇人民政府
联系人:谭文涛
联系电话:18666612494
韶关市浈江区新韶镇人民政府
2025年09月18日
快捷阅读