标段编号:NJGD2501121-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地铁运营有限责任公司的南京地铁1号线轨道设施设备更新改造项目1号线(安德门——迈皋桥、安德门——奥体中心)轨道设施设备更新改造项目评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司;中铁十二局集团第三工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-不分行业-建筑机电安装工程一级;专业承包-不分行业-环保工程一级;专业承包-不分行业-公路交通工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-其他-河湖整治工程二级;专业承包-不分行业-地基与基础工程一级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-不分行业-建筑机电安装工程一级;专业承包-不分行业-环保工程一级;专业承包-不分行业-公路交通工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-其他-河湖整治工程二级;专业承包-不分行业-地基与基础工程一级;工程设计-铁路-不分专业甲级;工程设计-市政公用-不分专业甲级;工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-机电-不分专业一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-不分行业-钢结构工程一级;专业承包-公路-公路路面工程一级;专业承包-公路-公路路基工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级 | 专业承包-不分行业-铁路铺轨架梁工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-铁路-铁路工程特级;施工总承包-机电-机电工程一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-公路-公路路基工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-铁路-铁路工程二级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-公路-公路路基工程一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级 | |
投标报价(元) | 223297266.00 | 222671410.91 | 222115244.96 | |
工期(日历日) | 1827 | 1827 | 1827 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 王斌 | 段小东 | 杨士斌 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 陕1612016201716517;陕建安B(2017)0024389 | 皖1342015201515795;皖建安B(2020)0248778 | 沪1312013201500799;沪建安B(2019)0108836 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 中铁一局集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京至句容城际轨道交通工程轨道施工D.S06.X-TA04标 | |
合同价格 | 258217168.00元 | |||
项目地点 | 南京、句容 | |||
开工时间 | 2020年07月30日 | |||
竣工时间 | 2021年08月19日 | |||
项目负责人 | 王斌 | |||
招标单位名称 | 江苏宁句轨道交通有限公司/南京地铁建设有限责任公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 苏州市轨道交通7号线工程轨道施工项目Ⅶ-GS-02标 | ||
合同价格 | 200496688.00元 | |||
项目地点 | 苏州市 | |||
开工时间 | 2023年06月22日 | |||
竣工时间 | 2024年05月16日 | |||
项目负责人 | 王守斌 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 沈阳地铁4号线一期工程轨道工程第一合同段 | |||
合同价格 | 279297408.00元 | |||
项目地点 | 沈阳市 | |||
开工时间 | 2022年02月10日 | |||
竣工时间 | 2023年05月03日 | |||
项目负责人 | 位百旺 | |||
招标单位名称 | 沈阳地铁集团有限公司 | |||
合同名称 | 苏州市轨道交通S1线工程轨道施工项目S1-GS-02标 | |||
合同价格 | 367961816.00元 | |||
项目地点 | 昆山市 | |||
开工时间 | 2021年08月03日 | |||
竣工时间 | 2023年01月10日 | |||
项目负责人 | 宋洪 | |||
招标单位名称 | 苏州轨道交通市域一号线有限公司 | |||
合同名称 | 南京至句容城际轨道交通工程轨道施工D.S06.X-TA04标 | |||
合同价格 | 258217168.00元 | |||
项目地点 | 南京、句容 | |||
开工时间 | 2020年07月30日 | |||
竣工时间 | 2021年08月19日 | |||
项目负责人 | 王斌 | |||
招标单位名称 | 江苏宁句轨道交通有限公司/南京地铁建设有限责任公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京至句容城际轨道交通工程轨道施工D.S06.X-TA04标 | |
合同价格 | 258217168.00元 | |||
项目地点 | 南京、句容 | |||
开工时间 | 2020年07月30日 | |||
竣工时间 | 2021年08月19日 | |||
项目负责人 | 王斌 | |||
招标单位名称 | 江苏宁句轨道交通有限公司/南京地铁建设有限责任公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 中铁四局集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 沈阳地铁4号线一期工程轨道工程第二合同段 | |
合同价格 | 257431562.25元 | |||
项目地点 | 沈阳市 | |||
开工时间 | 2022年02月10日 | |||
竣工时间 | 2023年05月03日 | |||
项目负责人 | 王宏勇 | |||
招标单位名称 | 沈阳地铁集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 宁波市轨道交通8号线一期工程轨道工程Ⅱ标段施工合同 | ||
合同价格 | 143300000.00元 | |||
项目地点 | 宁波市 | |||
开工时间 | 2023年10月15日 | |||
竣工时间 | 2024年11月29日 | |||
项目负责人 | 吴国安 | |||
招标单位名称 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 沈阳地铁4号线一期工程轨道工程第二合同段 | |||
合同价格 | 257431562.25元 | |||
项目地点 | 沈阳市 | |||
开工时间 | 2022年02月10日 | |||
竣工时间 | 2023年05月03日 | |||
项目负责人 | 王宏勇 | |||
招标单位名称 | 沈阳地铁集团有限公司 | |||
合同名称 | 武汉市轨道交通7号线北延(前川线)工程轨道工程(第二标段)承包合同 | |||
合同价格 | 336932858.00元 | |||
项目地点 | 武汉市 | |||
开工时间 | 2021年12月10日 | |||
竣工时间 | 2022年09月06日 | |||
项目负责人 | 薛维军 | |||
招标单位名称 | 武汉地铁集团有限公司 | |||
合同名称 | 杭州地铁3号线一期工程轨道工程施工Ⅲ标段施工合同 | |||
合同价格 | 229862848.00元 | |||
项目地点 | 杭州市 | |||
开工时间 | 2020年12月31日 | |||
竣工时间 | 2021年12月06日 | |||
项目负责人 | 邓强 | |||
招标单位名称 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 温州市域铁路S2线一期工程轨道工程施工项目II标段工程施工合同 | |
合同价格 | 216130005.00元 | |||
项目地点 | 温州市 | |||
开工时间 | 2021年07月30日 | |||
竣工时间 | 2022年08月26日 | |||
项目负责人 | 段小东 | |||
招标单位名称 | 温州市域铁路二号线项目有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 中铁二十四局集团有限公司;中铁十二局集团第三工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州市轨道交通8号线工程轨道施工项目Ⅷ-GS-04标 | |
合同价格 | 215294556.94元 | |||
项目地点 | 江苏省苏州市 | |||
开工时间 | 2022年12月01日 | |||
竣工时间 | 2025年05月30日 | |||
项目负责人 | 杨士斌 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 苏州市轨道交通8号线工程轨道施工项目Ⅷ-GS-04标 | ||
合同价格 | 215294556.94元 | |||
项目地点 | 江苏省苏州市 | |||
开工时间 | 2022年12月01日 | |||
竣工时间 | 2025年05月30日 | |||
项目负责人 | 杨士斌 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 上海轨道交通市域线机场联络线工程、虹桥枢纽工程、申昆路停车场系统 工程及申昆路停车场土建工程轨道施工(1标) | |||
合同价格 | 488638477.00元 | |||
项目地点 | 上海市 | |||
开工时间 | 2023年06月07日 | |||
竣工时间 | 2024年11月01日 | |||
项目负责人 | 阙黎明 | |||
招标单位名称 | 上海申铁投资有限公司 | |||
合同名称 | 杭州地铁9号线一期工程轨道工程施工标段 | |||
合同价格 | 272636221.00元 | |||
项目地点 | 浙江省杭州市 | |||
开工时间 | 2020年10月04日 | |||
竣工时间 | 2022年03月12日 | |||
项目负责人 | 陈健 | |||
招标单位名称 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | |||
合同名称 | 上海市轨道交通15号线轨道工程B标桂林路站(不含)~顾村公园站及陈太路停车场(含出入场线) | |||
合同价格 | 269707704.00元 | |||
项目地点 | 上海市 | |||
开工时间 | 2019年04月10日 | |||
竣工时间 | 2020年11月14日 | |||
项目负责人 | 周本宏 | |||
招标单位名称 | 上海轨道交通十五号线发展有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州市轨道交通8号线工程轨道施工项目Ⅷ-GS-04标 | |
合同价格 | 215294556.94元 | |||
项目地点 | 江苏省苏州市 | |||
开工时间 | 2022年12月01日 | |||
竣工时间 | 2025年05月30日 | |||
项目负责人 | 杨士斌 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
中铁上海工程局集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供“铁路铺轨架梁工程专业承包二级及以上资质”证明文件。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
商务标评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 8.00 | 50.63 | 34.88 | 93.51 |
2 | 中铁四局集团有限公司 | 8.00 | 50.92 | 33.73 | 92.65 |
3 | 中铁二十四局集团有限公司;中铁十二局集团第三工程有限公司 | 8.00 | 51.18 | 31.55 | 90.73 |
4 | 中铁十局集团有限公司 | 8.00 | 53.72 | 28.35 | 90.07 |
5 | 中铁十四局集团有限公司 | 8.00 | 51.12 | 30.69 | 89.81 |
6 | 中铁十五局集团有限公司 | 8.00 | 51.11 | 30.62 | 89.73 |
7 | 中铁五局集团有限公司 | 8.00 | 51.14 | 30.42 | 89.56 |
8 | 中铁二局集团有限公司 | 8.00 | 51.12 | 30.30 | 89.42 |
9 | 中铁十一局集团有限公司 | 8.00 | 51.10 | 30.20 | 89.3 |
10 | 中铁三局集团有限公司 | 8.00 | 48.73 | 30.46 | 87.19 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
中铁二局集团有限公司 | 施工组织设计1 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.10 | 3.60 | 4.70 | 3.50 | 4.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 2.20 | 2.60 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.90 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | 3.50 | 4.80 | 4.10 | 4.50 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员4 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
中铁一局集团有限公司 | 施工组织设计1 | 5.0 | 4.60 | 4.10 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 4.40 | 4.60 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.50 | 4.50 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员4 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
中铁十局集团有限公司 | 施工组织设计1 | 5.0 | 4.10 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | 3.20 | 4.00 | 4.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.71 | 0.60 | 0.90 | 0.80 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.71 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.65 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员4 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中铁十四局集团有限公司 | 施工组织设计1 | 5.0 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.60 | 3.80 | 4.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.80 | 2.30 | 2.60 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.60 | 2.10 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.30 | 2.60 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.85 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 1.90 | 2.20 | 2.80 | 2.30 | 2.60 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.85 | 0.60 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.70 | 1.40 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.40 | 1.70 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.70 | 1.40 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.40 | 1.70 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.25 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.80 | 4.10 | 4.50 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员4 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
中铁十一局集团有限公司 | 施工组织设计1 | 5.0 | 4.10 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.70 | 3.90 | 4.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.30 | 1.80 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 1.90 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.30 | 1.70 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.30 | 1.70 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.20 | 3.90 | 4.10 | 3.60 | 4.90 | 4.30 | 4.50 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员4 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
中铁三局集团有限公司 | 施工组织设计1 | 5.0 | 4.20 | 3.80 | 4.10 | 3.50 | 4.90 | 4.20 | 4.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.90 | 0.80 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.66 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 3.70 | 4.80 | 4.10 | 4.50 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员4 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
中铁五局集团有限公司 | 施工组织设计1 | 5.0 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 4.80 | 4.10 | 4.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.20 | 1.80 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.70 | 2.30 | 2.60 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 3.50 | 4.90 | 3.90 | 4.50 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员4 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
中铁十五局集团有限公司 | 施工组织设计1 | 5.0 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.60 | 3.90 | 4.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 1.90 | 2.10 | 2.60 | 2.30 | 2.60 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.60 | 2.10 | 2.10 | 2.60 | 2.30 | 2.60 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.60 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.80 | 4.10 | 4.50 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员4 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
中铁四局集团有限公司 | 施工组织设计1 | 5.0 | 4.70 | 3.60 | 4.60 | 4.90 | 4.90 | 4.50 | 4.50 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.70 | 2.20 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.70 | 2.30 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.70 | 2.60 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 0.63 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
施工组织设计9 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.90 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
施工组织设计10 | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
主要人员1 | 5.0 | 4.50 | 3.80 | 4.70 | 4.50 | 4.90 | 4.40 | 4.50 | |
主要人员2 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
主要人员3 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
主要人员4 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
中铁二十四局集团有限公司;中铁十二局集团第三工程有限公司 | 施工组织设计1 | 5.0 | 4.20 | 4.70 | 4.10 | 4.50 | 4.90 | 3.80 | 4.30 |
施工组织设计2 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
施工组织设计3 | 3.0 | 2.40 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | |
施工组织设计4 | 1.0 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | |
施工组织设计5 | 3.0 | 2.50 | 2.80 | 2.10 | 2.40 | 2.80 | 2.30 | 2.60 | |
施工组织设计6 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.40 | 1.30 | 1.70 | 1.40 | 1.70 | |
施工组织设计7 | 1.0 | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.72 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工组织设计8 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.40 | 1.30 | 1.70 | 1.30 | 1.70 | |
