中标候选人公示
投资项目代码 | 2017-441900-54-01-812650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市城市轨道交通1号线一期工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市轨道交通1号线一期工程2025-2026年结构变形监测项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月15日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
北京市勘察设计研究院有限公司 | 91110108668419194P | 1 | 332.557900(万元) | 符合国家及广东省、东莞市主管部门的有关要求。 | 自合同签订生效之日起至2026年12月31日,具体开工时间以招标人通知为准。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无投标人业绩要求 |
吴红样 | 资质资格:高级工程师/ZGB05065771 业绩:无项目负责人业绩要求 |
||||||||||||||||||||||||
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 91110105101720461Y | 2 | 341.600480(万元) | 符合国家及广东省、东莞市主管部门的有关要求 | 自合同签订生效之日起至2026年12月31日,具体开工时间以招标人通知为准 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无投标人业绩要求 |
何建凯 | 资质资格:高级工程师/中核高资证字20182143号 业绩:无项目负责人业绩要求 |
||||||||||||||||||||||||
广东省重工建筑设计院有限公司 | 9144000045585853X4 | 3 | 322.032000(万元) | 工作质量满足相关国家规范和合同要求 | 完全响应招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无投标人业绩要求 |
焦宝文 | 资质资格:正高级工程师/20210101010020 业绩:无项目负责人业绩要求 |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 联系地址 | 东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼4406室 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 蔡工、万工 | 联系电话 | 0769-88307128 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东莞市轨道交通有限公司 | 联系电话 | 0769-22802979 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市南城街道新城社区东莞大道116号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读