项目名称: 山南前安置房南侧配套道路工程开标记录
项目编号:G20250166
开标人: 招标人、招标代理、市住建局、市交易中心工作人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2025/9/23 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 温岭市卓立水利水电建设有限公司 8193818.0000 连敏意 200
2 1 绍兴市公用工程建设有限公司 8156801.0000 钱琳 200
3 1 台州皇马建设有限公司 8187233.0000 龚妮娜 200
4 1 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 8190109.0000 高光亮 200
5 1 浙江恒田建设有限公司 8069614.0000 章泽琦 200
6 1 台州市盛环建设工程有限公司 8127190.0000 苏永辉 200
7 1 台州多广建设有限公司 8169138.0000 彭家浩 200
8 1 浙江大道建设工程有限公司 8104159.0000 王宇石 200
9 1 浙江臻越建设有限公司 8166670.0000 吴军建 200
10 1 鹏远建设有限公司 8183943.0000 王慧敏 200
11 1 浙江华鹏建设集团有限公司 8112385.0000 周峰 200
12 1 台州北谱建筑工程有限公司 8148575.0000 蒋照辉 200
13 1 台州博远市政工程有限公司 8088532.0000 邵阳 200
14 1 台州市华广建设有限公司 8173250.0000 施福生 200
15 1 台州市金地园林市政工程有限公司 8147752.0000 袁伟伟 200
16 1 鑫路建设集团有限公司 8152688.0000 黄明乐 200
17 1 玉环汇通建设有限公司 8145285.0000 张新开 200
18 1 浙江中先建设有限公司 8163380.0000 叶波 200
19 1 龙游欢灿建设有限公司 8199571.0000 吴驰航 200
20 1 宏远建设有限公司 8149398.0000 林立 200
21 1 台州市中驰建设工程有限公司 8166670.0000 赵玲强 200
22 1 台州标邦建设有限公司 8086887.0000 卢良米 200
23 1 方岭建设集团有限公司 8189700.0000 任巧伟 200
24 1 浙江秦兴建设有限公司 8178400.0000 张袁锋 200
25 1 浙江科万环境工程有限公司 8076195.0000 邹瑜 200
26 1 台州云润市政园林工程有限公司 8120609.0000 高维伦 200
27 1 温岭市大通市政工程有限公司 8064679.0000 陈崩崩 200
28 1 浙江星宸环境建设有限公司 8160912.0000 陈艳 200
29 1 中岭建设集团有限公司 8109917.0000 陈叙伊 200
30 1 浙江开和工程建设有限公司 8209441.0000 潘春琴 200
31 1 杭州华晞建设有限公司 8135415.0000 胡雨明 200
32 1 浙江锴泓建设有限公司 8201215.0000 陈慧萍 200
33 1 浙江长兴汇远建设有限公司 8184765.0000 孙俊伟 200
34 1 中化学曙光建设有限公司 8165848.0000 吴荣荣 200
35 1 杭州天晟建设有限公司 8102514.0000 俞平 200
36 1 浙江旭瑞建设有限公司 8197103.0000 周明会 200
37 1 嘉兴市众鑫建设有限公司 8205328.0000 叶茜文 200
38 1 浙江玉丰建设有限公司 8107450.0000 范雪姣 200
39 1 金磐集团有限公司 8206150.0000 郭海军 200
40 1 浙江国心建设有限公司 8202038.0000 吴兴春 200
41 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 8158446.0000 何顺兴 200
42 1 浙江长兴中创建设有限公司 8118965.0000 王云菊 200
43 1 台州远信建设工程有限公司 8221778.0000 高晨 200
44 1 临海市宸通建设工程有限公司 8146930.0000 陈春燕 200
45 1 衢州市天越水利建设有限公司 8183943.0000 范洪峰 200
46 1 台州银鸿建设有限公司 8208618.0000 陈永建 200
47 1 浙江晋方建设有限公司 8205328.0000 沈启闻 200
48 1 浙江喻鼎建设有限公司 8169960.0000 罗冠华 200
49 1 台州四野园林工程有限公司 8122255.0000 钟智斌 200
50 1 浙江勇峰建设有限公司 8104982.0000 胡超丽 200
51 1 浙江中顶市政园林有限公司 8112385.0000 俞孟均 200
52 1 浙江良九园林建设有限公司 8178186.0000 李赛 200
53 1 杭州尚林建设有限公司 8153510.0000 陈增贺 200
54 1 江山市冠龙水利建设有限公司 8215198.0000 徐设芳 200
55 1 浙江永力基建科技集团有限公司 8174073.0000 贝慧华 200
56 1 浙江同翔建设有限公司 8067147.0000 夏正光 200
57 1 浙江繁荣建设有限公司 8128835.0000 胡传辉 200
58 1 宁波铭达建设项目管理有限公司 8204505.0000 徐万尧 200
59 1 浙江龙游金澜建设有限公司 8086064.0000 邓龙 200
60 1 温岭市兴扬环境建设有限公司 8136238.0000 林斌超 200
61 1 天盛力建设工程有限公司 8073727.0000 鲍均 200
62 1 杭州昊瑞建设有限公司 8080307.0000 龚怡 200
63 1 华神建设集团有限公司 8206150.0000 朱灵杰 200
64 1 浙江金华博翔建设有限公司 8158446.0000 陈畅 200
65 1 浙江瀛川建设工程有限公司 8145285.0000 王兆法 200
66 1 杭州禾营建设工程有限公司 8091822.0000 童琪峰 200
67 1 诸暨跃高建设有限公司 8121432.0000 卢东杰 200
68 1 长兴广兴建设工程有限公司 8163380.0000 蒋旭晖 200
69 1 台州中陈建设有限公司 8193813.0000 蔡丹辉 200
70 1 湖州金水建设工程有限公司 8101692.0000 宋丽芳 200
71 1 士高建设集团有限公司 8113207.0000 王婉 200
72 1 浙江澎海水利工程有限公司 8143640.0000 王卫安 200
73 1 森拓建设集团有限公司 8211086.0000 郑灵巧 200
74 1 浙江丽水天豪建设有限公司 8072082.0000 兰波 200
75 1 浙江隆裕建设有限公司 8162557.0000 顾春怡 200
76 1 台州昌腾园林工程有限公司 8090177.0000 林娇君 200
77 1 浙江杰迈建设工程有限公司 8198748.0000 唐苗娜 200
78 1 浙江方圆市政工程有限公司 8168315.0000 王正吉 200
79 1 浙江巨江水电建设有限公司 8135415.0000 叶茂强 200
80 1 台州创圣建设工程有限公司 8142817.0000 王奕凯 200
81 1 浙江龙游禾众建设工程有限公司 8144462.0000 兰祝君 200
82 1 浙江韶华建设有限公司 8117320.0000 郑卫 200
83 1 温岭市石粘建筑工程有限公司 8187233.0000 杨俊锋 200
84 1 浙江恒圣装饰有限公司 8144462.0000 叶永珍 200
85 1 台州聚耀建设有限公司 8205328.0000 孔杭群 200
86 1 浙江奥腾建设工程有限公司 8083597.0000 叶海富 200
87 1 台州市立能建设有限公司 8211908.0000 张豪杰 200
88 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 8183120.0000 林泠 200
89 1 金华市捷胜建筑有限公司 8182298.0000 李泰 200
90 1 浙江佳航建设有限公司 8198748.0000 寿江永 200
91 1 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 8210263.0000 沈一帆 200
92 1 台州广昇建设有限公司 8129657.0000 贾斌 200
93 1 台州日禾建设有限公司 8104982.0000 洪昌波 200
94 1 博崛建设有限公司 8207795.0000 曹盛 200
95 1 浙江大洋建设集团有限公司 8101692.0000 金启蒙 200
96 1 浙江新宇建设有限公司 8136238.0000 朱启伦 200
97 1 浙江承和建设有限公司 8211086.0000 林强 200
98 1 浙江启富建设有限公司 8174896.0000 支青锋 200
99 1 创都集团有限公司 8129657.0000 田鸿垚 200
100 1 杭州兴鸿建设有限公司 8213553.0000 谢玉彩 200
101 1 绍兴千庆建设有限公司 8191346.0000 陈江 200
102 1 嘉兴宏程建设有限公司 8176541.0000 孙中伟 200
103 1 浙江中时建设有限公司 8123900.0000 金巧敏 200
104 1 浙江六为建设有限公司 8211086.0000 王伟东 200
105 1 笙箫建设有限公司 8176541.0000 陈飞阔 200
106 1 嘉兴励新建设工程有限公司 8168315.0000 邓坎成 200
107 1 浙江嘉晟建设有限公司 8152688.0000 陈莉莎 200
108 1 隆嘉建设集团有限公司 8120609.0000 阮海威 200
109 1 浙江聚益生态环境有限公司 8164202.0000 陶嘉浩 200
110 1 杭州毅泰建设工程有限公司 8174073.0000 郑越群 200
111 1 浙江今创建设工程有限公司 8157623.0000 郭红 200
112 1 嘉兴嘉晨建设有限公司 8128835.0000 钱哲南 200
113 1 浙江明威建设有限公司 8155978.0000 陈银彬 200
114 1 东阳市建鑫建设有限公司 8120609.0000 陈彬阳 200
115 1 浙江舜业建设有限公司 8197103.0000 陶艳雯 200
116 1 浙江武义县利邦建设工程有限公司 8086064.0000 张旭山 200
117 1 金华市纵横建设有限公司 8194636.0000 陈金豹 200
118 1 杭州星宸建设有限公司 8075372.0000 邱元财 200
119 1 金华凌一建设有限公司 8190523.0000 王美玲 200
120 1 浙江申源建设有限公司 8205328.0000 袁震 200
121 1 浙江德清森发建设工程有限公司 8067147.0000 吴晓艳 200
122 1 杭州昊方建筑工程有限公司 8069614.0000 张欢 200
123 1 水玲龙(福建)建设工程有限公司 8186410.0000 詹万源 200
124 1 杭州立通建筑有限公司 8182298.0000 王贵山 200
125 1 浙江启铭建筑有限公司 8127190.0000 陆于庆 200
126 1 浙江嘉浩建设有限公司 8222600.0000 叶建霞 200
127 1 台州万年建设工程有限公司 8201215.0000 郑达伟 200
128 1 浙江乾鸿建设有限公司 8133770.0000 成羲 200
129 1 浙江铭友建设有限公司 8098403.0000 连文琪 200
130 1 浙江园冶生态建设有限公司 8203683.0000 周连根 200
131 1 浙江天桂建设有限公司 8194636.0000 王林枝 200
132 1 天阳建设集团有限公司 8110740.0000 柯海生 200
133 1 衢州万方建设有限公司 8169135.0000 李国军 200
134 1 温岭市市政环境工程公司 8207795.0000 金小敏 200
135 1 浙江森海建设有限公司 8150220.0000 王雪兵 200
136 1 台州锦腾建设工程有限公司 8206973.0000 董伟俊 200
137 1 温岭市大行建设有限公司 8158446.0000 刘兴珊 200
138 1 台州汇鼎建设有限公司 8169960.0000 李禹平 200
139 1 台州龙翔建设有限公司 8188878.0000 方兴磊 200
140 1 浙江水曜园林工程有限公司 8078662.0000 曾朱挺 200
141 1 台州德创建设有限公司 8141995.0000 颜传攀 200
142 1 浙江万和建设有限公司 8112385.0000 李天龙 200
143 1 台州市市政基础设施开发集团有限公司 8188878.0000 李娅 200
144 1 浙江鑫晟达生态工程有限公司 8082774.0000 李思洁 200
145 1 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 8139528.0000 杨晓霞 200
146 1 浙江经力建设有限公司 8107450.0000 郭浩 200
147 1 台州鼎天园林绿化工程有限公司 8194636.0000 杨勇辉 200
148 1 浙江中泰市政园林工程有限公司 8079485.0000 张婷婷 200
149 1 温岭市第一建筑工程有限公司 8137060.0000 周将兴 200
150 1 浙江山口建筑工程有限公司 8070437.0000 金玲慧 200
151 1 绍兴市中烨建设有限公司 8129657.0000 王银海 200
152 1 浙江铭固建设工程有限公司 8219311.0000 邰亚梅 200
153 1 浙江新中环建设集团有限公司 8066324.0000 计旭伟 200
154 1 衢州市政园林股份有限公司 8124722.0000 吴秀英 200
155 1 浙江国建建设有限公司 8087710.0000 黄雪莲 200
156 1 温岭市金江建设工程有限公司 8122255.0000 颜琪平 200
157 1 浙江晟奥建设有限公司 8128835.0000 朱沛清 200
158 1 浙江天亿建设有限公司 8208618.0000 夏佳婷 200
159 1 龙泉观松古建筑工程有限公司 8112385.0000 金俊俊 200
160 1 绍兴航通建设有限公司 8097580.0000 章俊 200
161 1 台州国昌建筑工程有限公司 8197926.0000 何惠丽 200
162 1 杭州航升建设有限公司 8065502.0000 许小华 200
163 1 浙江明佑建设工程有限公司 8170783.0000 黄叶宇 200
164 1 浙江垚坤建设有限公司 8140350.0000 黄建明 200
165 1 温州锦瑞建设有限公司 8073727.0000 徐能兵 200
166 1 浙江省永康市东昂建设有限公司 8138705.0000 罗艳 200
167 1 浙江恒昌建设有限公司 8146107.0000 李丽萍 200
168 1 江西中一建工集团有限公司 8221778.0000 张利源 200
169 1 台州鸿璟建设有限公司 8109095.0000 吴仙春 200
170 1 丽水富禹建设有限公司 8172428.0000 黄灵辉 200
171 1 浙江弘风建设有限公司 8168315.0000 张敏燕 200
172 1 浙江国腾建设集团有限公司 8105805.0000 蒋福玲 200
173 1 台州市君梦建筑工程有限公司 8137060.0000 金家慧 200
174 1 山东鸿华建筑安装工程有限公司 8087710.0000 孙文波 200
175 1 浙江硕匠建设有限公司 8185588.0000 何雅崎 200
176 1 浙江傲兰建设有限公司 8132125.0000 杨丽丹 200
177 1 杭州中航建设集团有限公司 8151865.0000 周佳楠 200
178 1 浙江瑞峰建筑有限公司 8213553.0000 盛虹 200
179 1 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 8211908.0000 朱伟伟 200
180 1 浙江宏冠建设有限公司 8114853.0000 金树富 200
181 1 金华歆致建设有限公司 8095112.0000 孙柯敏 200
182 1 浙江千木建设有限公司 8081952.0000 吴小明 200
183 1 浙江鸿凌建设有限公司 8110740.0000 陈莉莉 200
184 1 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 8123900.0000 梅天明 200
185 1 浙江乾德建筑工程有限公司 8077840.0000 朱卫玲 200
186 1 温岭市恒绿建设有限公司 8117320.0000 吴兰珠 200
187 1 浙江荣成市政环境工程有限公司 8116498.0000 吕春娥 200
188 1 温岭市鑫陇建设工程有限公司 8096758.0000 陈曦 200
189 1 浙江万昌建设有限公司 8207795.0000 周鸽 200
190 1 浙江志诚环境建设有限公司 8108272.0000 童明晓 200
191 1 台州市鹏达环境建设有限公司 8183120.0000 余笑君 200
192 1 浙江鸿顺达建设集团有限公司 8220955.0000 梅娟 200
193 1 温岭市景翔市政工程有限公司 8169960.0000 陈银银 200
194 1 台州市枫野建设工程有限公司 8179008.0000 张金海 200
195 1 嘉兴懿业建设有限公司 8127190.0000 刘伟东 200
196 1 浙江君建建设有限公司 8108272.0000 321300 200
197 1 浙江荣裕建设有限公司 8165848.0000 俞伟雄 200
198 1 臻鼎建设集团有限公司 8140350.0000 林董萍 200
199 1 浙江越湖建设有限公司 8182298.0000 孟桂华 200
200 1 浙江天明建设有限公司 8114853.0000 王迎春 200
201 1 浙江鼎信建设有限公司 8116498.0000 张成玉 200
202 1 浙江长兴山海建筑有限公司 8098403.0000 童尤亮 200
203 1 缔城建设有限公司 8171605.0000 贾建浩 200
204 1 浙江嵘捷建设有限公司 8081952.0000 陈虹 200
205 1 浙江众有建设有限公司 8147752.0000 董金币 200
206 1 浙江中舟建设有限公司 8180652.0000 李峰 200
207 1 台州辰远建设有限公司 8170783.0000 何伟杰 200
208 1 浙江源设建设有限公司 8172166.0000 徐中兰 200
209 1 浙江佳好建设有限公司 8215198.0000 张媛 200
210 1 金华兴胜建设有限公司 8102514.0000 孙雷 200
211 1 浙江甬鑫建设有限公司 8113207.0000 孙永清 200
212 1 浙江天宸建设有限公司 8192991.0000 欧阳民卫 200
213 1 浙江煦兴建设工程有限公司 8149398.0000 顾唯佳 200
214 1 浙江寰晟环境工程有限公司 8156385.0000 郑凯 200
215 1 浙江浩程环境建设有限公司 8123077.0000 吴新珍 200
216 1 南璟建设有限公司 8172428.0000 甘忠泉 200
217 1 浙江浩里建设有限公司 8153510.0000 郑丽 200
218 1 浙江广宣建设有限公司 8162557.0000 韦春兰 200
219 1 浙江绿卓建设发展有限公司 8169960.0000 董钢涛 200
220 1 台州市富搏建设有限公司 8141172.0000 俞晟超 200
221 1 金华市贵泰环境建设有限公司 8095935.0000 盛晓兰 220
222 1 浙江安山建设有限公司 8080307.0000 张晴 200
223 1 浙江荣远建设有限公司 8195458.0000 柯克清 200
224 1 浙江科业建设有限公司 8087710.0000 王秋振 200
225 1 浙江伟星环境建设有限公司 0.0000 0
226 1 中大建设股份有限公司 8173250.0000 熊玲玲 200
227 1 浙江筑扬建设有限公司 8194636.0000 方志良 200
228 1 博盛建设集团股份有限公司 8132948.0000 杨江波 200
229 1 中乐建业集团有限公司 8084419.0000 狄聪 200
230 1 浙江佳薏建设有限公司 8217666.0000 陈夜林 200
231 1 绍兴市四季青景观建设有限公司 8066324.0000 施美华 200
232 1 永欣建设有限公司 8190523.0000 陈兴标 200
233 1 浙江嵊泗景翔建设有限公司 8100047.0000 顾莹琼 200
234 1 浙江铧扬建设有限公司 8064679.0000 许宇扬 200
235 1 金华铭城建设有限公司 8122255.0000 杨丽颖 200
236 1 浙江绿艺建设有限公司 8086064.0000 林晓 200
237 1 浙江吉祥建设集团有限公司 8072905.0000 徐海芳 200
238 1 浙江声学建设有限公司 8083597.0000 楼成伟 200
239 1 浙江绿美建设有限公司 8201215.0000 王娟娟 200
240 1 浙江宏杭建设有限公司 8094290.0000 胡释尹 200
241 1 台州市鑫能建设有限公司 8207795.0000 俞芬芬 200
242 1 台州宏岭建设有限公司 8164202.0000 陈灵通 200
243 1 浙江朗旭建设工程有限公司 8091822.0000 王晓霞 200
244 1 台州市泰辉市政工程有限公司 8188055.0000 水利萍 200
245 1 浙江正皓建设有限公司 8183120.0000 孙铖锴 200
246 1 台州立创建设有限公司 8072082.0000 陈雅 200
247 1 浙江名洲建设有限公司 8091822.0000 王锦林 200
248 1 浙江三门鑫江建设有限公司 8121432.0000 梅军领 200
249 1 杭州鑫蓬建设有限公司 8117320.0000 赵乐君 200
250 1 浙江通辉建筑有限公司 8125545.0000 汪舍坤 200
251 1 浙江艺鸣建设有限公司 8131303.0000 林雪 200
252 1 温州市丰尚建设工程有限公司 8114030.0000 李非 200
253 1 温州昌旭建设有限公司 8163380.0000 张文萍 200
254 1 浙江星鸿德建设有限公司 8140350.0000 张杰 200
255 1 台州云岭建设有限公司 8145285.0000 李伟 200
256 1 浙江衢州九信建筑有限公司 8158446.0000 石汉文 200
257 1 海宁新越建设有限公司 8160090.0000 杭喜焱 200
258 1 浙江华鼎市政建设有限公司 8209441.0000 钟先更 200
259 1 杭州君辉建设有限公司 8174073.0000 冯路 200
260 1 卓成建设集团有限公司 8171605.0000 陈业帅 200
261 1 绍兴泓强建设有限公司 8121432.0000 潘波 200
262 1 浙江宸鲲建设有限公司 8119787.0000 温从造 200
263 1 浙江广通环境建设有限公司 8171605.0000 邵征宇 200
264 1 浙江鸿宁建设有限公司 8114853.0000 凡豪杰 200
265 1 建德市宏顺建筑工程有限公司 8209441.0000 许晓英 200
266 1 金华市荣鑫建设有限公司 8209851.0000 王平 200
267 1 河南健天建设工程有限公司 8105805.0000 赵亮贤 200
268 1 浙江东冶建设有限公司 8149398.0000 葛燕丽 200
269 1 浙江万意建设有限公司 8206150.0000 斯银涛 200
270 1 诸暨市滨江园林绿化有限公司 8211086.0000 章伟 200
271 1 杭州临大建设工程有限公司 8100047.0000 潘晨怡 200
272 1 浙江崇益建设有限公司 8083597.0000 郑维扬 200
273 1 浙江华盛达建设集团股份有限公司 8209441.0000 周超 200
274 1 浙江金浦建筑有限公司 8176541.0000 楼艳姑 200
275 1 绍兴启阳建设有限公司 8184765.0000 张晓明 200
276 1 昌建建设集团有限公司 8074550.0000 武坚 200
277 1 浙江荣辰建设有限公司 8179830.0000 李郑楠 200
278 1 石家庄一建建设集团有限公司 8205328.0000 肖风枝 200
279 1 临海市大昌市政建设有限公司 8174073.0000 洪小芳 200
280 1 浙江景天园林工程有限公司 8130480.0000 尤弓炎 200
281 1 浙江百耀建设有限公司 8150220.0000 范佳波 200
282 1 浙江永浩建设有限公司 8183120.0000 杨小燕 200
283 1 浙江水深建设有限公司 8083597.0000 王中飞 200
284 1 浙江通富建设有限公司 8202860.0000 张永芳 200
285 1 浙江德清景艺建设有限公司 8144462.0000 狄梦娇 200
286 1 长兴文远建设工程有限公司 8112385.0000 周斌 200
287 1 绍兴玉宸建设有限公司 8077840.0000 丁佳胤 200
288 1 浙江大显建设有限公司 8141172.0000 韩兴江 200
289 1 金华市华承建设有限公司 8217666.0000 寿秀云 200
290 1 浙江立鹏建设有限公司 8157623.0000 周武 200
291 1 浙江诸暨天昱园林有限公司 8073308.0000 钱利明 200
292 1 浙江强隆建设有限公司 8094290.0000 胡佳燕 200
293 1 台州广途建设有限公司 8114853.0000 徐凯妮 200
294 1 嘉兴品诚建设有限公司 8131303.0000 倪正平 200
295 1 台州枫凯建设有限公司 8113207.0000 李玲丹 200
296 1 绍兴尚可建设工程有限公司 8203682.0000 周龙杰 200
297 1 百思特建设股份有限公司 8166670.0000 沈蓓 200
298 1 河北天昕建设集团有限公司 8062212.0000 王硕 200
299 1 浙江三众建设有限公司 8179830.0000 余凯莉 200
300 1 嘉兴禾亚建设有限公司 8082774.0000 柏生海 200
301 1 江西旺达建设工程有限公司 8181475.0000 魏霞 200
302 1 温岭市园林工程有限公司 8168315.0000 张刚 200
303 1 台州崇泰建设有限公司 8112385.0000 李小强 200
304 1 浙江轩翔建设有限公司 8179008.0000 朱佳勤 200
305 1 杭州金翔建设有限公司 8090177.0000 祝智豪 200
306 1 浙江九俊建设有限公司 8092645.0000 林平香 200
307 1 浙江省隧道工程集团有限公司 8197926.0000 余德基 200
308 1 浙江宏瑜建设有限公司 8174896.0000 樊丽君 200
309 1 温州谦全建设有限公司 8209441.0000 阮敏强 200
310 1 浙江东卓建设有限公司 8144462.0000 程伟民 200
311 1 温岭市环球市政工程有限公司 8077017.0000 郑丽云 200
312 1 台州市三辉建设工程有限公司 8154333.0000 吴洪峰 200
313 1 浙江旷厦建设有限公司 8100869.0000 施丹娜 200
314 1 台州鸿昇建设有限公司 8088532.0000 顾文能 200
315 1 杭州庐烽建设有限公司 8063857.0000 蒋莉莉 200
316 1 浙江腾利建设集团有限公司 8168315.0000 陈达程 200
317 1 浙江金华兴达建设有限公司 8185588.0000 杨洁 200
318 1 浙江远涛建设有限公司 8157623.0000 金利平 200
319 1 金工建设集团股份有限公司 8179008.0000 谭会平 200
320 1 台州金环建设有限公司 8063857.0000 蓝海涛 200
321 1 中鑫建设集团有限公司 8115675.0000 娄佳佳 200
322 1 浙江居佳建筑工程有限公司 8109917.0000 章合铭 200
323 1 卓越市政园林建设集团有限公司 8082774.0000 余芳 200
324 1 绍兴万鹤建设有限公司 8118965.0000 林泽钧 200
325 1 绍兴市第一园林工程有限公司 8181475.0000 陈鹏达 200
326 1 绍兴昕业建设工程有限公司 8186410.0000 车苗祥 200
327 1 浙江中凰建设有限公司 8168315.0000 顾波伟 200
328 1 浙江建勋建设有限公司 8067969.0000 孔艳丽 200
329 1 浙江明荣建设有限公司 8195458.0000 陈国松 200
330 1 浙江璟瑞建设有限公司 8137883.0000 章慧娟 200
331 1 温州展业建设工程有限公司 8065502.0000 林海娅 200
332 1 台州豪成园林市政工程有限公司 8125545.0000 李小华 200
333 1 台州名鼎建设有限公司 8081129.0000 王成豪 200
334 1 浙江嘉湖生态建设有限公司 8118143.0000 胡莎丽 200
335 1 浙江誉通建设股份有限公司 8110740.0000 季怡洁 200
336 1 台州万博建筑工程有限公司 8137883.0000 张秀利 200
337 1 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 8151865.0000 陈铁虹 200
338 1 江山市锦弘园林建设有限公司 8108272.0000 范林 200
339 1 台州中楠建设有限公司 8140350.0000 徐勤党 200
340 1 缙云县聚能建设有限公司 8165801.0000 赵敏瑞 200
341 1 浙江昂大建设集团有限公司 8132125.0000 汪小菲 200
342 1 腾圣建设集团有限公司 8067147.0000 钟月芳 200
343 1 浙江杉合建设有限公司 8141995.0000 林婉 200
344 1 台州绿茵市政园林有限公司 8141172.0000 吴文俊 200
345 1 浙江豪业建设有限公司 8145285.0000 林晶晶 200
346 1 嘉兴市红兴建设工程有限公司 8125545.0000 贾祖艳 200
347 1 浙江中祺建设有限公司 8180652.0000 沈绍平 200
348 1 浙江港泷建设有限公司 8125545.0000 付万宠 200
349 1 宁波开闰建设有限公司 8117320.0000 杨力 200
350 1 浙江伟欣建设有限公司 8107450.0000 冯优胜 200
351 1 温州中真建设有限公司 8167493.0000 尤翱 200
352 1 浙江中湛环境建设有限公司 8095112.0000 杜云 200
353 1 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 8207795.0000 吴拉拉 200
354 1 浙江三门市政工程有限公司 8165025.0000 石达江 200
355 1 绍兴大固建设有限公司 8151865.0000 徐乐滔 200
356 1 台州正昇建设有限公司 8160912.0000 林婷婷 200
357 1 绍兴城建集团有限公司 8202038.0000 徐军明 200
358 1 浙江珩斐建设工程有限公司 8177363.0000 方俊男 200
359 1 浙江百瑞建设有限公司 8220955.0000 徐柳健 200
360 1 浙江众安建设集团有限公司 8217666.0000 李晨韬 200
361 1 浙江昌湖建设有限公司 8062212.0000 周炳焕 200
362 1 鑫景舟建设集团有限公司 8120609.0000 曹凯 200
363 1 台州创通建设有限公司 8200393.0000 朱肖晓 200
364 1 绍兴国腾建设有限公司 8183120.0000 王建华 200
365 1 杭州原景建设环境有限公司 8090177.0000 戴静波 200
366 1 浙江忆融建设工程有限公司 8160912.0000 洪根潮 200
367 1 浙江煜锦建设股份有限公司 8125545.0000 吴健平 200
368 1 台州中利建设有限公司 8211086.0000 孙君平 200
369 1 浙江九紫建设有限公司 8079485.0000 吴建霞 200
370 1 浙江旭达建设有限公司 8168315.0000 李美艳 200
371 1 浙江嘉锃建设有限公司 8095112.0000 林俊羽 200
372 1 浙江星拓建设有限公司 8107450.0000 丰王瑛 200
373 1 湖州龙安建设有限公司 8168315.0000 邱琼峰 200
374 1 浙江长兴开创建设有限公司 8189700.0000 李爱云 200
375 1 东阳市东霆建设有限公司 8114853.0000 杜国康 90
376 1 杭州全甚建设有限公司 8152688.0000 杨欣荣 200
377 1 浙江省东阳市大海建设有限公司 8119787.0000 刘俊跃 200
378 1 艺工建设有限公司 8139528.0000 杨美玲 200
379 1 浙江嘉辉建设有限公司 8178186.0000 张红平 200
380 1 浙江龙乾建设有限公司 8158446.0000 黄淑丹 200
381 1 浙江绿风建设有限公司 8128835.0000 施时杨 200
382 1 浙江剑华建设有限公司 8082774.0000 张李宝 200
383 1 金华润元建设有限公司 8095112.0000 孙云其 200
384 1 杭州森竹建设工程有限公司 8204505.0000 王小芬 200
385 1 台州天佑建设有限公司 8161735.0000 项梦莉 200
386 1 浙江昱腾建设有限公司 8217666.0000 陆静 200
387 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 8211908.0000 卢斌 200
388 1 浙江九正建筑工程有限公司 8164202.0000 邓丽娟 200
389 1 浙江虞厦建设有限公司 8155155.0000 斯月娟 200
390 1 金华之江建设工程有限公司 8092645.0000 陈雪芳 200
391 1 浙江起扬建设有限公司 8171606.0000 张培琳 200
392 1 金华市集鼎建设有限公司 8149398.0000 吴建庆 200
393 1 绍兴巨成建设有限公司 8142817.0000 许健壮 200
394 1 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 8195458.0000 丁国忠 200
395 1 浙江尚城建设有限公司 8154333.0000 倪艳艳 200
396 1 浙江立亚建设集团有限公司 8078662.0000 陈宝峰 200
397 1 浙江如其建设有限公司 8073727.0000 姜文远 200
398 1 浙江创立建设工程有限公司 8066324.0000 樊炳瑜 200
399 1 丽水宏运建筑有限公司 8177363.0000 张平荣 200
400 1 台州市凯国市政工程有限公司 8109095.0000 李君院 200
401 1 浙江桐源建设有限公司 8189700.0000 夏青青 200
402 1 译诚实业集团有限公司 8181475.0000 谷植萍 200
403 1 福建艺景生态建设集团有限公司 8162557.0000 王剑雄 200
404 1 河北方泽建筑工程集团有限公司 8128835.0000 童帅 200
405 1 浙江圣天建设有限公司 8158446.0000 李君 200
406 1 浙江巨宇建设有限公司 8172428.0000 陈曦 200
407 1 台州市景琛建设有限公司 8111562.0000 周卫 200
408 1 丽水华晟建设有限公司 8105805.0000 叶通玲 200
409 1 台州宏丰建设有限公司 8114030.0000 林新波 200
410 1 浙江恒广建设有限公司 8169138.0000 马成龙 200
411 1 杭州项桐建设工程有限公司 8145285.0000 朱静波 200
412 1 嘉兴市金程建设工程有限公司 8130480.0000 王莹 200
413 1 台州大丰建设有限公司 8119787.0000 常万良 200
414 1 浙江汇腾建设有限公司 8211086.0000 李东霖 200
415 1 杭州余景建设有限公司 8178186.0000 许峰强 200
416 1 丽水吉正建设有限公司 8115675.0000 房央斌 200
417 1 浙江中卓建设有限公司 8070437.0000 陈剑斌 200
418 1 浙江宝龙建设有限公司 8083597.0000 项勇建 200
419 1 浙江山鼎建设有限公司 8187233.0000 杜超峰 200
420 1 浙江博强建设有限公司 8177363.0000 柳莹 200
421 1 浙江铭吉建设有限公司 8131303.0000 蒋益栋 200
422 1 浙江五联建设有限公司 8191346.0000 郑必领 200
423 1 台州仕茂建设有限公司 8133770.0000 朱雪花 200
424 1 浙江协泰建设有限公司 8129657.0000 尚洪根 200
