标段编号:GLGL2500269-10SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公共工程建设中心的建宁西路过江通道工程机电施工项目JD3标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 千方捷通科技股份有限公司 | 江苏智运科技发展有限公司 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包一级 | 专业承包一级 | 专业承包一级 | |
投标报价 | 14131492.00 | 15873691.00 | 17011933.00 | |
工期(日历日) | 41 | 41 | 41 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 王彩云 | 李玉全 | 宋璟 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 京1112011201220730;京交安B12G08351 | 苏1322017201806804;苏交安B25G01563 | 京1112016201639396;京交安B15G03812 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 千方捷通科技股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏智运科技发展有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏安防科技有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:”的评审标准要求 | 投标文件中未按照招标文件要求附“拟用于本工程的主要材料与设备情况表” |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 其他因素评审 | 履约信誉 | |||
1 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 20.00 | 21.88 | 20.00 | 17.80 | 15.00 | 94.68 |
2 | 江苏智运科技发展有限公司 | 20.00 | 21.44 | 20.00 | 17.52 | 15.00 | 93.96 |
3 | 千方捷通科技股份有限公司 | 20.00 | 21.20 | 20.00 | 17.52 | 15.00 | 93.72 |
4 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 20.00 | 21.54 | 20.00 | 17.10 | 15.00 | 93.64 |
5 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 20.00 | 20.80 | 20.00 | 17.30 | 15.00 | 93.1 |
6 | 神州交通工程集团有限公司 | 20.00 | 20.42 | 20.00 | 15.60 | 15.00 | 91.02 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
千方捷通科技股份有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.10 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.20 | 5.50 | 5.20 | 5.80 | |
重点难点分析及措施 | 4.0 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.00 | 2.80 | 3.40 | |
工期、质量保证措施 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | 2.50 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.10 | 2.50 | |
安全保证措施 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | 2.50 | |
江苏长天智远交通科技有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.40 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 7.0 | 6.20 | 5.90 | 6.50 | 5.80 | 5.50 | 6.20 | 6.30 | |
重点难点分析及措施 | 4.0 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | |
工期、质量保证措施 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 3.0 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | |
安全保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.90 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | |
北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.30 | 4.90 | 4.30 | 4.60 | 4.30 | 4.30 | 4.20 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 7.0 | 6.30 | 6.80 | 6.30 | 6.40 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | |
重点难点分析及措施 | 4.0 | 3.60 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | |
工期、质量保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.90 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 3.0 | 2.70 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | 2.60 | |
安全保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
江苏建铁信息技术有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.70 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 7.0 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.60 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | |
重点难点分析及措施 | 4.0 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.30 | 3.10 | |
工期、质量保证措施 | 3.0 | 2.60 | 2.00 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 3.0 | 2.60 | 2.00 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | |
安全保证措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | |
江苏智运科技发展有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 4.30 | 3.90 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.60 | 4.30 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 7.0 | 6.30 | 5.80 | 6.50 | 5.50 | 5.60 | 6.20 | 6.20 | |
重点难点分析及措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | |
工期、质量保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.10 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 3.0 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | |
安全保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | |
神州交通工程集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 5.0 | 3.80 | 3.10 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.10 |
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 7.0 | 5.20 | 5.00 | 6.30 | 5.60 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | |
重点难点分析及措施 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | |
工期、质量保证措施 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 2.20 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | |
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 3.0 | 2.40 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | |
安全保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 2.50 |
7、拟定中标人:
千方捷通科技股份有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年10月15日起,至2025年10月17日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京市公共工程建设中心
联系电话:
/
招标代理:
江苏交通工程投资咨询有限公司
联系电话:
02587715119
行政监管部门:
南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:
025-83194554
快捷阅读