项目名称: 后洋吴、下蒋南侧配套道路工程开标记录
项目编号:G20250182
开标人: 招标人、招标代理、市住建局、市交易中心工作人员
开标记录内容: 详见开标情况记录表
开标时间 :2025/10/15 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江臻越建设有限公司 | 34555991.0000 | 蒋顺标 | 390 |
2 | 1 | 浙江恒昌建设有限公司 | 34413298.0000 | 刘高明 | 390 |
3 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 34301927.0000 | 朱姗 | 390 |
4 | 1 | 隆嘉建设集团有限公司 | 34552510.0000 | 何贤组 | 390 |
5 | 1 | 中化学曙光建设有限公司 | 34413298.0000 | 蒋尚晓 | 390 |
6 | 1 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 34381975.0000 | 孙利锋 | 390 |
7 | 1 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 34517707.0000 | 罗凯 | 390 |
8 | 1 | 新景建设有限公司 | 34444620.0000 | 张春峰 | 390 |
9 | 1 | 浙江卡森建设有限公司 | 34138353.0000 | 孙达标 | 390 |
10 | 1 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 34549030.0000 | 朱子龙 | 390 |
11 | 1 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 34101700.0000 | 章丽娜 | 390 |
12 | 1 | 浙江中匠建设有限公司 | 34130392.0000 | 张诗跃 | 390 |
13 | 1 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 34568159.0000 | 徐?栋 | 390 |
14 | 1 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 34455155.0000 | 徐晓鑫 | 390 |
15 | 1 | 创都集团有限公司 | 34361093.0000 | 胡兴华 | 390 |
16 | 1 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 34225361.0000 | 董金平 | 390 |
17 | 1 | 鹏远建设有限公司 | 34597754.0000 | 钱永明 | 390 |
18 | 1 | 国强建设集团有限公司 | 34750888.0000 | 林敏 | 390 |
19 | 1 | 中交第四航务工程局有限公司 | 34479559.0000 | 农永嘉 | 390 |
20 | 1 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 34427219.0000 | 唐丽 | 390 |
21 | 1 | 浙江天力建设集团有限公司 | 34700663.0000 | 程海青 | 390 |
22 | 1 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 34771770.0000 | 谷帅 | 390 |
23 | 1 | 浙江玉丰建设有限公司 | 34681281.0000 | 宋启卓 | 390 |
24 | 1 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 34673072.0000 | 姚盛 | 390 |
25 | 1 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 34458541.0000 | 杨飞 | 390 |
26 | 1 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 34416778.0000 | 姒婷婷 | 390 |
27 | 1 | 宁波建工工程集团有限公司 | 34677802.0000 | 孙云兆 | 390 |
28 | 1 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 34714797.0000 | 张高邦 | 390 |
29 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 34319329.0000 | 蒋世伟 | 390 |
30 | 1 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 34375015.0000 | 李向前 | 390 |
31 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 34496825.0000 | 赵青春 | 390 |
32 | 1 | 浙江鼎元建设有限公司 | 34115021.0000 | 周文兵 | 390 |
33 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 34219257.0000 | 陈茜 | 390 |
34 | 1 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 34148794.0000 | 林兴韦 | 390 |
35 | 1 | 宏润建设集团股份有限公司 | 34552510.0000 | 何经宇 | 390 |
36 | 1 | 华煜建设集团有限公司 | 34756849.0000 | 贾向阳 | 390 |
37 | 1 | 浙江一庆建设有限公司 | 34120951.0000 | 施国海 | 390 |
38 | 1 | 河北天昕建设集团有限公司 | 34413298.0000 | 李小君 | 390 |
39 | 1 | 浙江海兴建筑有限公司 | 34465502.0000 | 王清波 | 390 |
40 | 1 | 温岭市市政环境工程公司 | 34187077.0000 | 应遍增 | 390 |
41 | 1 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 34688242.0000 | 余德基 | 390 |
42 | 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 34726525.0000 | 郑胜飞 | 390 |
43 | 1 | 浙江兴业市政工程有限公司 | 34566431.0000 | 陈玉 | 390 |
44 | 1 | 方远建设集团股份有限公司 | 34608195.0000 | 潘玲琴 | 390 |
45 | 1 | 温州市华昌建设有限公司 | 34420258.0000 | 陈鹏飞 | 390 |
46 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 34427219.0000 | 朱启伦 | 390 |
47 | 1 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 34597754.0000 | 方炳根 | 390 |
48 | 1 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 34441140.0000 | 黄震 | 390 |
49 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 34590794.0000 | 方正阳 | 390 |
50 | 1 | 广西华业建筑工程有限公司 | 34583833.0000 | 陈益华 | 390 |
51 | 1 | 旗舰集团有限公司 | 34221880.0000 | 张清华 | 390 |
52 | 1 | 台州正昇建设有限公司 | 34531628.0000 | 谭书华 | 390 |
53 | 1 | 亚都建设集团有限公司 | 34267000.0000 | 吴月兰 | 390 |
54 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 34169739.0000 | 颜先通 | 390 |
55 | 1 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 34375015.0000 | 汪华锋 | 390 |
56 | 1 | 浙江弘风建设有限公司 | 34561851.0000 | 王亚 | 390 |
57 | 1 | 宁波金地建设有限公司 | 34719564.0000 | 陶栩 | 390 |
58 | 1 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 34559495.0000 | 莫文鑫 | 390 |
59 | 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 34649959.0000 | 王永健 | 390 |
60 | 1 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 34503785.0000 | 魏秀凤 | 390 |
61 | 1 | 浙江君宇建设有限公司 | 34321709.0000 | 孙红旗 | 390 |
62 | 1 | 天阳建设集团有限公司 | 34326290.0000 | 谢德令 | 390 |
63 | 1 | 凌云建设集团有限公司 | 34294967.0000 | 金俊勇 | 390 |
64 | 1 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 34746407.0000 | 郭军 | 390 |
65 | 1 | 浙江宝龙建设有限公司 | 34778730.0000 | 廖小辉 | 390 |
66 | 1 | 浙江国丰集团有限公司 | 34549030.0000 | 徐金云 | 390 |
67 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 34218400.0000 | 吴齐伟 | 390 |
68 | 1 | 今天建设有限公司 | 34662601.0000 | 蒋六明 | 390 |
69 | 1 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 34566431.0000 | 金冠 | 390 |
70 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 34607195.0000 | 詹文钧 | 390 |
71 | 1 | 浙江广通环境建设有限公司 | 34670841.0000 | 张寅妹 | 390 |
72 | 1 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 34642998.0000 | 李武鑫 | 390 |
73 | 1 | 浙江年代建设工程有限公司 | 34656920.0000 | 徐公平 | 390 |
74 | 1 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 34493345.0000 | 赵长琪 | 390 |
75 | 1 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 34580352.0000 | 蒋旭 | 390 |
76 | 1 | 杭州中航建设集团有限公司 | 34472463.0000 | 刘钧 | 390 |
77 | 1 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 34559470.0000 | 张志强 | 390 |
78 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 34218400.0000 | 王瑾 | 390 |
79 | 1 | 台州市鹏达环境建设有限公司 | 34608195.0000 | 杨亚斌 | 390 |
80 | 1 | 浙江金业建设有限公司 | 34545549.0000 | 李彪 | 390 |
81 | 1 | 龙晟建设有限公司 | 34730006.0000 | 陈啸 | 390 |
82 | 1 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 34458541.0000 | 罗冠华 | 390 |
83 | 1 | 浙江领创环境建设有限公司 | 34503785.0000 | 毛小华 | 390 |
84 | 1 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 34702163.0000 | 陈申荣 | 390 |
85 | 1 | 台州远信建设工程有限公司 | 34117472.0000 | 余金豪 | 390 |
86 | 1 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 34608195.0000 | 季毅萌 | 390 |
87 | 1 | 温岭市园林工程有限公司 | 34569912.0000 | 吴美初 | 390 |
88 | 1 | 金华铭城建设有限公司 | 34364573.0000 | 赖水祥 | 390 |
89 | 1 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 34475944.0000 | 潘雪娇 | 390 |
90 | 1 | 厦门市政工程有限公司 | 34688242.0000 | 潘岩 | 390 |
91 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 34312270.0000 | 李立 | 390 |
92 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 34100069.0000 | 林俊 | 390 |
93 | 1 | 浙江科业建设有限公司 | 34709124.0000 | 王秋振 | 390 |
94 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 34688242.0000 | 张伟伟 | 390 |
95 | 1 | 浙江绿艺建设有限公司 | 34214920.0000 | 林思位 | 390 |
96 | 1 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 34686856.0000 | 童兴冬 | 390 |
97 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 34538588.0000 | 胡万青 | 390 |
98 | 1 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 34385455.0000 | 徐珍 | 390 |
99 | 1 | 腾达建设集团股份有限公司 | 34747407.0000 | 段言帅 | 390 |
100 | 1 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 34684762.0000 | 周明会 | 390 |
101 | 1 | 玉环汇通建设有限公司 | 34684762.0000 | 胡正 | 390 |
102 | 1 | 博大环境集团有限公司 | 34716085.0000 | 孙永平 | 390 |
103 | 1 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 34712604.0000 | 曹强强 | 390 |
104 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 34750888.0000 | 潘金丹 | 390 |
105 | 1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 34684762.0000 | 袁纪文 | 390 |
106 | 1 | 浙江盛开建设有限公司 | 34142151.0000 | 郝艳军 | 390 |
107 | 1 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 34725321.0000 | 李宁涛 | 390 |
108 | 1 | 锦鸿建设集团有限公司 | 34294967.0000 | 周杨斌 | 390 |
109 | 1 | 绍兴城建集团有限公司 | 34587313.0000 | 章燕华 | 390 |
110 | 1 | 浙江德林建设有限公司 | 34232322.0000 | 王心怡 | 390 |
111 | 1 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 34674321.0000 | 李强 | 390 |
112 | 1 | 台州永建建设有限公司 | 34434216.0000 | 林秋华 | 390 |
113 | 1 | 浙江宏杭建设有限公司 | 33479423.0000 | 沈健峰 | 390 |
114 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 34406337.0000 | 林锋 | 390 |
115 | 1 | 丽水富禹建设有限公司 | 34579252.0000 | 余剑飞 | 390 |
116 | 1 | 浙江中时建设有限公司 | 34375015.0000 | 应亚利 | 390 |
117 | 1 | 浙江科万环境工程有限公司 | 34217300.0000 | 沈益倩 | 390 |
118 | 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 34180117.0000 | 陈鹏 | 390 |
119 | 1 | 浙江名洲建设有限公司 | 34239282.0000 | 沈友杰 | 390 |
120 | 1 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 34754368.0000 | 陈树镇 | 390 |
121 | 1 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 34576873.0000 | 周艺 | 390 |
122 | 1 | 台州万博建筑工程有限公司 | 34364573.0000 | 任赞龙 | 390 |
123 | 1 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 34333251.0000 | 王亮 | 390 |
124 | 1 | 贝林集团有限公司 | 34326290.0000 | 祝杨磊 | 390 |
125 | 1 | 台州德创建设有限公司 | 34329770.0000 | 管文俊 | 390 |
126 | 1 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 34712604.0000 | 陈志领 | 390 |
127 | 1 | 浙江汇腾建设有限公司 | 34667360.0000 | 傅俊康 | 390 |
128 | 1 | 中鑫建设集团有限公司 | 34340211.0000 | 俞杰 | 390 |
129 | 1 | 腾圣建设集团有限公司 | 34267125.0000 | 廖文丹 | 390 |
130 | 1 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 34681281.0000 | 陈志义 | 390 |
131 | 1 | 浙江旷厦建设有限公司 | 34653439.0000 | 倪振 | 390 |
132 | 1 | 温州永昌建设有限公司 | 34113991.0000 | 陈良寒 | 390 |
133 | 1 | 浙江良九园林建设有限公司 | 34524667.0000 | 张志军 | 390 |
134 | 1 | 浙江崇业建设有限公司 | 34333251.0000 | 李菁 | 390 |
135 | 1 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 34322809.0000 | 王清龙 | 390 |
136 | 1 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 34148794.0000 | 王水根 | 390 |
137 | 1 | 浙江三门市政工程有限公司 | 34549030.0000 | 章乾斌 | 390 |
138 | 1 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 34500305.0000 | 方一麟 | 390 |
139 | 1 | 浙江宝昱建设有限公司 | 34357613.0000 | 朱少崇 | 390 |
140 | 1 | 台州立创建设有限公司 | 34538588.0000 | 张军亮 | 390 |
141 | 1 | 和海建设科技集团有限公司 | 34646478.0000 | 谢卫东 | 390 |
142 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 34291487.0000 | 陈恩伟 | 390 |
143 | 1 | 浙江景华建设有限公司 | 34608195.0000 | 黄鑫君 | 390 |
144 | 1 | 浙江豪业建设有限公司 | 34166196.0000 | 陈建涛 | 390 |
145 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 34249904.0000 | 柯阳凉 | 390 |
146 | 1 | 杭州原景建设环境有限公司 | 34677802.0000 | 沈乐群 | 390 |
147 | 1 | 浙江建勋建设有限公司 | 34670841.0000 | 曹刚 | 390 |
148 | 1 | 浙江拓宇建设有限公司 | 34684762.0000 | 冯艳朋 | 390 |
149 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 34691723.0000 | 李欠利 | 390 |
150 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 34702163.0000 | 管永发 | 390 |
151 | 1 | 金华永耀建设有限公司 | 34695203.0000 | 衡培培 | 390 |
152 | 1 | 浙江佳和建设有限公司 | 34263644.0000 | 胡立锋 | 390 |
153 | 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 34688242.0000 | 孙全 | 390 |
154 | 1 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 34674321.0000 | 冯兴娟 | 390 |
155 | 1 | 杭州浩诺建设有限公司 | 34711046.0000 | 刘洁秋 | 390 |
156 | 1 | 浙江明宇建设有限公司 | 34736967.0000 | 董联盟 | 390 |
157 | 1 | 浙江鸿宁建设有限公司 | 34646022.0000 | 钮凯元 | 390 |
158 | 1 | 浙江呈日建设有限公司 | 34486384.0000 | 项群燕 | 390 |
159 | 1 | 杭州庐烽建设有限公司 | 34667360.0000 | 王泽涛 | 390 |
160 | 1 | 浙江中祺建设有限公司 | 34716085.0000 | 傅建锋 | 390 |
161 | 1 | 天宏建设有限公司 | 34535109.0000 | 麻梦梦 | 390 |
162 | 1 | 兴润建设集团有限公司 | 34704643.0000 | 尚林国 | 390 |
163 | 1 | 新天一集团有限公司 | 34688242.0000 | 李国斌 | 390 |
164 | 1 | 浙江江天建设有限公司 | 34694203.0000 | 卫兵武 | 390 |
165 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 34698683.0000 | 李婷 | 390 |
166 | 1 | 台州名鼎建设有限公司 | 34110511.0000 | 陈潇泽 | 390 |
167 | 1 | 浙江巨元建设有限公司 | 34312369.0000 | 公维强 | 390 |
168 | 1 | 浙江众一建设工程有限公司 | 34218400.0000 | 厉航 | 390 |
169 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 34599234.0000 | 闫仕成 | 390 |
170 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 34667360.0000 | 吴慧芳 | 390 |
171 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 34775730.0000 | 邰亚梅 | 390 |
172 | 1 | 浙江扬天建设有限公司 | 34697974.0000 | 娄丽珍 | 390 |
173 | 1 | 浙江盛合建设工程有限公司 | 34312369.0000 | 滕爱光 | 90 |
174 | 1 | 台州竣阳建设有限公司 | 34542069.0000 | 董水标 | 390 |
175 | 1 | 台州卫润建设有限公司 | 34698683.0000 | 章羽 | 390 |
176 | 1 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 34667360.0000 | 潘国峰 | 390 |
177 | 1 | 台州精业建设有限公司 | 34676261.0000 | 温华 | 390 |
178 | 1 | 金华市创基建筑有限公司 | 34670841.0000 | 徐水清 | 390 |
179 | 1 | 温州丰成建设集团有限公司 | 34735967.0000 | 李甲 | 390 |
180 | 1 | 浙江罗邦建设有限公司 | 34691723.0000 | 陈立新 | 390 |
快捷阅读