null
<span id="litPosition">中标候选人公示</span>
西宁市城中区老旧管网更新改造项目(一期)四标段-临峰街、兴旺巷施工 | |||||||
中标候选人公示 | |||||||
(施工类型) | |||||||
(招标编号:E6301000076059219001004) | |||||||
盖章: | 发布日期:2025年10月16日 |
招标人 | 西宁市城中区市政公用服务中心 | 招标人联系电话 | 0971-8010732 | ||||
代理机构 | 青海森垚工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6315572 | ||||
开标时间 | 2025年10月16日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室六 | ||||
公示开始时间 | 2025年10月16日 | 公示结束时间 | 2025年10月19日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
第1名 | 安徽诚京市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 6421103.580元 | 姓名:张道云 证书编号:皖234111106119 |
150日历天 | 合格 | 见公告附件 |
第2名 | 安徽楚建电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 6413220.380元 | 姓名:王元元 证书编号:皖234132028324 |
150日历天 | 合格 | |
第3名 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 6406899.290元 | 姓名:龚流凤 证书编号:皖234212116322 |
150日历天 | 合格 | |
评标情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
中青建设集团建安工程有限公司 | 中小企业声明函内容填写不完整 | ||||||
青海嘉丰工程建设有限公司 | 拟投入主要施工设备附表1不能满足施工要求 | ||||||
青海建阁建设工程有限公司 | 技术负责人职称专业与招标文件的资格审查条件( 对项目管理班子其他成员的最低要求)不符 | ||||||
福建省天优吉玛建筑有限公司 | 投标函无安全目标 | ||||||
青海正亨建筑工程设计有限公司 | 施工进度横道图不能指导施工 | ||||||
青海创道建设工程有限公司 | 拟投入主要施工设备附表1不能满足施工要求 | ||||||
安徽桁诚市政工程有限公司 | 投标函中的投标保证金未按规定格式填写 | ||||||
江西广宁建设工程有限公司 | 投标函无安全目标 | ||||||
青海榕恒建设工程有限公司 | 未计暂列金 | ||||||
鸿茂建设集团有限公司 | 中小企业声明函内容填写不完整 | ||||||
鑫海建工集团有限公司 | 施工进度横道图与本项目施工不符 | ||||||
富顺县富祥镒建筑劳务有限公司 | 安全员劳动合同过期 | ||||||
重庆东桥建筑工程有限公司 | 施工进度横道图不能指导施工 | ||||||
青海久萃工程项目管理有限公司 | 拟投入主要施工设备附表1不能满足施工要求 | ||||||
江西渡君建设工程有限公司 | 技术负责人职称专业与招标文件的资格审查条件( 对项目管理班子其他成员的最低要求)不符 | ||||||
江西省亿达建设工程有限公司 | 拟投入主要施工设备附表1不能满足施工要求 | ||||||
安徽御景建设工程有限公司 | 中小企业声明函内容填写不完整 | ||||||
中城华安建设集团有限公司 | 拟投入主要施工设备附表1不能满足施工要求 | ||||||
安徽程嘉建筑有限公司 | 企业安全生产许可证过期 | ||||||
江西超越建设有限公司 | 工程量清单造价人员未签字盖章 | ||||||
江西诚润建设工程有限公司 | 施工进度横道图不能指导施工 | ||||||
青海子吉建设工程有限公司 | 中小企业声明函未按招标文件规定格式填写 | ||||||
福建从喜建筑工程有限公司 | 技术负责人职称专业与招标文件的资格审查条件( 对项目管理班子其他成员的最低要求)不符 | ||||||
福建省全鑫建设工程有限公司 | 施工进度横道图不能指导施工 | ||||||
备注:如有异议,请向西宁市城中区市政公用服务中心反映,联系电话:0971-8010732。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
null
快捷阅读