中标候选人公示
投资项目代码 | 2412-440116-04-01-271471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄埔区地下供水管网建设工程-永和、云埔片区老旧风险隐患供水管道改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄埔区地下供水管网建设工程-永和、云埔片区老旧风险隐患供水管道改造工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄埔区地下供水管网建设工程-永和、云埔片区老旧风险隐患供水管道改造工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄埔区地下供水管网建设工程-永和、云埔片区老旧风险隐患供水管道改造工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年10月9日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州筑正工程建设管理有限公司 | 91440116737171103A | 1 | 401.933084(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
潘湘华 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东海外建设咨询有限公司 | 9144000070766947XG | 2 | 406.800400(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
罗玲 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州宏达工程顾问集团有限公司 | 91440116618408817A | 3 | 404.790958(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
郑德招 | 资质资格:注册监理工程师 业绩:无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州市科学城创意大厦B2主楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-28068874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市黄埔区水务局 | 联系电话 | 020-82111879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路12号凯达楼B栋2楼210室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月21日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读