江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
招标人 | 万安县住房和城乡建设局 | |||||||||||
工程名称 | 万安县城河西片区生活污水管网建设工程 | |||||||||||
工程地址 | 江西省万安县城河西片区 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砌体/0层 | |||||||||
工程类别 | 其他 | |||||||||||
招标范围 | 五丰镇德清大道、明德路、新景路、丽景路、景福路、四中至加油站段、鑫源二路、鑫源三路、职校周边市政道路、万安东大道(行政服务中心-长塘村段)及德清花园、楼富滩人才公寓、万江新城建材市场、清华名苑、上坑仔移民安置点、中州村小区进行雨污分流改造;对万安县工业园区横三路、支一路、支二路、支三路、纵三路、纵五路、纵六路、云七路及五云林场生态苑、返乡创业园、电子信息产业园住宅小区进行雨污分流改造。新建及改造雨污水管网30.25公里,其中DN200雨污水管网3.828公里,DN300雨污水管网5.55 公里,DN400雨污水管网10.891公里,DN500 雨污水管网2.21公里,DN600雨污水管网2.292公里,DN800雨污水管网4.012公里,DN1000雨污水管网1.467公里,配套建设检查井 1103(具体详见施工图纸及工程量清单) | |||||||||||
最高投标限价 | 110321647.97元 | 开标时间 | 2025年10月22日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 99078857.10 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 金亮 | 注册编号 | 闽1352015201616314 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 五缘湾片区污水截流系统改造工程(五缘湾湾顶调蓄池) | |||||||||||
业绩查询网址 | https://220.160.52.164:8813/gaia/infoPublic/index.html#/projectsDetail/projectsDetail?componentName=NewStandard&prjNum=3502002009220229 | |||||||||||
造价师 | 姓名 | 张燕冰 | 注册编号 | B11193500010640 | ||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师,土木建筑工程 | 注册单位 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | |||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | 五缘湾片区污水截流系统改造工程(五缘湾湾顶调蓄池) | |||||||||||
拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 中临建设集团股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 99143433.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 亢晓闯 | 注册编号 | 晋1142020202102585 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | ||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||||||
拟公示的其他内容 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | 河南五建建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 99141289.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 王鹏飞 | 注册编号 | 豫1412020202100596 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | ||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||||||
拟公示的其他内容 | ||||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 中临建设集团股份有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 8 | |||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额 | 元 | |||||||||||
暂估价 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止日期: | ||||||||||||
异议联系方式 | ||||||||||||
招标人联系人及电话 | 万安县住房和城乡建设局 18770658816 | |||||||||||
招标代理机构联系人及电话 | 江西宏大工程咨询有限公司 18079641629 | |||||||||||
投诉联系方式 | ||||||||||||
监管部门联系方式 | 万安县住房和城乡建设局 0796-5701647 |
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|
快捷阅读