广州酒家集团粮丰园(茂名)食品有限公司 (以下简称“采购人”)就以下项目进行采购。经评审、推荐及采购人确认,现对本次采购结果公告如下:
一:项目名称:广州酒家集团粮丰园(茂名)食品有限公日常原辅料(2025年10月第一批)采购项目
二:项目类别:货物
三:成交供应商、成交金额
采购内容 | 项目编号 | 采购方式 | 单位名称 | 成交金额(元) |
食品原料类 | 202510001 | 邀请询价比选 | 湛江市霞山区紫元食品有限公司 | 77000.00 |
食品原料类 | 202510002 | 邀请询价比选 | 开平市旭日蛋品有限公司 | 123310.00 |
食品原料类 | 202510003 | 邀请询价比选 | 广东欧尚食品有限公司 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510004 | 邀请询价比选 | 广州市威伦食品有限公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510005 | 邀请询价比选 | 方圆包装材料(梅州)有限公司 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510006 | 邀请询价比选 | 广州成信达商贸有限公司 | 230400.00 |
食品原料类 | 202510007 | 邀请询价比选 | 湖北联创食品有限公司 | 345600.00 |
食品原料类 | 202510008 | 邀请询价比选 | 湖北联创食品有限公司 | 58000.00 |
食品原料类 | 202510009 | 邀请询价比选 | 广州市德利丰食品有限公司 | 827700.00 |
食品原料类 | 202510010 | 邀请询价比选 | 广州隆滏贸易有限公司 | 55040.00 |
食品原料类 | 202510011 | 邀请询价比选 | 广州东晟原料有限公司 | 61000.00 |
包装材料类 | 202510012 | 邀请询价比选 | 广东银华食品包装有限公司 | 56600.00 |
包装材料类 | 202510013 | 邀请询价比选 | 广东兴发印铁制罐有限公司 | 82500.00 |
包装材料类 | 202510014 | 邀请询价比选 | 温州纳诚新材料科技有限公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510015 | 邀请询价比选 | 开平市丰达塑料包装有限公司 | 84000.00 |
包装材料类 | 202510016 | 邀请询价比选 | 广东复兴新材料包装有限公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510017 | 邀请询价比选 | 佛山市南海区景龙吸塑包装厂 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510018 | 邀请询价比选 | 广东银华食品包装有限公司 | 146400.00 |
包装材料类 | 202510019 | 邀请询价比选 | 广东银华食品包装有限公司 | 336565.00 |
食品原料类 | 202510020 | 邀请询价比选 | 浙江华康药业股份有限公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510021 | 邀请询价比选 | 广东兴发印铁制罐有限公司 | 184600.00 |
包装材料类 | 202510022 | 邀请询价比选 | 广州市鑫美纸品包装有限公司 | 65550.00 |
食品原料类 | 202510023 | 邀请询价比选 | 公安县三德水禽产品有限责任公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510024 | 邀请询价比选 | 广东银华食品包装有限公司 | 90900.00 |
食品原料类 | 202510025 | 邀请询价比选 | 湛江市润隆食品有限公司 | 1198080.00 |
食品原料类 | 202510026 | 邀请询价比选 | 广州岭南穗粮谷物股份有限公司 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510027 | 邀请询价比选 | 湖北联创食品有限公司 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510028 | 邀请询价比选 | 海商生物科技(广州)有限公司 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510029 | 邀请询价比选 | 佛山市众弘贸易有限公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510030 | 邀请询价比选 | 广东银华食品包装有限公司 | 264000.00 |
包装材料类 | 202510031 | 邀请询价比选 | 中山市协和塑胶制品有限公司 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510032 | 邀请询价比选 | 惠林(杭州)农业发展有限公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510033 | 邀请询价比选 | 广东银华食品包装有限公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510034 | 邀请询价比选 | 东莞市原色印刷有限公司 | 262000.00 |
包装材料类 | 202510035 | 邀请询价比选 | 东莞市点鑫包装制品有限公司 | 219600.00 |
食品原料类 | 202510036 | 邀请询价比选 | 广东四合伟业食品有限公司 | 480000.00 |
包装材料类 | 202510037 | 邀请询价比选 | 中山晋艺金属制品有限公司 | 300000.00 |
包装材料类 | 202510038 | 邀请询价比选 | 中山晋艺金属制品有限公司 | 300000.00 |
包装材料类 | 202510039 | 邀请询价比选 | 东莞市点鑫包装制品有限公司 | 219600.00 |
食品原料类 | 202510040 | 邀请询价比选 | 广东四合伟业食品有限公司 | 108000.00 |
易耗品类 | 202510041 | 邀请询价比选 | 茂名市冀粤物资经营部 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510042 | 邀请询价比选 | 中山晋艺金属制品有限公司 | 200000.00 |
易耗品类 | 202510043 | 邀请询价比选 | 茂名市茂南区永亿机电商行 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510044 | 邀请询价比选 | 茂名市拓丞食品有限公司 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510045 | 邀请询价比选 | 茂名星腾食品贸易有限公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510046 | 邀请询价比选 | 茂名市茂南彩辉纸箱包装有限公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510047 | 邀请询价比选 | 广东银华食品包装有限公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510048 | 邀请询价比选 | 东莞市致泰纸业有限公司 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510049 | 邀请询价比选 | 广州市新南农副产品有限公司 | 108000.00 |
食品原料类 | 202510050 | 邀请询价比选 | 佛山市众弘贸易有限公司 | 108000.00 |
食品原料类 | 202510051 | 邀请询价比选 | 佛山市众弘贸易有限公司 | 121125.00 |
食品原料类 | 202510052 | 邀请询价比选 | 广州市盛洲德威粮油食品有限公司 | 121125.00 |
食品原料类 | 202510053 | 邀请询价比选 | 佛山市伟达粮油食品有限公司 | 121125.00 |
食品原料类 | 202510054 | 邀请询价比选 | 广州东兴农副产品加工有限公司 | 81000.00 |
食品原料类 | 202510055 | 邀请询价比选 | 广州东兴农副产品加工有限公司 | 140170.00 |
食品原料类 | 202510056 | 邀请询价比选 | 湖南莲美食品股份有限公司 | 328950.00 |
食品原料类 | 202510057 | 邀请询价比选 | 佛山市伟达粮油食品有限公司 | 177500.00 |
食品原料类 | 202510058 | 邀请询价比选 | 广州市盛洲德威粮油食品有限公司 | 177500.00 |
食品原料类 | 202510059 | 邀请询价比选 | 佛山市众弘贸易有限公司 | 177500.00 |
食品原料类 | 202510060 | 邀请询价比选 | 湛江市霞山区紫元食品有限公司 | 92400.00 |
包装材料类 | 202510061 | 邀请询价比选 | 广东锲凌新材料科技有限公司 | 据实结算 |
包装材料类 | 202510062 | 邀请询价比选 | 广东顺德百略纸业有限公司 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510063 | 邀请询价比选 | 佛山市伟达粮油食品有限公司 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510064 | 邀请询价比选 | 佛山市伟达粮油食品有限公司 | 据实结算 |
食品原料类 | 202510065 | 邀请询价比选 | 广州东兴农副产品加工有限公司 | 186037.50 |
食品原料类 | 202510066 | 邀请询价比选 | 佛山市众弘贸易有限公司 | 165000.00 |
食品原料类 | 202510067 | 邀请询价比选 | 广州东兴农副产品加工有限公司 | 165000.00 |
食品原料类 | 202510068 | 邀请询价比选 | 佛山市众弘贸易有限公司 | 177500.00 |
采购人名称:广州酒家集团粮丰园(茂名)食品有限公司
采购联系人:杨经理
联系电话:18898622832
地址:茂名高新技术产业开发区食品包装工业加工区研发中心3F
广州酒家集团粮丰园(茂名)食品有限公司
2025年10月23日
快捷阅读