中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 云星村珠坑村民小组市桥科技大厦机械车位项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 云星村珠坑村民小组市桥科技大厦机械车位项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 云星村珠坑村民小组市桥科技大厦机械车位项目(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年10月15日 15时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东正合智能设备有限公司 | 91440112327573054C | 1 | 总报价(万元):169.58583 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:本项目未要求 |
本项目未要求 | 资质资格:本项目未要求 业绩:本项目未要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
广东明和智能设备有限公司 | 914401010882189869 | 2 | 总报价(万元):163.00 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:本项目未要求 |
本项目未要求 | 资质资格:本项目未要求 业绩:本项目未要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市伟创自动化设备有限公司 | 91440300750489829W | 3 | 总报价(万元):178.002 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:本项目未要求 |
本项目未要求 | 资质资格:本项目未要求 业绩:本项目未要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区市桥街云星村股份合作经济社 | 联系地址 | 广州市番禺区市桥街大北路403号市桥科技大厦一期1楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 020-84878698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区市桥街云星村股份合作经济社 | 联系电话 | 020-84870586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市番禺区市桥街大北路433号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读