项目概况
| 项目名称 | 宁杭高速易堵路段智慧扩容施工项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | NhGS2025-GC-0084 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-10-21 15:41 | 公示结束时间 | 2025-10-24 15:41 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:宁杭高速易堵路段智慧扩容施工项目 1.2采购人:江苏宁杭高速公路有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:公司拟根据江苏交控相关要求,以江苏交控数字化转型升级总体设计为基础,结合公司实际情况,开展宁杭高速易堵路段智慧扩容项目。项目内容主要包括:结合公司重点路段的拥堵情况、分合流点位、机电系统基础等因素,因地制宜、分级分类开展包括出入口协调、动态车道管控、应急车道开放、外场港湾车道、扩音喇叭在内的路侧基础设施升级等。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:宁杭高速易堵路段智慧扩容施工项目。包含设备的采购、供货、运输、安装、调试、测试、试运行、员工培训和24个月免费缺陷责任期等服务具体工作内容详见设计图纸及工程量清单。 2.2最高响应限价:人民币16736000元(含暂列金额、安全生产费、采购代理服务费)。 2.3计划工期:55日历天(自合同签订之日起算)。 2.4建设地点:江苏省 2.5标段划分:本项目共划分为1个标段,即NhGS2025-GC-0084-01标段 2.6质量要求:合格,达到采购人相关要求。 2.7安全目标:无安全责任事故 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏宁杭高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 贾先生 | 联系人电话 | 025-57208572-335861 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 胡莹 杨宇宁 | 联系人电话 | 025-57793660,18061490709 | ||||||
|
宁杭高速易堵路段智慧扩容施工项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏东南智能科技集团有限公司 |
15999600.00 |
王建泉 |
1.G4211宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建机电工程施工
2.溧阳至宁德公路江苏段机电工程施工项目
3.沈海高速公路四明互通工程
|
1.苏州绕城高速公路收费站车道机电系统改造项目
2.溧阳至宁德公路江苏段机电工程施工项目
3.沈海高速公路四明互通工程
|
|
2 |
千方捷通科技股份有限公司 |
15740004.00 |
闫华学 |
1.京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程收费系统改造施工项目
2.湖北省棋盘洲长江公路大桥机电工程施工项目
3.临金高速公路临安至建德段工程机电工程
|
1.2024年宁沪公司路段监控系统补盲提升建设项目2标段
2.溧阳至宁德公路江苏段机电工程施工项目LN-91-1标段
3.枣阳至潜江高速公路荆门北段机电工程施工
|
|
3 |
江苏长天智远交通科技有限公司 |
15840000 |
秦军 |
1.苏州至台州高速公路七都至桃源段工程机电工程(通信+收费)施工项目
2.滨海至淮安高速公路盐城段机电工程施工项目
3.S11芜湖至黄山高速公路机电工程、固镇至蚌埠高速公路机电工程、沪陕(沪蓉)国家高速公路安徽省合肥至大顾店段改扩建机电工程GBJD标段
|
1.S11芜湖至黄山高速公路机电工程、固镇至蚌埠高速公路机电工程、沪陕(沪蓉)国家高速公路安徽省合肥至大顾店段改扩建机电工程GBJD标段
2.连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段机电工程施工项目
3.苏州至台州高速公路七都至桃源段工程机电工程(通信+收费)施工项目
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁杭高速易堵路段智慧扩容施工项目投标人详细评审得分汇总
| 广东赛达交通科技股份有限公司 | 40.50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 45.40 | ||||||||
| 陕西交通科技有限公司 | 44.90 | ||||||||
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 45.14 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 44.42 | ||||||||
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 41.00 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 44.06 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 44.46 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 44.86 | ||||||||
| 江苏中路交通发展有限公司 | 42.92 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 44.68 | ||||||||
|
宁杭高速易堵路段智慧扩容施工项目投标人得分汇总
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 93.35 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 89.11 | ||||||||
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 93.62 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 94.45 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 93.19 | ||||||||
| 广东赛达交通科技股份有限公司 | 88.29 | ||||||||
| 江苏中路交通发展有限公司 | 92.92 | ||||||||
| 陕西交通科技有限公司 | 94.03 | ||||||||
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 94.88 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 94.53 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 92.59 | ||||||||
快捷阅读

发布媒体:
