标段编号:NJGL2501334-02SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公路事业发展中心的126省道牛首山辅道工程施工图勘察设计项目S126YH-FDSJ1标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 华设设计集团股份有限公司;中铁上海设计院集团有限公司 | 中国铁路设计集团有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 勘察工程勘察综合资质甲级;设计工程设计综合资质甲级;设计工程设计综合资质甲级;勘察工程勘察综合资质甲级 | |||
| 投标报价(元) | 3688888.00 | 3700000.00 | 3681084.00 | |
| 工期(日历日) | 45 | 45 | 45 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 吴欣 | 杨存亮 | 赵建新 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(道路工程) | -- | 注册土木工程师(道路工程) | |
| 项目负责人证书编号 | AD243200598 | -- | AD243100564 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 华设设计集团股份有限公司;中铁上海设计院集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中国铁路设计集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 主要人员评审 | 技术能力 | 业绩 | 技术建议书 | 履约信誉 | 报价评审 | |||
| 1 | 华设设计集团股份有限公司;中铁上海设计院集团有限公司 | 10.00 | 9.14 | 20.00 | 40.44 | 5.00 | 10.00 | 94.58 |
| 2 | 中国铁路设计集团有限公司 | 10.00 | 8.56 | 20.00 | 37.05 | 5.00 | 9.95 | 90.56 |
| 3 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 10.00 | 8.36 | 20.00 | 35.74 | 5.00 | 9.98 | 89.08 |
| 4 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 35.87 | 5.00 | 9.77 | 80.64 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 中国铁路设计集团有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 10.0 | 8.50 | 8.80 | 7.50 | 8.80 | 8.00 | 8.10 | 8.20 |
| 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10.0 | 7.50 | 8.60 | 7.50 | 8.80 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
| 涉铁项目专项措施及重难点分析 | 10.0 | 9.50 | 8.80 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 8.10 | 8.30 | |
| 勘察设计工作量及计划安排 | 5.0 | 3.50 | 4.40 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | |
| 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 4.15 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 4.10 | |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 10.0 | 8.50 | 8.60 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 7.60 | 8.30 |
| 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10.0 | 7.50 | 8.60 | 6.80 | 8.30 | 7.80 | 7.50 | 8.20 | |
| 涉铁项目专项措施及重难点分析 | 10.0 | 7.50 | 8.60 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 8.30 | |
| 勘察设计工作量及计划安排 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 4.15 | |
| 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.70 | 4.20 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.60 | 4.15 | |
| 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 10.0 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 8.20 | 8.00 |
| 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10.0 | 6.50 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.40 | 8.10 | 8.00 | |
| 涉铁项目专项措施及重难点分析 | 10.0 | 7.00 | 8.60 | 7.50 | 8.50 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | |
| 勘察设计工作量及计划安排 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.20 | 3.50 | 4.20 | 3.70 | 4.00 | |
| 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 5.0 | 3.10 | 4.40 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 3.80 | 4.05 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.10 | 3.40 | 4.20 | 3.70 | 4.00 | |
| 华设设计集团股份有限公司;中铁上海设计院集团有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 10.0 | 9.50 | 9.00 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 9.60 | 9.20 |
| 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10.0 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 9.60 | 9.00 | |
| 涉铁项目专项措施及重难点分析 | 10.0 | 9.50 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 9.60 | 9.00 | |
| 勘察设计工作量及计划安排 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | |
| 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | |
| 后续服务的安排及保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | |
7、拟定中标人:
华设设计集团股份有限公司;中铁上海设计院集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年10月29日起,至2025年10月31日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
南京市公路事业发展中心
联系电话:
15251892211
招标代理:
江苏交通工程投资咨询有限公司
联系电话:
02587715117
行政监管部门:
南京市交通运输局
行政监管部门联系电话:
025-83194554
快捷阅读

发布媒体:
