中标(成交)结果详情
| 投资项目代码 | 2409-440112-04-01-434819 | ||
| 投资项目名称 | 广新·黄埔新质产业园 | ||
| 招标项目名称 | 广新黄埔新质产业园项目施工总承包 | ||
| 标段(包)名称 | 广新黄埔新质产业园项目施工总承包 | ||
| 公告名称 | 广新黄埔新质产业园项目施工总承包中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广东广新置业发展有限公司 | 招标代理 | 国义招标股份有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 广东省基础工程集团有限公司 | 中标总价(万元):17093.988867 | 447日历天 | 蔡国潮 |
| 中标日期 | 2025-10-30 16:56:10 | ||
快捷阅读

发布媒体:
