江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标人 | 赣州水务股份有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 赣州市贡江取水及贡江水厂建设工程三 标段 | |||||||||||
| 工程地址 | 项目建设地点为赣州市章贡区、蓉江新区、经济技术开发区。 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 钢混/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 其他 | |||||||||||
| 招标范围 | 赣州市贡江取水及贡江水厂建设工程三标段,主要建设内容为新建赣州市三水厂至赣州市二水厂原水管道,管道长约14km,管径为DN1600-DN1800。具体内容详见施工图纸及招标工程量清单范围内所有内容。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 135636822.63元 | 开标时间 | 2025年10月29日 | |||||||||
| 工期 | 600 天 | 质量标准 | 达到国家施工质量验收规范合格标准。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 浙江环宇建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 122668328.48 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 张思远 | 注册编号 | 浙1332022202303726 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1.业绩项目名称:曹娥江水厂深度处理工程项目2.技术负责人:丁凯(证书编号:G3300408360);3.关键岗位人员:施工员:魏国森(证书编号:0331610493316012578),质量员:王超峰(证书编号:0331710993317005763),专职安全员1:朱建锋(证书编号:浙建安C3(2012)6401526),专职安全员2:谢文豪(证书编号:浙建安C3(2012)6400561),专职安全员3:姚阿发:(浙建安C3(2005)6400381);3.本项目招标控制价:135636822.63元。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=855669b2-cba7-4843-99a9-461110c3b0c4 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 桑婷婷 | 注册编号 | 建[造]11233300020823 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | 浙江环宇建设集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 业绩项目名称:曹娥江水厂深度处理工程项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 中标候选人公示截止日期:2025年11月04日 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 中庆建设有限责任公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 122743099.96元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 李鑫雨 | 注册编号 | 吉1222023202400230 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1.业绩项目名称:农安县第三净水厂及配套管线工程总承包2.技术负责人:马晓杰(证书编号:2009011B047);3.关键岗位人员:施工员:李庆军(证书编号:0221810492218000014),质量员:王勤壮(证书编号:0222410900001000031),专职安全员1:宗同祥(证书编号:吉建安C3(2024)0012362),专职安全员2:杜鹏(证书编号:吉建安C3(2022)0002193),专职安全员3:杨雨龙:(吉建安C3(2025)0008294);3.本项目招标控制价:135636822.63元。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | http://www.ccggzy.com.cn/sjxxgk/002002/002002002/002002002004/20200525/d6d0f3f8-b1ce-4aa4-97cc-9d0673d556c0.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 左晶 | 注册编号 | 建[造]11182200002696 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | 中庆建设有限责任公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 农安县第三净水厂及配套管线工程总承包 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 中标候选人公示截止日期:2025年11月04日 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 122790617.51元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 田熹 | 注册编号 | 浙1332015201538302 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1.业绩项目名称:李港水厂一期(40万立方米/日)建设工程二标段2.技术负责人:徐海晓(证书编号:G3300257242);3.关键岗位人员:施工员:曾君(证书编号:0332410400024000193),质量员:周铮(证书编号:0332410900024000169),专职安全员1:沈超立(证书编号:浙建安C3(2022)6290964),专职安全员2:顾伟红(证书编号:浙建安C3(2022)6291154),专职安全员3:金仙法:(浙建安C3(2020)6294560);3.本项目招标控制价:135636822.63元。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2563718 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 秦哲 | 注册编号 | 建[造]11213300006789 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 业绩项目名称:李港水厂一期(40万立方米/日)建设工程二标段 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 中标候选人公示截止日期:2025年11月04日 | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 中庆建设有限责任公司 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月04日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 赣州水务股份有限公司 0797-5566839 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 18214955351 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 赣州市城市住房服务中心 0797-8390959 | |||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|
快捷阅读

发布媒体:
