酒泉市金塔生态环境监测站实验室实验基础耗材采购项目
成交公示
该项目于2025年10月31在酒泉市公共资源交易网阳光招标采购平台发布招标公告,于2025年11月3日确定成交结果。依据系统最低中标法原则,现将成交结果公布如下:
一、项目编号:YGCG【JTHJJC-HHBY2025】W040号
二、竞价截止时间:2025年11月3日12时00分
三、招标控制价:小写¥118750.00元(大写:壹拾壹万捌仟柒佰伍拾元整)
四、成交金额:小写¥105091.00元(大写:壹拾万零伍仟零玖拾壹元整)
五、成交内容
实验室实验基础耗材采购清单 | |||||||
序号 | 分项名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 白大褂 | S/M/L | 件 | 10 | 30 | 300 | |
2 | 镊子 | / | 把 | 10 | 12 | 120 | |
3 | 吸耳球 | / | 个 | 10 | 10 | 100 | |
4 | 擦镜纸 | / | 包 | 10 | 2 | 20 | |
5 | 药勺 | / | 把 | 10 | 5 | 50 | |
6 | 变色硅胶 | / | 瓶 | 20 | 16 | 320 | |
7 | 医用棉签 | / | 包 | 20 | 10 | 200 | |
8 | 定量滤纸 | 快速 | 10 | 32 | 320 | ||
中速 | 10 | 32 | 320 | ||||
慢速 | 10 | 32 | 320 | ||||
9 | 灭菌袋 | 250ml | 包 | 8 | 80 | 640 | |
10 | 一次性手套 | M/L | 盒 | 30 | 38 | 1140 | |
11 | 一次性滴管 | 5ml | 包 | 4 | 15 | 60 | |
10mL | 4 | 18 | 72 | ||||
12 | 脱脂棉 | / | 包 | 5 | 18 | 90 | |
13 | 刻度移液管 | 1ml | 个 | 5 | 20 | 100 | |
2ml | 个 | 15 | 20 | 300 | |||
5ml | 个 | 10 | 22 | 220 | |||
10mL | 个 | 10 | 25 | 250 | |||
14 | 单标移液管(大肚管) | 1ml | 个 | 10 | 25 | 250 | |
2ml | 个 | 8 | 22 | 176 | |||
5ml | 个 | 12 | 22 | 264 | |||
10ml | 个 | 7 | 26 | 182 | |||
15ml | 个 | 13 | 26 | 338 | |||
20ml | 个 | 10 | 28 | 280 | |||
25ml | 个 | 10 | 32 | 320 | |||
50ml | 个 | 10 | 22 | 220 | |||
100mL | 个 | 10 | 38 | 380 | |||
15 | 锥形瓶 | 150 | 个 | 25 | 22 | 550 | |
250ml | 个 | 35 | 22 | 770 | |||
16 | 比色管 | 10mL | 盒 | 3 | 75 | 225 | |
25ml | 盒 | 4 | 75 | 300 | |||
50ml | 盒 | 3 | 75 | 225 | |||
100mL | 盒 | 2 | 75 | 150 | |||
17 | 比色皿(玻璃) | 1cm | 个 | 10 | 105 | 1050 | |
2cm | 10 | 120 | 1200 | ||||
3cm | 10 | 168 | 1680 | ||||
4cm | 10 | 168 | 1680 | ||||
18 | 比色皿(石英) | 1cm | 个 | 10 | 105 | 1050 | |
2cm | 10 | 120 | 1200 | ||||
3cm | 10 | 168 | 1680 | ||||
4cm | 10 | 168 | 1680 | ||||
19 | 滴定管(酸式/碱式) | 10ml | 个 | 5 | 102 | 510 | 酸碱通用 |
25ml | 个 | 5 | 102 | 510 | 酸碱通用 | ||
50mL | 个 | 5 | 102 | 510 | 酸碱通用 | ||
20 | 容量瓶(透明) | 25ml | 个 | 20 | 32 | 640 | |
50ml | 个 | 20 | 32 | 640 | |||
100mL | 个 | 20 | 45 | 900 | |||
200ml | 个 | 20 | 45 | 900 | |||
500ml | 个 | 20 | 45 | 900 | |||
1000ml | 个 | 20 | 45 | 900 | |||
21
| 容量瓶(棕色) | 25ml | 个 | 20 | 45 | 900 | |
50ml | 个 | 20 | 45 | 900 | |||
100mL | 个 | 20 | 45 | 900 | |||
200ml | 个 | 20 | 45 | 900 | |||
500ml | 个 | 20 | 45 | 900 | |||
1000ml | 个 | 20 | 45 | 900 | |||
22 | 烧杯 | 50ml | 个 | 10 | 5 | 50 | |
100ml | 个 | 10 | 5 | 50 | |||
250ml | 个 | 10 | 10 | 100 | |||
500ml | 个 | 10 | 12 | 120 | |||
1000ml | 个 | 10 | 20 | 200 | |||
23
| 量筒 | 10mL | 个 | 10 | 16 | 160 | |
50ml | 个 | 10 | 22 | 220 | |||
100mL | 个 | 10 | 26 | 260 | |||
250ml | 个 | 10 | 48 | 480 | |||
500ml | 个 | 10 | 65 | 650 | |||
1000ml | 个 | 10 | 105 | 1050 | |||
24 | 试剂瓶(棕色/透明) | 100mL | 个 | 25 | 12 | 300 | |
250ml | 个 | 25 | 12 | 300 | |||
500ml | 个 | 25 | 15 | 375 | |||
1000ml | 个 | 25 | 20 | 500 | |||
25 | 采样瓶 | 500ml | 个 | 100 | 15 | 1500 | |
1000ml | 100 | 25 | 2500 | ||||
26 | 分液漏斗 | 250ml | 个 | 36 | 188 | 6768 | |
500ml | 36 | 168 | 6048 | ||||
1000ml | 36 | 238 | 8568 | ||||
27 | 玻璃棒 | / | 个 | 20 | 2 | 40 | |
28 | 聚乙烯瓶 | 1000ml | 个 | 20 | 6 | 120 | |
29 | 温湿度计 | —20℃-50℃ | 个 | 10 | 6 | 60 | |
30 | 玻璃珠 | / | 袋 | 2 | 30 | 60 | |
31 | 溶解氧瓶 | 250ml加玻璃塞 | 个 | 50 | 65 | 3250 | |
32 | 称量瓶 | 35*70 | 个 | 20 | 15 | 300 | |
33 | 蒸发皿 | 100ml | 个 | 10 | 6 | 60 | |
34 | 封口膜 | / | 卷 | 2 | 180 | 360 | |
35 | 坩埚钳 | / | 个 | 5 | 56 | 280 | |
36 | 试剂刷 | / | 根 | 10 | 6 | 60 | |
37 | 蒸馏瓶 | 500ml | 个 | 36 | 95 | 3420 | |
1000ml | 36 | 75 | 2700 | ||||
38 | 移液枪 | 100ul | 个 | 5 | 320 | 1600 | |
1000ul | 个 | 5 | 320 | 1600 | |||
10ml | 个 | 5 | 320 | 1600 | |||
39 | 枪头 | 100ul | 个 | 5 | 98 | 490 | |
40 | 枪头 | 1000ul | 个 | 5 | 98 | 490 | |
41 | 枪头 | 10ml | 个 | 5 | 98 | 490 | |
42 | 比色管架 | 25ml | 个 | 10 | 110 | 1100 | |
43 | 移液管架(梯形/圆盘) | / | 个 | 10 | 110 | 1100 | |
44 | 称量纸 | / | 包 | 10 | 15 | 150 | |
45 | pH试纸 | / | 盒 | 2 | 68 | 136 | |
46 | 隔热手套 | / | 双 | 3 | 198 | 594 | |
47 | 漏斗 | / | 个 | 10 | 12 | 120 | |
48 | 标签纸 | / | 包 | 10 | 25 | 250 | |
49 | 冷凝管 | 114/23磨口 | 个 | 10 | 72 | 720 | |
50 | 玻璃纤维滤膜 | 9cm | 盒 | 3 | 176 | 528 | |
51 | 玻璃纤维滤筒 | 3号 | 盒 | 3 | 116 | 348 | |
52 | 水系微孔滤膜 | 0.45um*30 | 盒 | 3 | 145 | 435 | |
53 | 聚四氟乙烯旋塞分液漏斗 | 1000ml | 个 | 10 | 236 | 2360 | |
54 | 分液漏斗架子 | 1000ml | 个 | 3 | 316 | 948 | |
55 | 多孔玻板吸收瓶 | 50ml | 个 | 20 | 48 | 960 | |
56 | 多孔玻板吸收瓶 | 75ml | 个 | 20 | 65 | 1300 | |
57 | 冲击式大泡吸收瓶 | 50ml | 个 | 20 | 65 | 1300 | |
58 | 冲击式大泡吸收瓶 | 75ml | 个 | 20 | 67 | 1340 | |
59 | 具塞比色管 | 10ml | 个 | 24 | 12 | 288 | |
60 | 石英比色皿 | 2cm | 盒 | 2 | 245 | 490 | |
61 | 具塞比色管 | 25ml | 个 | 24 | 16 | 384 | |
62 | 瓷坩埚 | 500ml | 个 | 2 | 48 | 96 | |
63 | 铝盒 | 100ml | 个 | 20 | 8 | 160 | |
64 | 塑料试剂瓶 | 100ml | 个 | 5 | 2 | 10 | |
65 | 塑料试剂瓶 | 250ml | 个 | 5 | 2 | 10 | |
66 | 塑料试剂瓶 | 500ml | 个 | 5 | 3 | 15 | |
67 | 塑料试剂瓶 | 1000ml | 个 | 5 | 5 | 25 | |
68 | 总氮螺口比色管 | 25ml | 个 | 30 | 40 | 1200 | |
69 | 总磷螺口比色管 | 50ml | 个 | 30 | 42 | 1260 | |
70 | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 12 | 48 | 576 | |
71 | 玻璃砂芯漏斗 | G3 | 10个 | 10 | 48 | 480 | |
72 | 刻度管 | 10ml | 个 | 30 | 25 | 750 | |
73 | 刻度管 | 5ml | 个 | 10 | 22 | 220 | |
74 | 大度管 | 10ml | 个 | 30 | 26 | 780 | |
75 | 大度管 | 20ml | 个 | 30 | 28 | 840 | |
76 | 具塞比色管 | 50ml | 盒 | 4 | 568 | 2272 | |
77 | 棕色滴瓶 | 100ml | 个 | 10 | 15 | 150 | |
78 | 纱布 | / | 包 | 3 | 50 | 150 | |
79 | 滴定管架 | 50ml | 个 | 5 | 75 | 375 | |
80 | 塑料烧杯 | 100ml | 个 | 20 | 3 | 60 | |
81 | 一次性口罩 | / | 盒 | 10 | 32 | 320 | |
82 | 鸭嘴瓶 | 1000ml | 个 | 10 | 60 | 600 | |
83 | 温度计 | / | 支 | 5 | 22 | 110 | |
注:
1.以上报价金额包含但不限于项目实施所需采购原材料及运费、税费等项目实施过程中的全部费用。
2.成交供应商不得要求支付未经采购人认可的其他任何费用。
六、成交单位基本信息
成交供应商名称:甘肃丹陆煜晖商贸有限公司
地址:甘肃省兰州市七里河区工林路84号3-2
统一社会信用代码:91620103MAC9GD819D
联系人:苏永霞 联系电话:13893405113
七、采购项目联系人姓名及电话
采购人:酒泉市金塔生态环境监测站
联系人:苏生虎 联系电话:15293772184
联系地址:甘肃省酒泉市金塔县新文化街13号
采购代理机构:甘肃鸿鹄博越项目管理咨询有限责任公司
联系人:黄志龙 联系电话:13830776366
地址:甘肃省酒泉市肃州区大众巷86号3号楼101室
八、公示期:1个日历天。
二〇二五年十一月三日

发布媒体:
