第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标人名称 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 苏州市宏大建设工程有限公司 昆山市文杰市政工程有限公司
投标报价(元/费率) 6929790 6929790.23 6920000
项目负责人姓名 周娟 邓春丽 曹晓艳
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) 专职安全员:曹晓,苏水安C20240000200 专职安全员:胡加灿,苏水安c20190000114 专职安全员:张胜飞,苏水安c20210000490
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)
资格预审情况 / / /







序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 所有技术评委 得分
安全文明施工及环境保护措施,投入的主要管理人员,关键施工技术工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案,施工布置,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,劳动力、材料机械设备投入,各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 安全文明施工及环境保护措施,投入的主要管理人员,关键施工技术工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案,施工布置,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,劳动力、材料机械设备投入,各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 安全文明施工及环境保护措施,投入的主要管理人员,关键施工技术工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案,施工布置,施工进度计划和各阶段进度的保证措施,劳动力、材料机械设备投入,各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 项目负责人答辩
1 常熟市水利工程有限公司 22.8 24.05 25.8 / 24.22
2 常熟市中江建设工程有限公司 23.25 22.45 25.6 / 23.77
3 光华建设集团有限公司 23.05 22.55 24.9 / 23.5
4 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 26.65 25 26.9 / 26.18
5 江苏世联建工集团有限公司 23 23.2 25.5 / 23.9
6 江苏水工建设集团有限公司 22.9 25.05 26 / 24.65
7 江苏沃川建设发展有限公司 23.05 25.1 26.1 / 24.75
8 昆山市浩方建设工程有限公司 22.35 25.05 25.7 / 24.37
9 昆山市文杰市政工程有限公司 22.85 25.25 26.3 / 24.8
10 苏州创元建设工程有限公司 21.9 23.5 24.6 / 23.33
11 苏州荣帆建设工程有限公司 22.95 23.65 26.6 / 24.4
12 苏州市宏大建设工程有限公司 22.2 26.95 25.5 / 24.88
13 苏州市顺发市政景观建设有限公司 22.65 22.7 24 / 23.12
14 苏州市吴中水建建设发展有限公司 22.25 22.7 25 / 23.32
15 苏州祥盛建设工程有限公司 22 23.25 25.9 / 23.72
16 太仓市水利工程有限公司 22.7 22.9 27.1 / 24.23
17 新江建设集团有限公司 22.3 22.35 24.9 / 23.18
18 正中路桥建设发展有限公司 22.25 23.3 25.1 / 23.55
19 中亿丰建设集团股份有限公司 22.45 23.9 26.9 / 24.42




序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 重合同守信用 财务状况 技术负责人 报价评审
1 常熟市水利工程有限公司 6889563.03 24.22 65.73 0 2 1 0 92.95
2 常熟市中江建设工程有限公司 6929193.68 23.77 65.97 0 2 1 0 92.74
3 光华建设集团有限公司 6908959 23.5 65.87 1 2 0 0 92.37
4 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 6929790 26.18 65.97 1 2 1 0 96.15
5 江苏世联建工集团有限公司 6932542 23.9 65.93 1 2 1 0 93.83
6 江苏水工建设集团有限公司 6940206.16 24.65 65.82 1 2 1 0 94.47
7 江苏沃川建设发展有限公司 6881186.08 24.75 65.67 0 2 1 0 93.42
8 昆山市浩方建设工程有限公司 6902115.82 24.37 65.82 1 2 1 0 94.19
9 昆山市文杰市政工程有限公司 6920000 24.8 65.95 1 2 1 0 94.75
10 苏州创元建设工程有限公司 6908960.28 23.33 65.87 0 2 1 0 92.2
11 苏州荣帆建设工程有限公司 6874241.22 24.4 65.62 1 2 1 0 94.02
12 苏州市宏大建设工程有限公司 6929790.23 24.88 65.97 1 2 1 0 94.85
13 苏州市顺发市政景观建设有限公司 6874018.71 23.12 65.61 0 2 0 0 90.73
14 苏州市吴中水建建设发展有限公司 6895058.12 23.32 65.77 1 2 1 0 93.09
15 苏州祥盛建设工程有限公司 6881754.68 23.72 65.67 1 2 1 0 93.39
16 太仓市水利工程有限公司 6908962.79 24.23 65.87 1 0 1 0 92.1
17 新江建设集团有限公司 6878954.16 23.18 65.65 1 2 1 0 92.83
18 正中路桥建设发展有限公司 6888127.31 23.55 65.72 1 2 1 0 93.27
19 中亿丰建设集团股份有限公司 6895070.57 24.42 65.77 1 2 1 0 94.19








快捷阅读