(江北分中心) 江北新金融中心一期中标候选人公示

标段编号:JBFJ2501275-02SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京扬子建设发展集团有限公司的江北新金融中心一期E(10#)、H(16#)地块弱电智能化工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 中建三局集团有限公司 中建安装集团有限公司
企业资质及等级 专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级 专业承包-不分行业-不分专业一级 专业承包-其他-电子与智能化工程一级
投标报价(元) 18408606.09 18761069.92 18048508.43
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 江兵 夏敦清 秦凤华
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏1322012201300096;苏建安B(2009)1000308 鄂建安B(2018)0019270;鄂1422017201725808 苏1322018201905159;苏建安B(2019)1014079
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 广西电网公司电力生产调度指挥中心项目安装工程
合同价格 87000000.00元
项目地点 南宁市五象新区凯旋路6号
开工时间 2020年11月15日
竣工时间 2023年04月26日
项目负责人 冒新建
招标单位名称 中国建筑第八工程局有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南宁市“三街两巷”项目金狮巷银狮巷保护整治改造(二期)公益性工程、新建工程项目机电安装、消防、智能化、夜景亮化专业分包工程
合同价格 72000000.00元
项目地点 南宁市兴宁区“三街两巷”核心区二期、高峰路解放路新华街围合片区及解放小学片区南面
开工时间 2020年11月03日
竣工时间 2023年10月31日
项目负责人 江兵
招标单位名称 中国建筑第八工程局有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 中建三局集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 天津市第一中心医院新址扩建工程室内配套专业工程合同
合同价格 665609896.00元
项目地点 侯台风景区东南侧
开工时间 2019年04月15日
竣工时间 2021年09月14日
项目负责人 尹增森
招标单位名称 天津市第一中心医院
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 武汉恒隆广场承包商工程(商业裙房(购物中心)、架空人行连廊及 地下室部分总承包工程)强电及暖通空调分包工程合同
合同价格 409973291.50元
项目地点 武汉市硚口区京汉大道668号
开工时间 2018年05月01日
竣工时间 2020年12月18日
项目负责人 夏敦清
招标单位名称 湖北恒隆房地产开发有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 中建安装集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 南通大剧院(暂定名)建设项目机电安装工程
合同价格 236582189.42元;0
项目地点 320601
开工时间 2018年12月10日
竣工时间 2020年12月31日
项目负责人 张富强
招标单位名称 中国建筑第八工程局有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 沾化区重大疫情及公共安全应急管理保障体系建设项目一期(智能化部分)采购
合同价格 69250222.10元
项目地点 山东省滨州市沾化区
开工时间 2020年11月01日
竣工时间 2022年09月29日
项目负责人 秦凤华
招标单位名称 滨州市沾化区应急管理局
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标人市场信用评价评审 投标报价评审
1 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 1.00 9.66 7.01 80.39 98.06
2 中建三局集团有限公司 1.00 9.30 6.95 80.20 97.45
3 中建安装集团有限公司 1.00 9.23 7.20 79.23 96.66
4 中建八局第三建设有限公司 1.00 8.36 7.20 79.05 95.61
5 南京熊猫信息产业有限公司 1.00 9.20 6.32 78.62 95.14
6 朗高科技有限公司 1.00 9.20 6.26 77.90 94.36
7 上海宝冶集团有限公司 1.00 9.17 6.88 76.75 93.8
8 江苏东大金智信息系统有限公司 1.00 9.30 6.40 76.07 92.77
9 南京东大智能化系统有限公司 1.00 9.41 6.32 75.59 92.32

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
中通服建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
江苏联盟信息工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
中建三局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
江苏德安智慧技术工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.90
江苏东大金智信息系统有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
华创电子股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
中邮建技术有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.40 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.70 0.80 0.90
上海宝冶集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
中国通广电子有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
南京东大智能化系统有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
中通服咨询设计研究院有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
江苏屹耘智能工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90
朗高科技有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
苏柏科技有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
中建安装集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
江苏宇晟建筑科技集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.80 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 0.80 1.00 0.90 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
神州交通工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
中建八局第三建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.90
南京熊猫信息产业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
苏州中亿丰科技有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
安徽光谷智能科技股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
浙江欧歌科技股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
思创数码科技股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 1.00 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 1.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
江苏鼎驰电子科技有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 1.00 0.80 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
澳邦建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
宸宇智城科技有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90
鑫路建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
冠林电子有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
南京洛普股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.80 0.70 0.70 0.80 0.90
浙江东冠信息技术有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 1.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90

7、拟定中标人:

中国江苏国际经济技术合作集团有限公司

8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年11月7日起,至2025年11月11日,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。

招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京扬子建设发展集团有限公司
联系电话: 025-58539664
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& 南京南咨工程咨询有限公司
联系电话: 02583379433
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025-88029903
快捷阅读