省市重点项目
地区 | 标题 | 行业 | 发布日期 |
---|---|---|---|
上海市 | 区2023年“双十”项目计划表 | 11-16 | |
上海市 | 区2023年实事工程项目清单 | 11-16 | |
天津市 | 区2023年重点建设项目清单 | 11-16 | |
新疆维吾尔自治区 | 县2023年自治州重点项目投资计划表 | 11-16 | |
青海省 | 省2023年重点流域水环境综合治理项目中央预算内投资建议计划申报表 | 11-16 | |
甘肃省 | 2023年省重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划申报项目公示表 | 11-16 | |
河南省 | 省2023年重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划项目表 | 11-16 | |
山西省 | 2023年市级重点工程项目名单 | 11-13 | |
贵州省 | 县2023年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态新增入库项目清单 | 11-13 | |
广东省 | 区2023年市重点建设项目计划 | 11-13 | |
广东省 | 区2023年重点建设项目计划 | 11-13 | |
广东省 | 区2023年重大项目清单 | 11-13 | |
广东省 | 区2023年重点建设预备项目计划 | 11-13 | |
广东省 | 区2023年重点建设项目计划 | 11-13 | |
上海市 | 2023年度区重大项目建设计划表 | 11-09 | |
浙江省 | 区2023年政府(国有企业)投资项目计划 | 11-09 | |
浙江省 | 县2023年政府投资项目财政预算表 | 11-09 | |
浙江省 | 县2023年政府投资项目财政预算表 | 11-09 | |
广东省 | 区2023年重点建设项目计划表 | 11-09 | |
浙江省 | 2023年区现代产业重点项目建设计划 | 11-09 | |
湖南省 | 湖南省工业企业扩能升级重点项目(第一批) | 11-09 | |
山东省 | 省第三批生态环境导向的开发(EOD)模式试点项目名单 | 11-09 | |
新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区重点招商项目 | 11-06 | |
湖南省 | 县2023年重点建设项目计划表 | 11-06 | |
四川省 | 县2023年市级重点项目计划表 | 11-06 | |
山东省 | 区2023年产业建设项目表 | 11-06 | |
山东省 | 区2023年基础设施建设项目表 | 11-06 | |
山东省 | 区2023年政府财力投资建设项目表 | 11-06 | |
安徽省 | 省2023年重点项目清单(第二批) | 11-06 | |
云南省 | 县2023年衔接资金项目安排计划表 | 11-02 |
环评公示
审批公示
- 高频毫米波用液晶高分子LCP聚合物新材料新沂生产基地项目(一期)
- 关于江苏永染纺织科技有限公司白坯布染色、印花及后整理生产项目环境影响报告书的批复
- 广东瑞迅精密机械有限公司年产变压器油箱2900个迁建项目环境影响报告表受理公告
- 中山市古镇日正灯饰配件加工厂年产香炉15000套和灯饰配件200套生产线项目环境影响报告表受理公告
- 中山吉锐精密模具科技有限公司年产1100万件塑料件新建项目环境影响报告表受理公告
- 中山枫美包装制品有限公司生产软管包装、软管盖子、瓶子新建项目环境影响报告表受理公告
- 福建美明达科技发展有限公司年产350万双运动鞋项目环境影响评价第一次信息公示
- 福建星火阀门有限公司年总产阀门11.5万套项目环境影响评价
- 年产铝合金浴室柜和阳台柜10.2万套迁建项目环境影响评价公众参与第一次公示
- 新增红曲生产扩建项目环境影响评价信息第二次公示
- 石狮市缤纷佰祥五金制品加工厂年加工五金制品110吨项目环评第二次公示
- 沙县福瑞思木质素磺酸钠及木素分离生产技改项目环境影响评价第二次公示
- 大坪供电所新建曾塘2#、曾塘3#配变满足兰亭线581曾塘台区新增低压负荷接入工程
- 海粤顺新能源张文发20KW分布式光伏项目
- 广东宜鸿科技有限公司蒸压加气混凝土砌块及板材生产项目
- 力信昌音响生产制造项目
- 汕头市飒泰新能源有限公司汕头市潮阳区贵屿镇马正廷25kw分布式光伏发电项目
- 新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区项目
- 东莞市万晟源新能源科技有限公司刘翠华30.08kWp分布式光伏发电项目
- 东莞市长投光伏能源有限公司455.7千瓦分布式光伏电站新建项目
- 汕头市维初新能源科技有限公司陈敬全屋顶62.05KW分布式光伏项目
- 东莞市九河能源有限公司企石镇姚丽云30.66kWp分布式光伏发电项目
- 广东汇江建设工程有限公司总部建设项目
- 中国石化销售股份有限公司广东韶关乐昌梅花北服务区加油站(东)、(西)改建增加LNG加气项目