省市重点项目
地区 | 标题 | 行业 | 发布日期 |
---|---|---|---|
四川省 | 2022年4月县项目审批情况表 | 01-19 | |
四川省 | 县2022年2月政府投资项目审批情况 | 01-19 | |
四川省 | 县2022年1月政府投资项目审批情况 | 01-19 | |
重庆市 | 县1-6月重点建设项目进展情况表 | 01-19 | |
重庆市 | 县1-3月重点前期项目进展情况表 | 01-19 | |
福建省 | 市2022年11月重点项目进展情况汇总表 | 01-19 | |
福建省 | 市2022年10月重点项目进展情况汇总表 | 01-19 | |
福建省 | 市2022年10月份重大项目完成情况表 | 01-19 | |
重庆市 | 县1-3月重点建设项目进展情况表 | 01-16 | |
重庆市 | 县1-2月重点前期项目进展情况表 | 01-16 | |
重庆市 | 县1-2月重点建设项目进展情况表 | 01-16 | |
湖北省 | 县2022年挂旗作战重点项目8月份进度表 | 01-16 | |
福建省 | 市2022年度重点项目进展情况汇总表(1-10月份) | 01-16 | |
福建省 | 市2022年10月重点项目进展情况汇总表 | 01-16 | |
福建省 | 市2022年9月重点项目进展情况汇总表 | 01-16 | |
湖北省 | 县2022年挂旗作战重点项目7月份进度表 | 01-13 | |
辽宁省 | 2022年区实施重点民生实事项目明细表(10月) | 01-13 | |
辽宁省 | 2022年区实施重点民生实事项目明细表(9月) | 01-13 | |
辽宁省 | 2022年区实施重点民生实事项目明细表(8月) | 01-13 | |
福建省 | 县2022年部门及乡镇管理项目一览表 | 01-13 | |
福建省 | 县2022年预备项目一览表 | 01-13 | |
福建省 | 县2022年县级管理重点项目一览表 | 01-13 | |
辽宁省 | 市2022年区实施重点民生实事项目明细表(7月) | 01-10 | |
福建省 | 市2022年8月重点项目进展情况汇总表 | 01-10 | |
福建省 | 市2022年7月重点项目进展情况汇总表 | 01-10 | |
福建省 | 市2022年度重点交通建设项目第三季度进展情况一览表 | 01-10 | |
福建省 | 市2022年第三季度重点项目进展情况汇总表 | 01-10 | |
江西省 | 市本级重大建设项目基本清单(2022年1-10月) | 01-10 | |
江西省 | 市重大建设项目基本信息清单 | 01-10 | |
湖北省 | 县2022年挂旗作战重点项目6月份进度表 | 01-06 |
环评公示
审批公示
- 年产塑料电力管700万米、通信管2000万米环境影响报告表-江苏
- 安徽亨力德安防科技有限公司年产1200万套劳保手套项目环境影响评价报告表安徽
- 一汽-大众汽车有限公司长春基地VW491/0 CN P车型技术改造项目拟审批公示
- 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司三氟甲磺酸及其衍生物系列产品改造项目
- 贺州市八步区步头强能牲猪养殖农场扩建项目
- 关于赤水市旺隆镇前进村麻粘田建筑用砂岩矿项目受理公示
- 芯三代半导体科技(苏州)股份有限公司半导体设备生产扩建项目环境影响评价全本公示
- 神木市成元化工有限公司60万吨/年兰炭产能新生产工艺升级改造项目环境影响评价拟报批的公众公开
- 太仓天佑新材料科技有限公司新建EP洁净管等产品项目环境影响报告表-江苏
- 苏州盈创特种材料有限公司新建改性高分子材料项目环境影响报告表-江苏
- 金属制品迁建项目环境影响报告表-江苏
- 佰顿新材料科技(江苏)有限公司扩建金属覆膜装饰材料、汽车零部件及其他配件项目环境影响报告表-江苏
- 云浮市明泰新能源有限公司(李金兴)18.98千瓦屋顶分布式光伏发电项目
- 清远市维拓新能源科技有限公司清远市阳山县黄坌镇李小勤屋顶30KW分布式光伏发电项目
- 广州晟新长胜光伏科技有限公司潘志军20kw分布式光伏发电项目
- 梅州市丰靖新能源有限公司(苏泽亮)25kw分布式屋顶光伏发电项目
- 东莞市沛佳光伏发电有限公司李带有23.760kWp分布式光伏发电项目
- 化州市国有资产领域建筑屋顶光伏建设项目-化州市平定镇下双小学
- 佛山市晟益郝光伏科技有限公司陈保珍20kW分布式光伏发电项目
- 清远天海新能源科技有限公司浸潭镇沧边村委会新村(刘莉茹)38.34kw分布式光伏发电项目
- 交创民富(杨文龙)70kw分布式光伏发电项目
- 清远连山沛佳新能源电力有限公司阳山县陈志平屋顶32.4千瓦分布式光伏发电项目
- 湛江市项晟新能源科技有限公司新会黄少洪25kW分布式光伏发电项目
- 肇庆赋融新能源科技有限公司(黄乃志)29.82KW分布式光伏项目