舒城县中小河流综合治理一期工程勘察(测)设计一标(南港河及支流)
项目编号 | E341523001003394 | 统一交易标识码 | A07-1234140076900449XQ-20230912-001154-3 |
信息来源 | 六安市公共资源交易中心舒城县分中心 | 项目所在地 | 安徽省·六安市·舒城县 |
信息发布时间 | 2023-09-12 11:17:12 | 浏览次数 | 0 |
项目审批信息
项目名称 | 舒城县中小河流综合治理一期工程勘察(测)设计一标(南港河及支流) | ||
项目法人 | 安徽龙舒水务投资有限公司 | 项目地址 | 安徽省·六安市·舒城县 |
文号 | 立项批文名称 | 舒城县中小河流综合治理一期工程勘察(测)设计一标(南港河及支流) | |
项目审批单位 | |||
投资统一代码 | 此项目无投资统一代码信息 | 代理机构 | 安徽弘满工程管理有限公司 |
交易平台 | 六安市公共资源交易平台 | 项目建立时间 |
招标项目信息
招标项目名称 | 舒城县中小河流综合治理一期工程勘察(测)设计一标(南港河及支流) | ||
招标项目编号 | E341523001003394 | ||
招标内容与范围 及招标方案说明 |
南港河治理长度约20km,项目总投资约3.15亿元。治理起点由上游东衖河金家大庄~南港河口。主要建设内容包括:1.清淤疏浚工程;2.堤防加固工程;3.护岸工程;4.拆除重建灌溉泵站8座,新建生态拦河堰2座、拆除重建跌水6座,拆除重建与新建桥梁7座。5.新建堤顶道路工程;6.生态环境工程。勘察设计费约1500万元。 | ||
招标方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 安徽弘满工程管理有限公司 |
是否PPP项目 | 否 | 建立时间 | 2023-09-12 11:23:59 |
监督部门名称 | 舒城县发展和改革委员会 | 监督部门编号 | 11341425003238460E |
审核部门名称 | 舒城县发展和改革委员会 | 审核部门编号 | 11341425003238460E |
标段信息
序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
1 | E341523001003394001 | 舒城县中小河流综合治理一期工程勘察(测)设计一标(南港河及支流) | 1500.0 |