项目名称 | 项目代码(备案号) | 项目法人单位 | 项目法人单位统一社会信用代码 | 项目详细地址 | 备案日期 | 审批部门 |
徽州传统雕刻文化传播中心项目 | 2404-341021-04-05-407958 | 歙县富堨镇富堨村股份经济合作社 | N2341021MF0108905X | 富堨村北山 | 2024-04-26 | 歙县发改委 |
安顺公司新安江深渡游船更新项目 | 2404-341021-04-03-761669 | 黄山市安顺船艇旅游服务有限公司 | 9134102177281432XJ | 安徽省黄山市歙县深渡镇 | 2024-04-23 | 歙县发改委 |
年产15000吨生物质能颗粒燃料项目 | 2404-341021-04-05-485157 | 黄山飞弘生物质能源有限公司 | 91341021MADGT6TK8K | 安徽省黄山市歙县三阳镇竹铺村 | 2024-04-22 | 歙县发改委 |
歙县王村砂石加工点建设项目 | 2404-341021-04-05-949128 | 歙县王村渐江集体经济发展有限公司 | 91341021MA8NUPD076 | 歙县王村镇王村村奋积苔附近 | 2024-04-22 | 歙县发改委 |
2024年歙县燃气管道老化更新改造工程项目 | 2404-341021-04-01-281764 | 歙县安顺燃气有限公司 | 91341021325466239M | 歙县徽城镇 | 2024-04-20 | 歙县发改委 |
石门竹产业绿色发展项目 | 2404-341021-04-02-596527 | 安徽石门徽菜特色农产品加工有限公司 | 91341021MA2MYKGU8Q | 歙县石门乡石门村 | 2024-04-17 | 歙县发改委 |
三阳镇污水处理厂项目 | 2404-341021-04-05-335950 | 歙县三阳开泰集体经济发展有限公司 | 91341021MA8NKAG78M | 歙县三阳镇三阳村 | 2024-04-17 | 歙县发改委 |
歙县许村镇环泉鸽子基地项目 | 2404-341021-04-01-604138 | 歙县金娥家庭农场 | 92341021MA8NX5F36U | 许村镇许村村环泉组红龙冲 | 2024-04-17 | 歙县发改委 |
石门坑村茶香渔歌民宿项目 | 2404-341021-04-01-668134 | 黄山长标旅游发展有限公司 | 91341021MA8QUXQ63Y | 长陔村石门坑村 | 2024-04-17 | 歙县发改委 |
歙县杞梓里镇坡山村星空露营基地项目 | 2404-341021-04-05-512410 | 歙县杞梓里镇坡山村股份经济合作社 | N2341021MF2745078G | 安徽省黄山市歙县杞梓里镇坡山村 | 2024-04-17 | 歙县发改委 |
歙县农村饮水安全巩固提升工程三阳镇自来水厂项目 | 2404-341021-04-05-909441 | 歙县三阳开泰集体经济发展有限公司 | 91341021MA8NKAG78M | 歙县三阳镇 | 2024-04-17 | 歙县发改委 |
洪村口村农产品加工厂项目 | 2404-341021-04-01-661559 | 歙县溪头洪村口集体经济发展有限公司 | 91341021MA8NW2459E | 溪头镇洪村口 | 2024-04-07 | 歙县发改委 |
快捷阅读