项目名称 | 项目代码(备案号) | 项目法人单位 | 项目法人证照号码 | 审批部门 | 备案日期 |
槐塘YULIN留舍民宿建设项目 | 2406-341021-04-01-842246 | 黄山徽婿电子商务有限公司 | 91341021MA2WUREW8L | 歙县发改委 | 2024-06-27 |
歙县颐高商业综合体改造提升项目 | 2406-341021-04-01-217742 | 黄山市歙州农文旅发展集团有限公司 | 91341021MA8PYYENX3 | 歙县发改委 | 2024-06-25 |
歙县坑口乡泉水鱼生态养殖项目 | 2406-341021-04-05-329501 | 歙县伊伊家庭农场 | 91341021MA8PWC3W2M | 歙县发改委 | 2024-06-25 |
歙县城西石油销售有限公司南源口加油站柴油罐调整为汽油罐项目 | 2406-341021-04-05-341436 | 歙县城西石油销售有限公司 | 91341021733017440F | 歙县发改委 | 2024-06-25 |
歙县富宸祥园等5个小区新能源交流充电桩投资建设项目 | 2406-341021-04-05-530899 | 安徽和易充物联网科技有限公司 | 91341021MA8R2B4R30 | 歙县发改委 | 2024-06-24 |
绍濂乡和平村食用菌营养包生产车间及展厅建设项目 | 2406-341021-04-05-672758 | 歙县绍濂乡和平村股份经济合作社 | N2341021MF3468498W | 歙县发改委 | 2024-06-20 |
歙县自来水有限公司(第三水厂)0.35MW分布式光伏发电项目 | 2406-341021-04-01-565381 | 黄山市新安江水电发展有限公司 | 91341000586115816J | 歙县发改委 | 2024-06-19 |
年产50万件发动机缸盖及缸盖总成项目 | 2406-341021-04-01-617554 | 安徽省万拓机械制造有限公司 | 91341021MADMCX2GX0 | 安徽歙县经济开发区管理委员会 | 2024-06-18 |
歙县郑村镇堨田村石材加工厂建设项目 | 2406-341021-04-01-348025 | 歙县郑村镇堨田村股份经济合作社 | N2341021MF31736492 | 歙县发改委 | 2024-06-13 |
绍濂乡古祝村农产品加工基地项目 | 2406-341021-04-05-689362 | 歙县绍濂乡古祝村股份经济合作社 | N2341021MF3449916J | 歙县发改委 | 2024-06-12 |
歙县小川乡盘苏村里壁太村组道路建设项目 | 2406-341021-04-01-176034 | 歙县小川乡盘苏村股份经济合作社 | N2341021MF243638XB | 歙县发改委 | 2024-06-06 |
杞梓里镇水竹坑铜矿配套设施项目 | 2406-341021-04-05-511809 | 歙县杞梓里镇竹溪村股份经济合作社 | N2341021MF2496796A | 歙县发改委 | 2024-06-05 |
璜田乡天堂村中下天堂组生产道路建设项目 | 2406-341021-04-01-430946 | 歙县璜田乡天堂村股份经济合作社 | N2341021MF2450392W | 歙县发改委 | 2024-06-05 |
璜田乡天堂村梅太、粗坞、紫金培组生产道路路基建设项目 | 2406-341021-04-01-151579 | 歙县璜田乡天堂村股份经济合作社 | N2341021MF2450392W | 歙县发改委 | 2024-06-05 |
歙县绍濂乡雪茄烟叶基地项目 | 2406-341021-04-01-791571 | 安徽皖南烟叶有限责任公司黄山经理部 | 91341021779059152G | 歙县发改委 | 2024-06-04 |
混凝土添加剂研发项目 | 2406-341021-04-05-604064 | 安徽新世广建材有限公司 | 91341021MA8L8PBF5U | 歙县发改委 | 2024-06-04 |
年产100万棒食用菌生产加工项目 | 2406-341021-04-05-621651 | 歙县石尔山食用菌厂 | 92341021MAD4B2C22W | 歙县发改委 | 2024-06-02 |
快捷阅读