项目名称 | 项目代码(备案号) | 项目法人单位 | 项目法人证照号码 | 项目详细地址 | 备案日期 | 备案单位 |
歙县“光影石潭”旅游度假能力提升工程项目 | 2410-341021-04-01-429166 | 歙县光影石潭文化旅游开发有限公司 | 91341021MADKPY4F6A | 歙县霞坑镇 | 2024-10-25 | 县发改委 |
井潭旺德福油料产业发展项目 | 2410-341021-04-01-852792 | 黄山凤展凰翼农业科技有限公司 | 91341021MA2UG5GJ67 | 安徽省黄山市歙县岔口镇井潭村 | 2024-10-25 | 县发改委 |
歙县新安江上游水生态修复与治理项目 | 2410-341021-04-01-460365 | 黄山歙浦建设开发有限公司 | 91341021MA8QHXR26C | 歙县西北部,包括新安江一级支流练江、二级支流布射河、富资河及新安江浦口至坑口乡瀹潭村,涉及许村镇、上丰乡、溪头镇、县经济开发区、桂林镇、富堨镇、郑村镇、徽城镇、雄村镇、坑口乡等区域,涉及9个乡镇,1个开发区。 | 2024-10-25 | 县发改委 |
歙县通信光网能力提升项目 | 2410-341021-04-01-616649 | 中国电信股份有限公司歙县分公司 | 913410217585197627 | 歙县境内 | 2024-10-25 | 县发改委 |
天路驿站改造提升及周边配套基础设施建设项目 | 2410-341021-04-01-557838 | 黄山天路驿站旅游发展有限公司 | 91341021MA8NXQ329C | 歙县狮石乡营川村 | 2024-10-23 | 县发改委 |
歙县通信配套设施水毁重建项目 | 2410-341021-04-01-247046 | 中国移动通信集团安徽有限公司歙县分公司 | 91341021711767806W | 歙县境内 | 2024-10-21 | 县发改委 |
歙县通信基站及其配套设施灾后重建项目 | 2410-341021-04-01-467709 | 中国铁塔股份有限公司黄山市分公司 | 91341000394531567M | 歙县境内 | 2024-10-21 | 县发改委 |
黑水虻养殖与综合利用项目 | 2410-341021-04-05-454418 | 黄山市利龙农业科技开发有限公司 | 91341021MADWJN1K64 | 黄山市歙县郑村镇棠樾村稠墅组1栋 | 2024-10-17 | 县发改委 |
大茂社区培训中心停车场建设项目 | 2410-341021-04-01-745317 | 歙县深渡镇大茂社区股份经济合作社 | N2341021MF3172048M | 深渡镇大茂社区培训中心南侧 | 2024-10-15 | 县发改委 |
歙县“青绿新安”和美人居建设项目 | 2410-341021-04-01-151814 | 黄山市歙州星耀产业投资有限公司 | 91341021MADY4HJA2K | 歙县县域范围 | 2024-10-12 | 县发改委 |
吴皖生美术馆·中珑湾民宿(二期)建设项目 | 2410-341021-04-01-300064 | 歙县岔口镇金前村股份经济合作社 | N2341021MF25363729 | 歙县岔口镇金前村金村自然村 | 2024-10-09 | 县发改委 |
大黄山建设--歙县富丰新城路网建设工程-富资路(布丰路-新安中学)建设工程 | 2410-341021-04-01-385750 | 歙县富丰新城建设投资发展有限公司 | 91341021MADG2YDR21 | 歙县富丰新城富资河南岸 | 2024-10-08 | 县发改委 |
大黄山建设—歙县富丰新城张家山片区综合开发项目 | 2410-341021-04-01-794375 | 歙县富丰新城建设投资发展有限公司 | 91341021MADG2YDR21 | 歙县行知大道与新安路交口西南角 | 2024-10-08 | 县发改委 |
歙县历史文化名城渔梁民宿项目 | 2410-341021-04-01-220747 | 黄山徽投新安山水产业投资有限公司 | 91341021MADLP5T63J | 徽城镇长青路北侧 | 2024-10-02 | 县发改委 |
快捷阅读