项目名称 | 项目代码(备案号) | 项目法人单位 | 项目法人证照号码 | 审批部门 | 预审时间 |
省道F007歙县长陔岭隧道及接线工程配套2#混凝土搅拌站项目 | 2412-341021-04-05-696982 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 9151000020181190XN | 歙县发改委 | 2024-12-30 |
银河花山郡主题民宿集群建设项目 | 2412-341021-04-01-129287 | 黄山花山郡民宿服务有限公司 | 91341021MADP7E2536 | 歙县发改委 | 2024-12-20 |
歙县中心城区富丰单元-图书馆(文化馆)、档案馆、中央公园建设项目 | 2412-341021-04-01-395759 | 歙县富丰新城建设投资发展有限公司 | 91341021MADG2YDR21 | 歙县发改委 | 2024-12-05 |
歙县新安江诗画长廊项目 | 2412-341021-04-01-152429 | 歙县徽乡徽舍建设投资发展有限公司 | 91341021MAD3E2Q86B | 歙县发改委 | 2024-12-09 |
歙县全域旅游(一期)项目 | 2412-341021-04-01-996329 | 黄山市歙州农文旅发展集团有限公司 | 91341021MA8PYYENX3 | 歙县发改委 | 2024-12-09 |
“老徽州”精品餐饮项目 | 2412-341021-04-05-500017 | 黄山老徽洲餐饮服务有限公司 | 91341021MADYAM9B30 | 歙县发改委 | 2024-12-04 |
歙县新安渔梁书院项目(一期)项目 | 2412-341021-04-01-822000 | 黄山徽投新安山水产业投资有限公司 | 91341021MADLP5T63J | 歙县发改委 | 2024-12-02 |
武阳乡正口村红庙基础配套设施建设项目 | 2412-341021-04-01-168271 | 歙县武阳乡正口村股份经济合作社 | N2341021MF26231938 | 歙县发改委 | 2024-12-19 |
歙县“青绿新安”和美人居建设(一期)项目 | 2412-341021-04-01-950769 | 黄山市歙州星耀产业投资有限公司 | 91341021MADY4HJA2K | 歙县发改委 | 2024-12-03 |
歙县南门头康养旅居项目 | 2412-341021-04-01-418381 | 黄山徽悦酒店管理服务有限公司 | 91341021MADLF2R17G | 歙县发改委 | 2024-12-03 |
北岸智慧农业(黄山贡菊)产学研基地建设项目 | 2412-341021-04-05-373688 | 黄山花汐鱼文化旅游投资有限公司 | 91341000MAE4M7C1XW | 歙县发改委 | 2024-12-27 |
黄山锦绣国际大酒店装饰项目 | 2412-341021-04-05-647960 | 黄山花汐鱼文化旅游投资有限公司 | 91341000MAE4M7C1XW | 歙县发改委 | 2024-12-06 |
省道F007歙县长陔岭隧道及接线工程配套1#混凝土搅拌站项目 | 2412-341021-04-05-518210 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 9151000020181190XN | 歙县发改委 | 2024-12-30 |
我店平台—30家“比那多”惠民连锁超市项目 | 2412-341021-04-01-950040 | 歙县真省活企业管理有限公司 | 91341021MADN0GX131 | 歙县发改委 | 2024-12-04 |
歙县疫木处理利用及板材生产再利用项目 | 2412-341021-04-05-823647 | 歙县山林木业有限公司 | 91341021MAD8X0W79W | 歙县发改委 | 2024-12-06 |
侨兴精品民宿酒店建设项目 | 2412-341021-04-01-632119 | 黄山侨兴旅游度假区有限公司 | 91341021MAE6361P1E | 歙县发改委 | 2024-12-10 |
歙县桂林国有林场千亩特色经济林基地智能化连栋温室大棚项目 | 2412-341021-04-01-222321 | 歙县新安江林业生态发展有限公司 | 91341021MA8PQB9H26 | 歙县发改委 | 2024-12-24 |
歙县杞梓里华达饭店充电站建设项目 | 2412-341021-04-01-268877 | 歙县杞梓里华达饭店 | 92341021MA2NCH6607 | 歙县发改委 | 2024-12-02 |
大型广告活动展柜道具加工制作项目 | 2412-341021-04-05-918378 | 黄山市歙县绪邦会展服务有限公司 | 91341021MA8R1GC95F | 歙县发改委 | 2024-12-17 |
歙县富堨镇环保建材产业园项目 | 2412-341021-04-01-220016 | 歙县富堨镇中溪村股份经济合作社 | N2341021MF1351480R | 歙县发改委 | 2024-12-30 |
歙县昌溪乡昌溪村双利生态绿色农业设施项目 | 2412-341021-04-01-213732 | 歙县昌溪乡昌溪村股份经济合作社 | N2341021MF31018058 | 歙县发改委 | 2024-12-13 |
黄山合羽欠茶业基地项目 | 2412-341021-04-01-794563 | 黄山合羽欠茶业有限公司 | 91341021336753655L | 歙县发改委 | 2024-12-31 |
快捷阅读