招标项目名称: | 勐海县2023年县级实施耕地占补平衡项目 |
标段编号: | GC532800202400001001001 | 标段名称: | 勐海县2023年县级实施耕地占补平衡项目 |
招标人: | 勐海县垠融农林发展有限公司 | 招标人地址: | 勐海县勐海镇科技路11号勐海县水产技术推广站办公楼一楼 |
招标联系人: | 管宇 | 联系电话: | 13312709916 |
招标代理: | 景洪市和信建设工程咨询有限责任公司 | 招标代理地址: | 景洪市勐泐大道98号浙商大厦1栋4楼 |
招标代理联系人: | 罗英 | 招标代理联系电话: | 15752051771 |
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1388.96 | 开标时间: | 2024-01-25 09:00 |
拦标价(万元): | 1347.915161 | 监督部门及联系方式: | 勐海县自然资源局0691-5123793 |
公示开始时间: | 2024-01-26 00:00 | 公示结束时间: | 2024-01-28 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 详见评标报告 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政主管部门、招标人纪检监察部门和勐海县公共资源交易中心实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 西双版纳镇宇建筑装饰工程有限公司 |
单位代码: | 91532822MA6K4CLJXC |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1330.97568 |
得分: | 94.52 |
项目负责人: | 胡博 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书、云 2532021202146313 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行相关标准及规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 详见投标文件 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000520 |
第二中标候选人: | 西双版纳翊腾建筑工程有限公司 |
单位代码: | 915328000950360800 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1329.722669 |
得分: | 88.89 |
项目负责人: | 王春晓 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书、云 2532019202131939 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行相关标准及规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
公路工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 详见投标文件 |
企业类似业绩: | 1.勐海县勐满镇南达等 2 个村城乡建设用地增减挂钩项目一标段
2.西双版纳州耕地占补平衡(补充耕地、提质改造)项目(三标段)施工、种植及管护服务 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000498 |
第三中标候选人: | 云南正扬建设集团有限公司 |
单位代码: | 91530000552734301B |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1331.735774 |
得分: | 88.23 |
项目负责人: | 赵鸿樑 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书、云 1532017201849048 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行相关标准及规范,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
公路工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 详见投标文件 |
企业类似业绩: | 昭通市威信县高田等 2 个乡(镇)大湾等 3 个村土地整治项目一标段 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]021980 |
附件: | |
详细评分表: | |