中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2021NJY-12地块项目勘察设计施工总承包(标段二) | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2021NJY-12地块项目勘察设计施工总承包(标段二) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2021NJY-12地块项目勘察设计施工总承包(标段二)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年1月19日 8时45分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
(主)中铁建华南建设有限公司,(成)中铁房地产集团设计咨询有限公司,(成)中铁十二局集团有限公司,(成)中铁十一局集团建筑安装工程有限公司,(成)航天规划设计集团有限公司,(成)广东省地质建设工程勘察院 | 91440101MA59J3W18M | 1 | 191284.246147(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:合格 业绩情况:详见投标文件公开 |
王顺生 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||
(主)中铁建设集团有限公司,(成)四川同创宏业建筑设计有限公司,(成)核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司 | 9111000010228709XY | 2 | 190703.334693(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:合格 业绩情况:详见投标文件公开 |
黄水和 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||
(主)中铁六局集团有限公司,(成)中铁二局集团有限公司,(成)中铁第四勘察设计院集团有限公司,(成)长沙核工业工程勘察院有限公司 | 91110108101884765M | 3 | 190927.053565(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:合格 业绩情况:详见投标文件公开 |
王金月 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙横城置业有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南府路1号环球中心1号楼23层 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-39030250 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39053237 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年01月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年01月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读