中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校新建体育综合楼项目项目管理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校新建体育综合楼项目项目管理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校新建体育综合楼项目项目管理服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年1月22日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东海外建设咨询有限公司 | 9144000070766947XG | 1 | 110.740000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程监理综合资质(E144004439) 业绩情况:/ |
林水华 | 资质资格:注册监理工程师/44016990 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东粤能工程管理有限公司 | 91440000190368411P | 2 | 111.240000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:房屋建筑工程监理甲级(E244067582) 业绩情况:/ |
张桂珍 | 资质资格:注册监理工程师/44023948 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东重工建设监理有限公司 | 91440000707652977E | 3 | 109.050000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程监理综合资质(E144006265) 业绩情况:/ |
马世威 | 资质资格:注册监理工程师/4039209 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 联系地址 | 广州市荔湾区龙溪中路62号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨主任 | 联系电话 | 020-80500853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 联系电话 | 020-80500853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市荔湾区龙溪中路62号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年01月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年01月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读