谢坝乡东礼社区村集体经济供销专业合作社建设项目中标候选人公示
| 标段(包) | 谢坝乡东礼社区村集体经济供销专业合作社建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 正安县谢坝仡佬族苗族乡人民政府 | 项目业主电话 | 18275623900 |
| 招标人 | 正安县谢坝仡佬族苗族乡人民政府 | 招标人电话 | 18275623900 |
| 招标代理机构 | 贵州煜辉工程管理有限公司 | 招标代理机构电话 | 0851-28233860 |
| 开标时间 | 2024-04-01 14:00:00 | 开标地点 | 贵州煜辉工程管理有限公司(遵义市新蒲新区日月星·壹号公馆6栋1单元1303号) |
| 控制价(最高限价) | 人民币 0 万元 | 公示期 | 2024-04-01至2024-04-04 |
| 投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | |||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520303MAAK28BC4T | 贵州茂登跃通建设工程有限公司 | 96.579006 万元 | 96.579006 万元 | 95.49 | 180 天 |
| 2 | 91520324MA6JBMCM16 | 贵州君度建筑工程有限公司 | 96.624938 万元 | 96.624938 万元 | 89.06 | 180 天 |
| 3 | 91520221MAAK9H80XY | 贵州丰邦建设有限公司 | 96.518806 万元 | 96.518806 万元 | 85.54 | 180 天 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 谭傲霜 | 二级注册建造师(黔252161732759) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 王臣 | 建筑工程(贵2522016201928835) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 王勤 | 二级注册建造师(贵2522014201501375) |
| 中标候选人公示2024年4月1日至2024年4月04日,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标人或者其他关系人对依法进行招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。未在公示期间提出异议的,招标人不予受理。提出异议是投诉的前置程序,必须先提出异议,然后才能投诉。对评标结果的投诉参照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》执行。 |
| / |
| / |
快捷阅读

发布媒体:
