项目名称: 仙居县经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程-商务中心周边配套道路工程(十号路、规划道路)
项目编号:仙工招字[2024]079号
开标人: 招标人、代理机构、投标人
开标记录内容: 见开标记录表
开标时间 :2024/9/6 9:00:00
开标地点 :开标厅一
 
 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 台州市三辉建设工程有限公司 4413388.000 赖宝丽 250
2 1 台州海吉建设有限公司 4393515.000 丁盼盼 250
3 1 浙江磐安九和建设有限公司 4399256.000 朱伟军 250
4 1 金华市捷胜建筑有限公司 4392190.000 历大灯 250
5 1 台州耀辰建设有限公司 4406322.000 张洪升 250
6 1 台州云岭建设有限公司 4395723.000 李伟 250
7 1 浙江清裕建设工程有限公司 4381590.000 王国芳 250
8 1 台州开盛建设有限公司 4401022.000 王馨玉 250
9 1 绍兴秦鼎建设有限公司 4414272.000 蔡樱英 250
10 1 德清县亿胜建设有限公司 4412063.000 沈德龙 250
11 1 浙江泳涞建设有限公司 4413388.000 池文淼 250
12 1 台州嘉映建设有限公司 4391748.000 陈建 250
13 1 台州迈拓建设有限公司 4390865.000 陈秀梅 250
14 1 台州广途建设有限公司 4414713.000 谢华 250
15 1 台州天佑建设有限公司 4391306.000 张艺叶 250
16 1 浙江锦科建设有限公司 4374965.000 许为东 250
17 1 浙江中湛环境建设有限公司 4413830.000 杜云 250
18 1 台州市高美装潢有限公司 4381590.000 许巍峰 250
19 1 天台东盛建设有限公司 4385565.000 张程军 250
20 1 浙江万合建设有限公司 4403672.000 陈丽丽 250
21 1 浙江立鑫建设有限公司 4412063.000 黄丹 250
22 1 台州广昇建设有限公司 4416480.000 李友权 250
23 1 新景建设有限公司 4410738.000 金鉴刚 250
24 1 浙江拱达建设有限公司 4400580.000 戚飞龙 250
25 1 浙江柳建建设有限公司 4412505.000 吴小林 250
26 1 衢州华剑市政工程有限责任公司 4394840.000 陈智勇 250
27 1 温州立明建筑安装工程有限公司 4376290.000 许翠霞 250
28 1 浙江万和建设有限公司 4410297.000 泮静静 250
29 1 浙江凌风建设有限公司 4418180.000 张冬冬 250
30 1 浙江衢州柏银建设有限公司 4395723.000 陈方亮 250
31 1 台州鑫宸建设有限公司 4374523.000 江后升 250
32 1 浙江华舟建设有限公司 4404114.000 陈燕英 250
33 1 浙江天台伟达建设有限公司 4389981.000 张强盛 250
34 1 浙江昌伟建设有限公司 4386007.000 毛海淼 250
35 1 台州市鑫能建设有限公司 4404555.000 胡国辉 250
36 1 河南启银建设工程有限公司 4390865.000 王建宇 250
37 1 浙江长兴汇远建设有限公司 4399698.000 厉江 250
38 1 浙江威拓建设有限公司 4375407.000 仇灵敏 250
39 1 浙江腾利建设集团有限公司 4376732.000 夏晶晶 250
40 1 浙江珩斐建设工程有限公司 4412947.000 王伟君 250
41 1 浙江庆耀建设有限公司 4395281.000 裘夏燕 250
42 1 嘉兴冠淞建筑工程有限公司 4408530.000 陈宁宁 250
43 1 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 4404997.000 吴拉拉 250
44 1 杭州富淳建设有限公司 4375407.000 吴晓芬 250
45 1 台州创圣建设工程有限公司 4415155.000 穆中亮 250
46 1 浙江杉合建设有限公司 4402789.000 吴贤君 250
47 1 嘉兴市秀洲区水利工程公司 4405439.000 赵利红 250
48 1 杭州余景建设有限公司 4395281.000 张培敬 250
49 1 浙江金华市鑫鹏建设有限公司 4375848.000 余丹 250
50 1 台州大丰建设有限公司 4384682.000 颜林其 250
51 1 浙江振鑫建设有限公司 4404114.000 车广统 250
52 1 浙江衢州巨能建设有限公司 4402347.000 官益贤 250
53 1 浙江庞峰建筑工程有限公司 4414272.000 邱水芳 250
54 1 浙江乔登建设有限公司 4378940.000 陈伟钢 250
55 1 温岭市第一建筑工程有限公司 4400139.000 泮高峰 250
56 1 浙江世好建设有限公司 4377173.000 金灵燕 250
57 1 仙居迎晖建设有限公司 4400139.000 吴慧琴 250
58 1 绍兴胜凯建设有限公司 4389098.000 郑庆元 250
59 1 温岭市鑫陇建设工程有限公司 4386007.000 颜巧珍 250
60 1 浙江天畅建设工程有限公司 4412505.000 许无忌 250
61 1 嘉兴市金程建设工程有限公司 4396165.000 洪蕾 250
62 1 台州市君梦建筑工程有限公司 4391748.000 王宝云 250
63 1 金华市久丰建设有限公司 4406764.000 沈陆静 250
64 1 浙江天磊建设有限公司 4393515.000 朱芳辉 250
65 1 长兴辰亿建设工程有限公司 4391306.000 田允超 250
66 1 仙居凯欣市政园林股份有限公司 4379823.000 曹冬梅 249
67 1 浙江盛景环境建设有限公司 4375848.000 许晓勇 250
68 1 浙江普尊建设有限公司 4403230.000 金满良 250
69 1 浙江广程建设有限公司 4413388.000 钟杰 不超过250
70 1 台州枫凯建设有限公司 4379382.000 陈武顺 250
71 1 浙江嵊泗景翔建设有限公司 4396165.000 周旭光 250
72 1 杭州聚前建设有限公司 4410297.000 姜建英 250
73 1 浙江创森环境建设有限公司 4408972.000 施莹莹 不超过250日历天
74 1 杭州瑀兴建设有限公司 4388215.000 贝兴强 250
75 1 浙江伟欣建设有限公司 4384240.000 李铭辉 250
76 1 浙江常顺建设有限公司 4412063.000 蒋卫涛 250
77 1 台州市彬腾建筑工程有限公司 4386890.000 赵元对 250
78 1 台州市枫野建设工程有限公司 4415597.000 张金海 250
79 1 杭州迦南建设有限公司 4396606.000 饶志文 不超过250
80 1 湖州金水建设工程有限公司 4411180.000 包施扬 250
81 1 浙江荣裕建设有限公司 4405880.000 陈建立 250
82 1 浙江鼎炎建设有限公司 4393073.000 王建芳 250
83 1 台州市椒江交通建设工程有限公司 4404114.000 卢丽琴 250
84 1 浙江恒得市政园林工程有限公司 4377615.000 王诗晴 250
85 1 河南省生态园林绿化建设有限公司 4397048.000 厉海涛 250
86 1 绍兴玉宸建设有限公司 4398815.000 潘天俊 250
87 1 台州市广拓工程建设有限公司 4408972.000 宋希磊 250
88 1 浙江鼎舜交工建设有限公司 4374082.000 张艳妮 250
89 1 浙江常华建设有限公司 4374523.000 姜彦宾 250
90 1 浙江长兴大合建设有限公司 4411180.000 何国祥 250
91 1 台州鑫久建设有限公司 4415597.000 叶喜军 250
92 1 浙江宣星建设有限公司 4410738.000 林双婴 250
93 1 温州亿达建设有限公司 4393073.000 孙黎明 250
94 1 浙江铭固建设工程有限公司 4406322.000 戴晗晗 计划工期:不超过250日历天
95 1 浙江启铭建筑有限公司 4403230.000 陈桂珠 250
96 1 衢州荣豪建设有限公司 4407647.000 胡平 250
97 1 浙江至信建设有限公司 4390865.000 何俊旭 250
98 1 浙江通富建设有限公司 4404997.000 李卫英 250
99 1 浙江御龙建设有限公司 4402347.000 钱晓红 250
100 1 金华启创建设有限公司 4399256.000 张卫东 250
101 1 杭州佳庆建设有限公司 4413830.000 李尚蔚 250
102 1 浙江炙之天建设有限公司 4390423.000 方高峰 250
103 1 嘉兴励新建设工程有限公司 4391748.000 陈靖煜 250
104 1 浙江誉通建设股份有限公司 4409413.000 叶继勤 250
105 1 杭州禹敖建设有限公司 4416038.000 王桐义 250
106 1 笙箫建设有限公司 4386007.000 朱丽玲 250
107 1 金华凌一建设有限公司 4414713.000 楼楠男 250
108 1 缔城建设有限公司 4386448.000 胡立平 250
109 1 杭州星拓建设有限公司 4385123.000 高飞 250
110 1 金华市贵泰环境建设有限公司 4388215.000 刘丽平 250
111 1 台州市星茂建设有限公司 4386890.000 叶信钱 250
112 1 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 4412505.000 丁惠敏 250
113 1 浙江舜业建设有限公司 4408088.000 陈金水 250
114 1 温州众新建设有限公司 4378498.000 王平 250
115 1 浙江君建建设有限公司 4404555.000 潘建飞 不超过250
116 1 浙江百厦建设有限公司 4408530.000 吕向金 250
117 1 衢州宁宇建设有限公司 4407205.000 汪华英 250
118 1 金华铭志建设有限公司 4392190.000 何晓青  250
119 1 台州荣曜建设有限公司 4389098.000 黄跃华 250
120 1 浙江开和工程建设有限公司 4388656.000 徐胜云 不超过250日历天
121 1 台州浩泰建设股份有限公司 4405880.000 鲍建华 250
122 1 浙江承翔建设有限公司 4411622.000 / 250
123 1 四川元华合创建筑工程有限公司 4389981.000 韦翠兰 250
124 1 台州市祥晖建设工程有限公司 4396165.000 任玮 250
125 1 浙江益安建设有限公司 4392189.000 鲍军伟 250
126 1 浙江甬鑫建设有限公司 4395832.000 孙永清 250
127 1 乐清市方圆建筑安装工程有限公司 4390423.000 郑懂杰 250
128 1 杭州年进工程建设有限公司 4376290.000 楼许凯 250
129 1 浙江西冠建设有限公司 4376732.000 刘希希 不超过250日历天
130 1 诸暨旭润建设有限公司 4408088.000 张益松 250
131 1 浙江潇宇建设有限公司 4407205.000 毛春华 250
132 1 浙江铭翔建设有限公司 4392631.000 诸春 250
133 1 温州银和建设有限公司 4404555.000 陈余巧 250
134 1 浙江嘉晟建设有限公司 4416480.000 王佳妮 不超过250日历天
135 1 浙江衢州鑫驰建设有限公司 0.000 0
136 1 杭州安呈建设工程有限公司 4401022.000 朱宁 计划工期:不超过250日历天
137 1 台州利宏工程建设有限公司 4381148.000 毛敏正 250
138 1 浙江甬江生态建设有限公司 4387332.000 茅燕燕 250
139 1 绍兴勇瀚建设有限公司 4396606.000 成秋萍 250
140 1 衢州泽安建设有限公司 4385915.000 史敬中 250
141 1 浙江易燊建设有限公司 4396165.000 杨红俊 250
142 1 浙江嘉乾建设有限责任公司 4383798.000 张志红 250
143 1 杭州景宏集团有限公司 4404997.000 许桂根 250
144 1 湖州天睿建设有限公司 4395281.000 刘强 250
145 1 浙江前卫建设有限公司 4393515.000 余钱君 250
146 1 杭州倬驰建设有限公司 4387332.000 杨辅奎 250
147 1 扬基建设(浙江)有限公司 4404555.000 王永杰 250
148 1 台州万港建设有限公司 4374082.000 王俊 250
149 1 嘉兴嘉晨建设有限公司 4403672.000 何怡婷 250
150 1 浙江丰溪建设有限公司 4389098.000 缪忠慧 250
151 1 浙江浩程环境建设有限公司 4393073.000 王竹青 不超过250日历天
152 1 温州城鼎建设有限公司 4374082.000 林志佼 250
153 1 宏电建设集团股份有限公司 4405880.000 王婺颖 250
154 1 浙江臻宸实业有限公司 4383798.000 宋丽娟 250
155 1 宁波丰硕建设工程有限公司 4374965.000 迟腾 250
156 1 浙江润驰建设有限公司 4400139.000 胡旭娟 250
157 1 浙江万昌建设有限公司 4413830.000 周玲玲 250
158 1 浙江港泷建设有限公司 4404555.000 叶珊珊 250
159 1 温州展业建设工程有限公司 4395723.000 曾璐 250
160 1 湖州浙越盛建设有限公司 4384682.000 胡莉 250
161 1 兰溪众广建设有限公司 4397931.000 朱建富 250
162 1 台州宇博建设有限公司 4387332.000 徐海杰 250
163 1 台州以利建设有限公司 4402789.000 王海波 250
164 1 浙江佐邦建设有限公司 4381590.000 王海娟 250
165 1 浙江年顺建设有限公司 4379382.000 袁运秀 250
166 1 达叶控股集团有限公司 4393956.000 胡晓云 250
167 1 绍兴柏莉建设有限公司 4412063.000 叶恒丰 250
168 1 台州卫润建设有限公司 4395723.000 莫永富 250
169 1 浙江万晟环境工程有限公司 4388215.000 陆黎鹏 250
170 1 浙江景达建设有限公司 4394840.000 俞春燕 250
171 1 浙江鹏峰景观工程有限公司 4409413.000 丁锦津 250
172 1 兰亭建设有限公司 4413830.000 娄小锋 250
173 1 浙江拓飞建设有限公司 4374523.000 吴丽影 250
174 1 浙江长林环境建设有限公司 4400580.000 马红燕 250
175 1 浙江信铠水利有限公司 4382032.000 翁项鑫 250
176 1 浙江雲鹏建设工程有限公司 4414272.000 黄连芬 250
177 1 浙江兴泰建设有限公司 4407205.000 郑建 不超过250日历天
178 1 浙江同升建设有限公司 4389540.000 戴喆明 250
179 1 杭州长汇建设有限公司 4389981.000 王伟杰 250
180 1 浙江良山建设有限公司 4397931.000 鲁周国 250
181 1 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 4398815.000 章建华 250
182 1 浙江懿杰建设有限公司 4380707.000 黄燕燕 250
183 1 浙江峰华建设有限公司 4399256.000 胡先敏 250
184 1 嘉兴致途建设工程有限公司 4404114.000 刘博 250
185 1 浙江今创建设工程有限公司 4400139.000 王媛媛 250
186 1 温州宝龙建设工程有限公司 4414272.000 刘延征  250
187 1 浙江卓正建设工程有限公司 4408530.000 叶航宇 250
188 1 温州浩晨建设有限公司 4410297.000 吴逸琪 250
189 1 绍兴市金耀建设有限公司 4394398.000 殷育祥 计划工期:不超过250日历天
190 1 仙居长广建设工程有限公司 4395281.000 丁良 250
191 1 台州市玮宏建设有限公司 4375407.000 左婷香 250
192 1 嘉兴义腾建设有限公司 4383798.000 张丽娜 250
193 1 浙江宸皓建设有限公司 4389098.000 程正龙 250
194 1 浙江旋晨建设有限公司 4391748.000 章俞燕 250
195 1 金华市卓睿建设有限公司 4385565.000 厉冠军 250
196 1 江苏瑾瑜建设有限公司 4401464.000 张娟 250
197 1 杭州兴业市政园林工程有限公司 4411180.000 郑江荣 250
198 1 建德李氏园林古建筑工程有限公司 4378057.000 池世忠 250
199 1 磐安县国耀建设有限公司 4390423.000 徐小春 250
200 1 浙江居佳建筑工程有限公司 4380707.000 林贤彭 250
201 1 台州大顺建设有限公司 4393513.000 陈锐 250
202 1 嘉兴品诚建设有限公司 4407647.000 郑卫福 250
203 1 浙江鼎信建设有限公司 4392631.000 吴柏寅 250
204 1 浙江博闻电力科技股份有限公司 4397931.000 陈雷 250
205 1 嘉兴市中义建设有限公司 4376732.000 杨金华 250
206 1 浙江佳日建设工程有限公司 4406764.000 孙陶冶 250
207 1 浙江中武建设有限公司 4378057.000 胡刚平 250
208 1 台州鑫安建设有限公司 4387773.000 徐茜 250
209 1 杭州庆园春建设有限公司 4379823.000 陈慧美 250
210 1 浙江元甲建设工程集团有限公司 4404115.000 杨学仁 不超过250
211 1 杭州庆泰建设有限公司 4390423.000 郝伟 250
212 1 湖州吉盛建设有限公司 4385123.000 徐梦智 250
213 1 浙江山铁园林建设有限公司 4388656.000 孙敏建 250
214 1 台州中玺建设有限公司 4387773.000 张盼盼 250
215 1 台州市云达建设工程有限公司 4388656.000 张姗姗 250
216 1 浙江宏坤建设集团有限公司 4380707.000 张昌盛 250
217 1 台州亚升市政建设有限公司 4411180.000 苏灵素 250
218 1 浙江腾斐建设有限公司 4377615.000 王映元 250
219 1 台州中磐建设有限公司 4389098.000 陈力 250
220 1 浙江锦圣建设有限公司 4412505.000 李焕根 250
221 1 浙江建辉园林建设有限公司 4389540.000 安志祥 250
222 1 浙江中想建设有限公司 4413388.000 卢莉芳 250
223 1 浙江颉达古建园林有限公司 4406322.000 李大治 250
224 1 杭州溢洋建设有限公司 4400580.000 倪军 250
225 1 台州市晟宇生态环境工程有限公司 4415155.000 吴涛 250
226 1 杭州潇晨建设有限公司 4379823.000 周小娟 250
227 1 浙江百茂建设有限公司 4401905.000 张碧君 250
228 1 浙江华宏建设工程有限公司 4388215.000 项碧君 250
229 1 浙江越航建设工程有限公司 4402789.000 郑玲燕 250
230 1 浙江同鑫建设有限公司 4384240.000 麻芝仙 250
231 1 浙江龙诺市政工程建设有限公司 4389098.000 朱恩慧 250
232 1 浙江中河建设工程有限公司 4409855.000 章星 250
233 1 浙江艺鸣建设有限公司 4399256.000 陈燕华 250
234 1 浙江方圆市政工程有限公司 4395723.000 张国忠 250
235 1 淳安迎旭建筑工程有限公司 4415597.000 徐泽 250
236 1 浙江博强建设有限公司 4389981.000 高贤柱 250
237 1 浙江喻鼎建设有限公司 4401464.000 任一新 250
238 1 河南大河水利工程有限公司 4397490.000 王超杰 250
239 1 浙江卓安建设有限公司 4377173.000 田苗 250
240 1 城邦建业控股有限公司 4403672.000 黄河 250
241 1 宁波泓信建设有限公司 4397931.000 宋新国 250
242 1 金华市众恒园林建设股份有限公司 4394840.000 朱姗 250
243 1 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 4399698.000 张艳 250
244 1 浙江长景建设有限公司 4397490.000 黄梦成 250
245 1 浙江圣易建设有限公司 4404555.000 陶益骏 250
246 1 浙江丙贝建设有限公司 4398373.000 陆炳华 250
247 1 浙江镒楷建设工程有限公司 4390865.000 徐鹏志 250
248 1 浙江浦江致诚建设有限公司 4410297.000 张丽 250
249 1 绍兴承佑建设有限公司 4376732.000 王彬鑫 250
250 1 温州市筑远建筑工程有限公司 4415155.000 李孝购 250
251 1 绍兴中明建设工程有限公司 4399256.000 杨范 250
252 1 杭州永润建设工程有限公司 4395723.000 曹金英 250
253 1 杭州宏恺建设有限公司 4404114.000 仇建华 250
254 1 浙江中渠建设有限公司 4384240.000 赵官塘 250
255 1 绍兴市五蕴建设有限公司 4396165.000 柴立清 250
256 1 浙江仲邺建设有限公司 4403672.000 金陶英 250
257 1 浙江海阔建设集团有限公司 4389098.000 孙江波 250
258 1 浙江斯羽建筑工程有限公司 4396606.000 曹人可 250
259 1 温州宏逸建设有限公司 4412947.000 姚雪莲 250
260 1 浙江译欣建设有限公司 4408530.000 王昭君 250
261 1 杭州盛湖建设有限公司 4378498.000 郑洲 250
262 1 浙江天境建设集团有限公司 4403230.000 刘宪华 250
263 1 浙江莲源建设有限公司 4373640.000 洪婷婷 250
264 1 浙江龙厦建设集团有限公司 4387773.000 廖婧 250
265 1 杭州麒麟壹零贰建设科技有限公司 4389098.000 陈国纲 250
266 1 台州市景琛建设有限公司 4387773.000 王佳 250
267 1 浙江九坤建设工程有限公司 4406322.000 吴嘉缘 250
268 1 诸暨祥和市政园林工程有限公司 4395281.000 屠丹丹 250
269 1 浙江常山鸿逸建设有限公司 4391748.000 叶建花 250
270 1 杭州汇国市政工程有限公司 4397490.000 方瑜 250
271 1 浙江弘政建设有限公司 4378057.000 王斌 250
272 1 浙江虞厦建设有限公司 4398815.000 章文丽 250
273 1 河南民达建筑工程有限公司 4401464.000 罗琳丽 250
274 1 浙江途顺交通建设有限公司 4404997.000 杨红光 250
275 1 浙江艮山建设有限公司 4378498.000 张宝美 250
276 1 浙江广圣建设有限公司 4386007.000 张美蓉 250
277 1 杭州城厦建设工程有限公司 4413830.000 吴丽英 250
278 1 台州承源建设有限公司 4407205.000 吴央珍 250
279 1 衢州云哲建设有限公司 4372757.000 黄瑞芬 250
280 1 浙江灏通建设有限公司 4373198.000 林发生 250
281 1 浙江垚坤建设有限公司 4404555.000 詹如鸿 250
282 1 金华开运建设有限公司 4409855.000 吴青春 250日历天
283 1 金华市邦宸建设有限公司 4394398.000 陈红园 250日历天
284 1 浙江磐安辰丰建设有限公司 4395281.000 曹章勇 250日历天
285 1 浙江乾圣工程建设有限公司 4392190.000 刘丹玲 250
286 1 浙江寰宇建设工程有限公司 4397048.000 赵青青 250
287 1 浙江艺景建设集团有限公司 4410297.000 熊春艳 250
288 1 浙江恒田建设有限公司 4389981.000 伍云龙 250
289 1 玉环经纬市政园林工程有限公司 4399256.000 郑行峰 250
290 1 浙江润方建设有限公司 4408088.000 王喜 250
291 1 浙江荣合建设有限公司 4404114.000 吴养微 250
292 1 浙江凌宇建设有限公司 4383357.000 王樟平 250
293 1 嘉兴懿业建设有限公司 4382915.000 章骏 250
294 1 浙江乾德建筑工程有限公司 4408973.000 温锡毅 不超过250
295 1 临海市第四建筑工程公司 4409855.000 吴周良 250
296 1 浙江博时市政园林建设有限公司 4411622.000 陈国昌 250
297 1 台州市森磊环境建设有限公司 4395723.000 谢娇飞 250日历天
298 1 杭州路顺环境建设有限公司 4409413.000 李灵姣 250
299 1 浙江江明建设有限公司 4409855.000 李菊梅 250
300 1 金华德基市政工程有限公司 4382915.000 吕俏 250
301 1 台州珩峰建设有限公司 4404997.000 金植 250
302 1 温州市伟业装饰有限公司 4388215.000 王涛 250
303 1 台州云润市政园林工程有限公司 4398373.000 高维伦 250
304 1 河南健天建设工程有限公司 4403672.000 曹海琼 250
305 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 4395281.000 陈海利 250
306 1 浙江金华恒光建设工程有限公司 4411180.000 郑静 250
307 1 扬州三信建设工程有限公司 4399698.000 陈文 250
308 1 杭州兴鸿建设有限公司 4383798.000 杨文明 250
309 1 博大环境集团有限公司 4393515.000 梁哲宇 250
310 1 浙江澎海水利工程有限公司 4379382.000 宗双燕 250
311 1 浙江恒圣装饰有限公司 4398815.000 金建华 250
312 1 温州昌旭建设有限公司 4387332.000 张富峰 250
313 1 广东鸿兴裕建设工程有限公司 4381590.000 吴仲波 250
314 1 安徽宁合生态建设有限公司 4381590.000 汪慧娇 250
315 1 浙江申源建设有限公司 4409855.000 詹小龙 250
316 1 温岭市环球市政工程有限公司 4391306.000 李如斌 250
317 1 浙江良泽环保工程有限公司 4397048.000 马汉鲁 250
318 1 金华博翔园林建设有限公司 4375848.000 邹贤锋 250
319 1 台州万年建设工程有限公司 4401464.000 郑志华 250
320 1 浙江万日建设有限公司 4404997.000 张海琴 250
321 1 台州新旭建设有限公司 0.000 0
322 1 绍兴舰赢建设有限公司 4383798.000 陶俞泽 250
323 1 台州市金合市政工程有限公司 4402347.000 叶金盛 250
324 1 台州中易建设工程有限公司 4387773.000 王田华 250
325 1 浙江仙振建设有限公司 4400606.000 吴正柏 90
326 1 浙江久煋建设工程有限公司 4413830.000 陈蓉 250
327 1 浙江凯立建设有限公司 4389098.000 徐春 250
328 1 浙江奕江建设有限公司 4397048.000 卢杰 250
329 1 浙江领海建设有限公司 4407205.000 王钟渊 250
330 1 金华宇凯建设工程有限公司 4383357.000 应珲珲 250
331 1 杭州毅泰建设工程有限公司 4397490.000 彭伦喜 250
332 1 杭州鼎裕建设有限公司 4379382.000 李敏 250
333 1 台州乾盛建设有限公司 4409413.000 李珊珊 250
334 1 东阳市建鑫建设有限公司 4402789.000 徐威威 250
335 1 台州天浩建设有限公司 4403672.000 应佳芹 250
336 1 浙江铭友建设有限公司 4416590.000 胡灵娜 250
337 1 浙江舜源建设有限公司 4400580.000 张娟 250
338 1 顶得通建设(浙江)有限公司 4398373.000 吕小君 250
339 1 台州众意建设有限公司 4384682.000 叶圣送 250
340 1 浙江品慧建设有限公司 4386890.000 赵玲芝 250
341 1 丽水丽洋建筑工程有限公司 4397931.000 卢永富 250
342 1 杭州德聚开发建设有限公司 4395723.000 李强 250
343 1 绍兴东源环境建设有限公司 4391748.000 郦苗华 250
344 1 深川控股集团有限公司 4414272.000 周奇飞 250
345 1 浙江万叶建设有限公司 4381148.000 马春雷 不超过250日历天
346 1 浙江昱腾建设有限公司 4397490.000 郑龙 250
347 1 浙江荣远建设有限公司 4400139.000 陆徐华 250
348 1 浙江天禹水电建设有限公司 4390865.000 韩金剑 250
349 1 绍兴浙邦建设工程有限公司 4389098.000 徐伟岚 250
350 1 建德舜镱建设有限公司 4378940.000 马生权 250
351 1 杭州竣诚建设有限公司 4385565.000 杨森 250
352 1 浙江省三门宏宇建筑工程有限公司 4416038.000 刘星柳 250
353 1 浙江麒丞建设有限公司 4399698.000 储德敏 250
354 1 杭州华水市政工程集团有限公司 4409855.000 张力 250
355 1 浙江莹乡建设有限公司 4383357.000 徐俊慧 250
356 1 浙江志远建设有限公司 4401464.000 朱民智 250
357 1 浙江景川建设有限公司 4408088.000 孔丹卿 250
358 1 湖州中昱建设有限公司 4376732.000 沈斌 250
359 1 杭州昊方建筑工程有限公司 4374965.000 赵牡丹 250
360 1 温岭市景翔市政工程有限公司 4416590.000 邵昕楠 250
361 1 浙江超川建设有限公司 4398373.000 章丁天 250
362 1 文成县龙耀建设有限公司 4414713.000 黄纯 250
363 1 浙江伟腾建设有限公司 4412947.000 郎颖斐 250
364 1 浙江嘉锃建设有限公司 4405880.000 汤玮晨 250
365 1 浙江宏谦市政园林工程有限公司 4409855.000 潘振跃 250
366 1 杭州南峥建设有限公司 4377615.000 段小亮 250
367 1 湖州铭升建设有限公司 4400139.000 吴震 250
368 1 浙江宇亿建设有限公司 4386448.000 赵勇 250
369 1 温州三瑞建设有限公司 4377173.000 黄君健 250
370 1 绍兴永义建设有限公司 4414713.000 杨马龙 不超过250
371 1 浙江千木建设有限公司 4405439.000 王波涛 250
372 1 浙江赑灵建设有限公司 4393515.000 孙燕明 250
373 1 浙江扬强建设有限公司 4379823.000 张如贰 250
374 1 浙江宏核建筑工程有限公司 4411622.000 陶徐君 250
375 1 浙江宏冠建设有限公司 4392631.000 柯邦孟 250
376 1 临海市广安建筑工程有限公司 4408088.000 金祖良 250
377 1 台州四野园林工程有限公司 4415597.000 张鸿磊 250
378 1 浙江欣茂建设有限公司 4385565.000 毛庆林 250
379 1 浙江领创环境建设有限公司 4399256.000 蒋雨 250
380 1 方岭建设集团有限公司 4397931.000 张微君 250
381 1 福建其业建设工程有限公司 4384682.000 张金凤 250
382 1 浙江阳光林耀园林建设工程有限公司 4403230.000 毛盈喜 250
383 1 浙江辽原建设有限公司 4404114.000 李明伟 250
384 1 台州忠恒交通工程有限公司 4390865.000 王挺 250
385 1 水玲龙(福建)建设工程有限公司 4410738.000 林宏云 250
386 1 台州市悦晟建设有限公司 4401905.000 俞芬芬 250
387 1 杭州益捷环境建设有限公司 4382032.000 叶舟 250
388 1 绍兴昕业建设工程有限公司 4380265.000 戴金娜 250
389 1 天盛力建设工程有限公司 4394398.000 方玉婷 250
390 1 浙江联信环境建设有限公司 4378498.000 徐水珍 250
391 1 台州旭升市政工程有限公司 4412505.000 张飞平 250
392 1 台州中楠建设有限公司 4389098.000 郑续涛 250
393 1 浙江启富建设有限公司 4404997.000 支青锋 不超过250日历天
394 1 浙江众逸建设有限公司 4385565.000 金忠利 250
395 1 台州中利建设有限公司 4412947.000 包来飞 250
396 1 浙江卓强建设有限公司 4412947.000 李昱 250
397 1 浙江勇创建设工程有限公司 4392631.000 单良 250
398 1 浙江东晟建设工程有限公司 4389981.000 韩朝霞 250
399 1 杭州双珑建设有限公司 4383798.000 叶会国 250
400 1 浙江水韵交通工程有限公司 4394840.000 周小军 250
401 1 利越集团有限公司 4375407.000 周永军 250
402 1 浙江金图建设有限公司 4382473.000 徐岚岚 250
403 1 杭州临安青山湖市政园林有限公司 4380707.000 黄剑 250
404 1 杭州晟安建设有限公司 4390423.000 赵岚 250
405 1 浙江长兴中承建设工程有限公司 4412947.000 李俊 250
406 1 浙江弘厦建设工程有限公司 4394840.000 潘金樑 250
407 1 浙江冠球建设有限公司 4400139.000 沈立丰 250
408 1 精立建设有限公司 4380265.000 祝云峰 250
409 1 台州金玺建设有限公司 4414713.000 陈波 250
410 1 浙江安洲建设有限公司 4374082.000 夏平 250
411 1 绍兴启阳建设有限公司 4398815.000 楼金锋 250
412 1 浙江企华建设有限公司 4387332.000 费美丽 250
413 1 浙江德正建设有限公司 4376290.000 王松 250
414 1 浙江中图建设有限公司 4378498.000 孟飞英 250
415 1 杭州尚林建设有限公司 4405439.000 张青松 250
416 1 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 4391306.000 王秀芝 250
417 1 杭州洛坤建设有限公司 4403230.000 颜怀宏 250
418 1 金华市纵横建设有限公司 4372757.000 徐平 250
419 1 台州绿茵市政园林有限公司 4397931.000 茅鑫磊 250
420 1 浙江领先建设有限公司 4412947.000 董华芳 250
421 1 浙江佑安环境建设有限公司 4404555.000 王少侠 250
422 1 台州市凯国市政工程有限公司 4389098.000 舒红撑 250
423 1 金华市五洲建设工程有限公司 0.000 0
424 1 浙江绍兴益茂建设有限公司 4386007.000 曹利军 250
425 1 中景园生态建设有限公司 4397490.000 胡频 250
