项目名称: 神仙居5A景区镇基础设施提升项目-白塔镇城镇有机更新及基础设施改造项目
项目编号:仙工招字[2024]071号
开标人: 招标人、代理机构、监管
开标记录内容: 见开标记录表
开标时间 :2024/9/6 9:30:00
开标地点 :开标厅二
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 8388841.000 | 张强盛 | 90 |
2 | 1 | 浙江志远建设有限公司 | 8401448.000 | 朱民智 | 90 |
3 | 1 | 台州市金合市政工程有限公司 | 8377915.000 | 叶金盛 | 90 |
4 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 8401448.000 | 谢华 | 90 |
5 | 1 | 温州亿达建设有限公司 | 8400607.000 | 孙黎明 | 90 |
6 | 1 | 台州广昇建设有限公司 | 8404810.000 | 李友权 | 90 |
7 | 1 | 浙江清裕建设工程有限公司 | 8339253.000 | 王国芳 | 90 |
8 | 1 | 浙江昌伟建设有限公司 | 8341774.000 | 毛海淼 | 90 |
9 | 1 | 浙江立鑫建设有限公司 | 8396406.000 | 黄丹 | 90 |
10 | 1 | 台州鑫久建设有限公司 | 8403129.000 | 叶喜军 | 90 |
11 | 1 | 浙江万昌建设有限公司 | 8399768.000 | 周玲玲 | 90 |
12 | 1 | 金华市春城建设工程有限公司 | 8331688.000 | 陈艳芬 | 90 |
13 | 1 | 台州耀辰建设有限公司 | 8385479.000 | 吴中民 | 90 |
14 | 1 | 杭州瑀兴建设有限公司 | 8404810.000 | 贝兴强 | 90 |
15 | 1 | 浙江企华建设有限公司 | 8389682.000 | 费美丽 | 90 |
16 | 1 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 8393884.000 | 王宝云 | 90 |
17 | 1 | 台州嘉映建设有限公司 | 8357744.000 | 陈建 | 90 |
18 | 1 | 安徽伟成建筑工程有限公司 | 8358584.000 | 葛勇强 | 90 |
19 | 1 | 金华市浦川建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
20 | 1 | 武汉高盛建设工程有限公司 | 8359425.000 | 刘阳 | 90 |
21 | 1 | 温州锦嘉建设有限公司 | 8402288.000 | 邱隆隆 | 90 |
22 | 1 | 浙江憬泽建设工程有限公司 | 0.000 | 0 | |
23 | 1 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 8390522.000 | 田允超 | 90 |
24 | 1 | 浙江正顺建设有限公司 | 8377074.000 | 芦文兵 | 90 |
25 | 1 | 绍兴市广贤建设有限公司 | 8356903.000 | 施金海 | 90 |
26 | 1 | 浙江奥壹建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
27 | 1 | 台州枫凯建设有限公司 | 8334210.000 | 陈武顺 | 90 |
28 | 1 | 杭州庆泰建设有限公司 | 8388001.000 | 郝伟 | 90 |
29 | 1 | 台州市景琛建设有限公司 | 8391363.000 | 侯永伟 | 90 |
30 | 1 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 8386320.000 | 刘敏俊 | 90 |
31 | 1 | 台州海吉建设有限公司 | 8361105.000 | 丁盼盼 | 90 |
32 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 8341774.000 | 吴洪峰 | 90 |
33 | 1 | 浙江中图建设有限公司 | 8332529.000 | 孟飞英 | 90 |
34 | 1 | 浙江建辉园林建设有限公司 | 8396406.000 | 安志祥 | 90 |
35 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 8373712.000 | 泮高峰 | 90 |
36 | 1 | 浙江昌屹建设有限公司 | 8346817.000 | 张志蕾 | 90 |
37 | 1 | 台州亚升市政建设有限公司 | 8401448.000 | 苏灵素 | 90 |
38 | 1 | 浙江环博建设工程有限公司 | 0.000 | 0 | |
39 | 1 | 精立建设有限公司 | 8335891.000 | 祝云峰 | 90 |
40 | 1 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 8333369.000 | 董永波 | 90 |
41 | 1 | 台州开盛建设有限公司 | 8374553.000 | 王馨玉 | 90 |
42 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 8403969.000 | 戴晗晗 | 计划工期:不超过90日历天。投标承诺工期不得超过该计 |
43 | 1 | 浙江万叶建设有限公司 | 8336731.000 | 马春雷 | 计划工期:不超过90日历天。投标承诺工期不得超过该计 |
44 | 1 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 8330007.000 | 李俊 | 90 |
45 | 1 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 8403129.000 | 张金海 | 90 |
46 | 1 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 8337572.000 | 柴芳波 | 90 |
47 | 1 | 湖州吉盛建设有限公司 | 8338412.000 | 徐梦智 | 90 |
48 | 1 | 浙江年顺建设有限公司 | 8354382.000 | 袁运秀 | 90 |
49 | 1 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 8363626.000 | 朱姗 | 90 |
50 | 1 | 杭州汇国市政工程有限公司 | 8368669.000 | 方瑜 | 90 |
51 | 1 | 杭州永润建设工程有限公司 | 8365307.000 | 曹金英 | 90 |
52 | 1 | 浙江斯羽建筑工程有限公司 | 8366988.000 | 曹人可 | 90 |
53 | 1 | 宁波泓信建设有限公司 | 8369510.000 | 宋新国 | 90 |
54 | 1 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 8366148.000 | 柴立清 | 90 |
55 | 1 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 8391363.000 | 朱宁 | 计划工期:不超过90日历天。投标承诺工期不得超过该计 |
56 | 1 | 河南健天建设工程有限公司 | 8335891.000 | 曹海琼 | 90 |
57 | 1 | 绍兴市金耀建设有限公司 | 8387160.000 | 殷育祥 | 计划工期:不超过90日历天。投标承诺工期不得超过该计 |
58 | 1 | 浙江久煋建设工程有限公司 | 8323283.000 | 陈蓉 | 90 |
59 | 1 | 浙江联扬建设有限公司 | 8399768.000 | 金静琴 | 90 |
60 | 1 | 浙江信安工程建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
61 | 1 | 浙江晨烨建设有限公司 | 8324124.000 | 周文英 | 90 |
62 | 1 | 浙江镒楷建设工程有限公司 | 8403969.000 | 徐鹏志 | 90 |
63 | 1 | 浙江强森建设工程有限公司 | 8367829.000 | 莫大兴 | 90 |
64 | 1 | 天台东盛建设有限公司 | 8393044.000 | 张程军 | 90 |
65 | 1 | 浙江万合建设有限公司 | 8343455.000 | 陈丽丽 | 90 |
66 | 1 | 浙江铭翔建设有限公司 | 8342615.000 | 诸春 | 90 |
67 | 1 | 浙江景达建设有限公司 | 8340093.000 | 俞春燕 | 90 |
68 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 8371191.000 | 章文丽 | 90 |
69 | 1 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 8388001.000 | 钟张江 | 90 |
70 | 1 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 8373712.000 | 俞尧锁 | 90 |
71 | 1 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 8343455.000 | 王建芳 | 90 |
72 | 1 | 浙江佑铭建设有限公司 | 8346817.000 | 柯程浩 | 90 |
73 | 1 | 浙江领海建设有限公司 | 8347658.000 | 陈世堂 | 90 |
74 | 1 | 杭州盛湖建设有限公司 | 8349339.000 | 郑洲 | 90 |
75 | 1 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 8356063.000 | 鲁小剑 | 90 |
76 | 1 | 浙江柳建建设有限公司 | 8397246.000 | 吴小林 | 90 |
77 | 1 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 8371191.000 | 徐斌 | 90 |
78 | 1 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 8401448.000 | 张晓娟 | 90 |
79 | 1 | 浙江宇亿建设有限公司 | 8347658.000 | 杨青青 | 90 |
80 | 1 | 仙居迎晖建设有限公司 | 8373712.000 | 周健顺 | 90 |
81 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 0.000 | 0 | |
82 | 1 | 杭州佳庆建设有限公司 | 8333369.000 | 李尚蔚 | 90 |
83 | 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 8345136.000 | 王赪华 | 90 |
84 | 1 | 台州融圣建设有限公司 | 8371191.000 | 赵富胜 | 90 |
85 | 1 | 金华博翔园林建设有限公司 | 8340934.000 | 邹贤锋 | 90 |
86 | 1 | 浙江中武建设有限公司 | 8331688.000 | 胡刚平 | 90 |
87 | 1 | 湖州中昱建设有限公司 | 8329167.000 | 沈斌 | 90 |
88 | 1 | 浙江聚益生态环境有限公司 | 8366988.000 | 陶嘉浩 | 90 |
89 | 1 | 台州众意建设有限公司 | 8398927.000 | 叶圣送 | 90 |
90 | 1 | 杭州禹宸建设有限公司 | 8327486.000 | 柳林 | 90 |
91 | 1 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 8369510.000 | 陈雷 | 90 |
92 | 1 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 8339253.000 | 宗双燕 | 90 |
93 | 1 | 浙江峰华建设有限公司 | 8400607.000 | 胡先敏 | 90 |
94 | 1 | 浙江杉合建设有限公司 | 8378755.000 | 吴贤君 | 90 |
95 | 1 | 台州中利建设有限公司 | 8398087.000 | 赵行宣 | 90 |
96 | 1 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 8328326.000 | 张娟珍 | 90 |
97 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 8359425.000 | 金树富 | 90 |
98 | 1 | 浙江申源建设有限公司 | 8344296.000 | 詹小龙 | 90 |
99 | 1 | 浙江腾斐建设有限公司 | 8345136.000 | 王映元 | 90 |
100 | 1 | 浙江莹乡建设有限公司 | 8332529.000 | 徐俊慧 | 90 |
101 | 1 | 台州龙翔建设有限公司 | 8332529.000 | 何俊强 | 90 |
102 | 1 | 温州市伟业装饰有限公司 | 8382958.000 | 王涛 | 90 |
103 | 1 | 浙江威拓建设有限公司 | 8326645.000 | 仇灵敏 | 90 |
104 | 1 | 浙江旭实建设有限公司 | 8343455.000 | 张其志 | 90 |
105 | 1 | 金华市纵横建设有限公司 | 8369510.000 | 徐平 | 90 |
106 | 1 | 浙江衢州鑫驰建设有限公司 | 8325805.000 | 周根荣 | 90 |
107 | 1 | 温州展业建设工程有限公司 | 8394725.000 | 曾璐 | 90 |
108 | 1 | 杭州禹敖建设有限公司 | 8330007.000 | 王桐义 | 90 |
109 | 1 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 8388001.000 | 吴拉拉 | 90 |
110 | 1 | 金华金逸建筑工程有限公司 | 8334210.000 | 马湘红 | 90 |
111 | 1 | 台州迈拓建设有限公司 | 8356063.000 | 陈秀梅 | 90 |
112 | 1 | 浙江福宝建设工程有限公司 | 8330007.000 | 钱梦龙 | 90 |
113 | 1 | 台州市高美装潢有限公司 | 8338412.000 | 许巍峰 | 90 |
114 | 1 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 8333369.000 | 徐路肴 | 90 |
115 | 1 | 开封携众建设工程有限公司 | 8384639.000 | 王瑜珑 | 90 |
116 | 1 | 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 8348498.000 | 徐柠泷 | 不超过90日历天 |
117 | 1 | 浙江力城建筑有限公司 | 8368669.000 | 黄燕燕 | 90 |
118 | 1 | 浙江润方建设有限公司 | 8388841.000 | 王喜 | 90 |
119 | 1 | 浙江舜业建设有限公司 | 8346817.000 | 陈金水 | 90 |
120 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 8364467.000 | 郑志华 | 90 |
121 | 1 | 博崛建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
122 | 1 | 台州市建乐建设有限公司 | 8372031.000 | 张仲平 | 90 |
123 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 8368669.000 | 陶冉 | 90 |
124 | 1 | 杭州富屹建设有限公司 | 8348498.000 | 陆莎 | 90 |
125 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 8347658.000 | 高维伦 | 90 |
126 | 1 | 浙江玖丰建设有限公司 | 8401448.000 | 王辉 | 90 |
127 | 1 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
128 | 1 | 台州天佑建设有限公司 | 8356903.000 | 项梦莉 | 90 |
129 | 1 | 浙江卓安建设有限公司 | 8330007.000 | 方美凤 | 90 |
130 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 8342615.000 | 杨文明 | 90 |
131 | 1 | 浙江中为建设有限公司 | 8366148.000 | 徐仙国 | 90 |
132 | 1 | 杭州潇晨建设有限公司 | 8335050.000 | 周小娟 | 90 |
133 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 8403129.000 | 吴超挺 | 90 |
134 | 1 | 浙江安洲建设有限公司 | 8324124.000 | 鲁培婷 | 90 |
135 | 1 | 衢州宁宇建设有限公司 | 8385479.000 | 汪华英 | 90 |
136 | 1 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 8391363.000 | 夏晶晶 | 90 |
137 | 1 | 浙江盛景环境建设有限公司 | 8393884.000 | 许晓勇 | 90 |
138 | 1 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 8367829.000 | 赵青青 | 90 |
139 | 1 | 台州通达建设有限公司 | 8330848.000 | 卢卫情 | 90 |
140 | 1 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 8398927.000 | 姚以沫 | 90 |
141 | 1 | 浙江乔登建设有限公司 | 8332529.000 | 陈伟钢 | 90 |
142 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 8371191.000 | 历大灯 | 90 |
143 | 1 | 浙江乾德建筑工程有限公司 | 8390522.000 | 方颖 | 不超过90 |
144 | 1 | 浙江扬强建设有限公司 | 8335050.000 | 张如贰 | 90 |
145 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 8364467.000 | 丁良 | 90 |
146 | 1 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 8371191.000 | 潘天俊 | 90 |
147 | 1 | 浙江中晨建设有限公司 | 8345977.000 | 徐焕昌 | 90 |
148 | 1 | 浙江崇伟建设有限公司 | 8323283.000 | 朱逸森 | 90 |
149 | 1 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 8348498.000 | 僧赛赛 | 90 |
150 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司 | 8402288.000 | 穆中亮 | 90 |
151 | 1 | 浙江长兴汇远建设有限公司 | 8373712.000 | 厉江 | 90 |
152 | 1 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 8363626.000 | 潘金樑 | 90 |
153 | 1 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 8373712.000 | 梅伟俊 | 90 |
154 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 8395565.000 | 包施扬 | 90 |
155 | 1 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 8390522.000 | 陈方亮 | 90 |
156 | 1 | 温州宏逸建设有限公司 | 8324964.000 | 姚雪莲 | 90 |
157 | 1 | 四川大千建筑工程有限公司 | 0.000 | 0 | |
158 | 1 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 8385479.000 | 陈靖煜 | 90 |
159 | 1 | 杭州年进工程建设有限公司 | 8394725.000 | 楼许凯 | 90 |
160 | 1 | 浙江繁荣建设有限公司 | 8335891.000 | 胡传辉 | 90 |
161 | 1 | 台州仕茂建设有限公司 | 8404810.000 | 张科 | 90 |
162 | 1 | 金华市创基建筑有限公司 | 8385479.000 | 庄伟萍 | 90 |
163 | 1 | 台州新旭建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
164 | 1 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 8350179.000 | 叶继勤 | 90 |
165 | 1 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 8357744.000 | 吕元元 | 90 |
166 | 1 | 金华成晟建设有限公司 | 8366148.000 | 陈月仙 | 90 |
167 | 1 | 浙江炙之天建设有限公司 | 8383798.000 | 方高峰 | 90 |
168 | 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 8352701.000 | 梁君丽 | 90 |
169 | 1 | 台州舟戈建筑工程有限公司 | 8393044.000 | 李斌斌 | 90 |
170 | 1 | 台州荣曜建设有限公司 | 8388001.000 | 黄跃华 | 90 |
171 | 1 | 淳安迎旭建筑工程有限公司 | 8362786.000 | 徐泽 | 90 |
172 | 1 | 温州昌旭建设有限公司 | 8357744.000 | 张富峰 | 90 |
173 | 1 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 8361105.000 | 徐威威 | 90 |
174 | 1 | 浙江普尊建设有限公司 | 8384639.000 | 金满良 | 90 |
175 | 1 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 8347658.000 | 应珲珲 | 90 |
176 | 1 | 浙江颉达古建园林有限公司 | 8397245.000 | 李大治 | 90 |
177 | 1 | 浙江信铠水利有限公司 | 8325805.000 | 翁项鑫 | 90 |
178 | 1 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 0.000 | 0 | |
179 | 1 | 浙江联晟建设有限公司 | 8333369.000 | 潘海珍 | 90 |
180 | 1 | 金华凌一建设有限公司 | 8327486.000 | 楼楠男 | 90 |
181 | 1 | 浙江利铭建设有限公司 | 8392203.000 | 季小丽 | 90 |
182 | 1 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 8355222.000 | 何怡婷 | 90 |
183 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 8361945.000 | 徐茜 | 90 |
184 | 1 | 四川镒诚建设工程有限公司 | 8392203.000 | 胡学全 | 90 |
185 | 1 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 8338412.000 | 汪慧娇 | 90 |
186 | 1 | 嘉兴宁誉建设工程有限公司 | 0.000 | 0 | |
187 | 1 | 浙江驰扬建设有限公司 | 8348498.000 | 李漂泓 | 90 |
188 | 1 | 笙箫建设有限公司 | 8380436.000 | 杨先志 | 90 |
189 | 1 | 台州云岭建设有限公司 | 8398927.000 | 李伟 | 90 |
190 | 1 | 浙江万广建设工程有限公司 | 8375393.000 | 黄荣 | 90 |
191 | 1 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 8384639.000 | 盛盛 | 90 |
192 | 1 | 浙江泰力建设有限公司 | 8369510.000 | 杨烨 | 90 |
193 | 1 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 8394725.000 | 章建华 | 90 |
194 | 1 | 浙江鼎信建设有限公司 | 8388841.000 | 吴柏寅 | 90 |
195 | 1 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 8331688.000 | 张志红 | 90 |
196 | 1 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 8365307.000 | 谢娇飞 | 90日历天 |
197 | 1 | 浙江今创建设工程有限公司 | 8403129.000 | 90 | |
198 | 1 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 8346817.000 | 杨俊锋 | 90 |
199 | 1 | 浙江楚天建设有限公司 | 8357744.000 | 林苗倩 | 90 |
200 | 1 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 8321602.000 | 王诗晴 | 90 |
201 | 1 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 8393884.000 | 郑江荣 | 90 |
202 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 8351020.000 | 王敏 | 90 |
203 | 1 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 8376234.000 | 卢丽琴 | 90 |
204 | 1 | 河南启银建设工程有限公司 | 8356063.000 | 王建宇 | 90 |
205 | 1 | 浙江矗立建设有限公司 | 8368669.000 | 陈如腾 | 90 |
206 | 1 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 8393044.000 | 梅浩 | 90 |
207 | 1 | 杭州毅泰建设工程有限公司 | 8397246.000 | 彭伦喜 | 90 |
208 | 1 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 8363626.000 | 郭新新 | 90 |
209 | 1 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 8330007.000 | 韦敏军 | 90 |
210 | 1 | 台州市祎航建设有限公司 | 8362786.000 | 杨茜茜 | 90 |
211 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 8347658.000 | 90 | |
212 | 1 | 杭州星拓建设有限公司 | 8377915.000 | 高飞 | 90 |
213 | 1 | 绍兴泓强建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
214 | 1 | 台州名鼎建设有限公司 | 8398087.000 | 应文 | 90 |
215 | 1 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 8392203.000 | 潘振跃 | 90 |
216 | 1 | 温州众新建设有限公司 | 8404810.000 | 王平 | 90 |
217 | 1 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 8372031.000 | 王武斌 | 90 |
218 | 1 | 温州益慎建设有限公司 | 8321602.000 | 张平 | 90 |
219 | 1 | 浙江星景建筑工程有限公司 | 0.000 | 0 | |
220 | 1 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | 8020461.000 | 张丽 | 90 |
221 | 1 | 台州金玺建设有限公司 | 8401448.000 | 陈波 | 90 |
222 | 1 | 浙江众逸建设有限公司 | 8403129.000 | 金忠利 | 90 |
223 | 1 | 金华德基市政工程有限公司 | 8350179.000 | 吕俏 | 90 |
224 | 1 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 8390522.000 | 叶蓓 | 90 |
225 | 1 | 杭州临安青山湖市政园林有限公司 | 8372031.000 | 黄剑 | 90 |
226 | 1 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 8351020.000 | 陆黎鹏 | 90 |
227 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 8346817.000 | 李倩倩 | 90 |
228 | 1 | 浙江西冠建设有限公司 | 8323283.000 | 刘希希 | 90 |
229 | 1 | 台州宏岭建设有限公司 | 8403969.000 | 周天峰 | 90 |
230 | 1 | 温州谦全建设有限公司 | 8324964.000 | 夏敏 | 90 |
231 | 1 | 广东鸿兴裕建设工程有限公司 | 8375393.000 | 吴仲波 | 90 |
232 | 1 | 浙江世好建设有限公司 | 8338412.000 | 金灵燕 | 90 |
233 | 1 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 8366148.000 | 洪蕾 | 90 |
234 | 1 | 浙江金众建设有限公司 | 8361105.000 | 宋健 | 90 |
235 | 1 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 8362786.000 | 周小军 | 90 |
236 | 1 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 8386320.000 | 孙陶冶 | 90 |
237 | 1 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 8369510.000 | 陈国民 | 90 |
238 | 1 | 达叶控股集团有限公司 | 8361105.000 | 胡晓云 | 90 |
239 | 1 | 杭州景宏集团有限公司 | 8352701.000 | 许桂根 | 90 |
240 | 1 | 台州大丰建设有限公司 | 8344296.000 | 颜林其 | 90 |
241 | 1 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 8366988.000 | 成秋萍 | 90 |
242 | 1 | 浙江华非建设有限公司 | 8389682.000 | 邹瑶瑶 | 90 |
243 | 1 | 新鑫建设集团有限公司 | 8347658.000 | 刘琴 | 90 |
244 | 1 | 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 8394725.000 | 朱桃樱 | 90 |
245 | 1 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 8370350.000 | 洪官献 | 90 |
246 | 1 | 浙江浩博建设有限公司 | 8324124.000 | 余良钱 | 90 |
247 | 1 | 杭州宣龙建设工程有限公司 | 8361105.000 | 邓达 | 90 |
248 | 1 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 8353541.000 | 张坚云 | 90 |
249 | 1 | 浙江日地建设有限公司 | 8393044.000 | 徐宁 | 90 |
250 | 1 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 8394725.000 | 郑静 | 90 |
251 | 1 | 成盛建设集团有限公司 | 8335050.000 | 尚敏 | 90 |
252 | 1 | 台州市星茂建设有限公司 | 8348498.000 | 叶信钱 | 90 |
253 | 1 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 8347658.000 | 金琪 | 90 |
254 | 1 | 台州佳峰建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
255 | 1 | 浙江百通建设有限公司 | 8402288.000 | 张庭浩 | 90 |
256 | 1 | 绍兴永义建设有限公司 | 8401448.000 | 杨马龙 | 不超过90 |
257 | 1 | 台州博弘建设有限公司 | 8363626.000 | 陶维维 | 90 |
258 | 1 | 浙江德正建设有限公司 | 8322443.000 | 王松 | 90 |
259 | 1 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 8335891.000 | 丁惠敏 | 90 |
260 | 1 | 浙江越航建设工程有限公司 | 8377074.000 | 郑玲燕 | 90 |
261 | 1 | 纵达控股有限公司 | 8353541.000 | 陈玲丽 | 90 |
262 | 1 | 浙江明威建设有限公司 | 8352701.000 | 余晓亮 | 90 |
263 | 1 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 8335891.000 | 罗芳芳 | 90 |
264 | 1 | 江苏建星交通工程有限公司 | 8347658.000 | 宣德宝 | 90 |
265 | 1 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 8335891.000 | 郑春春 | 90 |
266 | 1 | 苍南县龙港市政工程公司 | 8352701.000 | 詹水萍 | 90 |
267 | 1 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 8360264.000 | 刘宏 | 90 |
268 | 1 | 杭州余景建设有限公司 | 8363626.000 | 张培敬 | 90 |
269 | 1 | 台州大顺建设有限公司 | 8361105.000 | 陈锐 | 90 |
270 | 1 | 浙江拓飞建设有限公司 | 8390522.000 | 吴丽影 | 90 |
271 | 1 | 丽水吉正建设有限公司 | 8360264.000 | 王飞 | 90 |
272 | 1 | 浙江中良环保有限公司 | 8347658.000 | 羊仙光 | 90 |
273 | 1 | 浙江宇臻建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
274 | 1 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 8377915.000 | 王梦霄 | 90 |
275 | 1 | 浙江泓德建设有限公司 | 8364467.000 | 朱纤纤 | 90 |
276 | 1 | 中力建设集团有限公司 | 8375393.000 | 金彩云 | 90 |
277 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 8372031.000 | 曹广德 | 90 |
278 | 1 | 浙江聚环建设有限公司 | 8330007.000 | 胡巍巍 | 90 |
279 | 1 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 8356063.000 | 陈燕华 | 90 |
280 | 1 | 浙江昕耀建设有限公司 | 8324124.000 | 邓书军 | 90 |
281 | 1 | 台州中玺建设有限公司 | 8350179.000 | 张盼盼 | 90 |
282 | 1 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 0.000 | 0 | |
283 | 1 | 绅坊建设集团有限公司 | 8382117.000 | 王素莉 | 90 |
284 | 1 | 浙江仙振建设有限公司 | 8390254.000 | 90 | |
285 | 1 | 浙江科万环境工程有限公司 | 8393884.000 | 胡丹鸿 | 90 |
286 | 1 | 扬州三信建设工程有限公司 | 8380436.000 | 陈文 | 90 |
287 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 8373712.000 | 陆徐华 | 90 |
288 | 1 | 杭州益捷环境建设有限公司 | 8368669.000 | 叶舟 | 90 |
289 | 1 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 8376234.000 | 蔡立鑫 | 90 |
290 | 1 | 浙江中兢建设有限公司 | 8390522.000 | 田丽 | 90 |
291 | 1 | 浙江金图建设有限公司 | 8340093.000 | 徐岚岚 | 90 |
292 | 1 | 浙江旋晨建设有限公司 | 8372031.000 | 傅斌锋 | 90 |
293 | 1 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 8366148.000 | 任玮 | 90 |
294 | 1 | 温州华文建设管理有限公司 | 0.000 | 0 | |
295 | 1 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 8349339.000 | 何琼 | 90 |
296 | 1 | 浙江协泰建设有限公司 | 8361105.000 | 林仙仙 | 90 |
297 | 1 | 台州正昇建设有限公司 | 8395565.000 | 林锋 | 90 |
298 | 1 | 浙江舜士建设有限公司 | 8400607.000 | 王铮 | 90 |
299 | 1 | 浙江欧维建设有限公司 | 8356903.000 | 何艳艳 | 90 |
300 | 1 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 8376234.000 | 90 | |
301 | 1 | 台州辰远建设有限公司 | 8351860.000 | 蒋玲玲 | 90 |
302 | 1 | 温岭市胜途建设有限公司 | 8388841.000 | 蒋昊成 | 不超过90 |
303 | 1 | 台州康桥建设有限公司 | 8387160.000 | 张坤 | 90 |
304 | 1 | 临海市广安建筑工程有限公司 | 8388841.000 | 金祖良 | 90 |
305 | 1 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 8375393.000 | 吴学孟 | 90 |
306 | 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 8397246.000 | 林娇君 | 90 |
307 | 1 | 浙江良九园林建设有限公司 | 8335891.000 | 张从华 | 90 |
308 | 1 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 8383798.000 | 陈海英 | 90 |
309 | 1 | 中岭建设集团有限公司 | 0.000 | 0 | |
310 | 1 | 浙江绿美建设有限公司 | 8346817.000 | 王平 | 90 |
311 | 1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 8361945.000 | 李华 | 90 |
312 | 1 | 杭州山亿建设有限公司 | 8365310.000 | 徐海东 | 90 |
313 | 1 | 浙江景洋建设有限公司 | 8337572.000 | 李秋瑾 | 90 |
314 | 1 | 浙江恒田建设有限公司 | 8354382.000 | 伍云龙 | 90 |
315 | 1 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 8364467.000 | 陈颖轶 | 90 |
316 | 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 8403969.000 | 王杰 | 90 |
317 | 1 | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 8347658.000 | 张昌盛 | 90 |
318 | 1 | 浙江润驰建设有限公司 | 8373712.000 | 胡旭娟 | 90 |
