中标候选人公示
投资项目代码 | 2018-440100-48-02-833601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月15日 10时45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 标段名称:SJA01
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东新粤交通投资有限公司 | 91440000707656521W | 1 | 10269.799000(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格,且工程交工验收工程质量评分值大于90分;竣工验收的质量评定:优良 | 10个月,计划开工日期:2024年11月1日,计划交工日期:2025年8月31日,其他要求:实际开工日期以监理工程师签发的开工令始计,如非承包人原因导致工期延误,交工日期相应顺延 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
蔡惠玲/粤高职证字第1500101098418号 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
江苏兴路交通工程有限公司 | 91320600138317203Q | 2 | 10249.980900(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格,且工程交工验收工程质量评分值大于90分。竣工验收的质量评定:优良 | 10个月。计划开工日期:2024年11月1日,计划交工日期:2025年8月31日,其他要求:实际开工日期以监理工程师签发的开工令始计,如非承包人原因导致工期延误,交工日期相应顺延 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
葛鹏/1901135368 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
安徽交控工程集团有限公司 | 91340000744897076F | 3 | 10227.453600(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格,且工程交工验收工程质量评分值大于90分。竣工验收的质量评定:优良 | 10个月,计划开工日期:2024年11月1日,计划交工日期:2025年8月31日,其他要求:实际开工日期以监理工程师签发的开工令始计,如非承包人原因导致工期延误,交工日期相应顺延 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
陈群/(2019)934010723 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市高速公路有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 文工 | 联系电话 | 020-82886868-8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-38180056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河南二路1号17楼(建设管理处) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |