滨海港经济区道路工程(裕众路、裕丰路、淤振路)评标结果公示
(标段编号:E3209220002000111001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城滨海港经济区管理委员会的滨海港经济区道路工程(裕众路、裕丰路、淤振路)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 3587434.00 | -- | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 刘宇豪 | 一级建造师皖1342021202202312 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 安徽淮宿建设工程有限公司 | 项目负责人不符合招标文件要求。 |
2 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 授权委托人不符合文件要求。 |
3 | 望江川流路桥工程有限公司 | 项目负责人B证不符合文件要求。 |
4 | 中诚投建工集团有限公司 | 授权委托人不符合文件要求。 |
5 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 项目负责人不符合招标文件要求。 |
6 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 项目负责人不符合招标文件要求。 |
7 | 安徽润贤建设工程有限公司 | 项目负责人不符合招标文件要求。 |
8 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 项目负责人不符合招标文件要求。 |
9 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供承诺书。 |
10 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 投标函中投标保证金不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 3655440.00 | 0 | 96.22 | 96.22 |
2 | 江苏诚远市政工程有限公司 | 3493022.00 | 0 | 97.36 | 97.36 |
3 | 江苏润藏建设有限公司 | 4514835.00 | 0 | 48.32 | 48.32 |
4 | 安徽三实建设工程有限公司 | 3841682.00 | 0 | 85.84 | 85.84 |
5 | 江苏亿都建设有限公司 | 3680648.00 | 0 | 94.82 | 94.82 |
6 | 安徽起行建设工程有限公司 | 3535436.00 | 0 | 98.54 | 98.54 |
7 | 淮北市恒通工程建设有限责任公司 | 3585435.00 | 0 | 99.94 | 99.94 |
8 | 江苏金启建设有限公司 | 3581476.00 | 0 | 99.83 | 99.83 |
9 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 3658740.00 | 0 | 96.04 | 96.04 |
10 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 3547321.00 | 0 | 98.88 | 98.88 |
11 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 3511429.00 | 0 | 97.88 | 97.88 |
12 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 3533042.00 | 0 | 98.48 | 98.48 |
13 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 3537263.00 | 0 | 98.6 | 98.6 |
14 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 3607400.00 | 0 | 98.9 | 98.9 |
15 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 3706890.00 | 0 | 93.36 | 93.36 |
16 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 3854035.00 | 0 | 85.16 | 85.16 |
17 | 保通建设工程有限公司 | 3659568.00 | 0 | 96 | 96 |
18 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 3718218.00 | 0 | 92.72 | 92.72 |
19 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 3684689.00 | 0 | 94.6 | 94.6 |
20 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 3579436.00 | 0 | 99.77 | 99.77 |
21 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 4149060.00 | 0 | 68.7 | 68.7 |
22 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 3577000.02 | 0 | 99.7 | 99.7 |
23 | 江苏通安建设工程有限公司 | 3685797.00 | 0 | 94.52 | 94.52 |
24 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 3505048.00 | 0 | 97.7 | 97.7 |
25 | 安徽安舜水利建设工程有限公司 | 3529436.00 | 0 | 98.38 | 98.38 |
26 | 安徽强铭建设工程有限公司 | 3567642.00 | 0 | 99.44 | 99.44 |
27 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 3507242.00 | 0 | 97.76 | 97.76 |
28 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 3587434.00 | 0 | 99.99 | 99.99 |
29 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 3878514.00 | 0 | 83.78 | 83.78 |
30 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 3613181.00 | 0 | 98.58 | 98.58 |
31 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 3591428.00 | 0 | 99.8 | 99.8 |
32 | 安徽东曌建设有限公司 | 3487327.00 | 0 | 97.2 | 97.2 |
33 | 安徽远博路桥工程有限公司 | 3751101.00 | 0 | 90.88 | 90.88 |
34 | 智泽工程技术有限公司 | 4045719.00 | 0 | 74.46 | 74.46 |
35 | 浙江中凰建设有限公司 | 3638427.00 | 0 | 97.18 | 97.18 |
36 | 安徽腾云建筑工程有限公司 | 3557336.00 | 0 | 99.15 | 99.15 |
37 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 3513435.00 | 0 | 97.93 | 97.93 |
38 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 3589426.00 | 0 | 99.9 | 99.9 |
39 | 安徽中骏路桥工程有限公司 | 3605428.00 | 0 | 99 | 99 |
40 | 山东路盛建设有限公司 | 3521523.00 | 0 | 98.16 | 98.16 |
41 | 江苏雄固建设工程有限公司 | 3689524.00 | 0 | 94.32 | 94.32 |
42 | 安徽舜发路桥工程有限公司 | 3599433.00 | 0 | 99.34 | 99.34 |
43 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 3577425.00 | 0 | 99.71 | 99.71 |
44 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 3716779.00 | 0 | 92.8 | 92.8 |
45 | 安徽九成市政工程有限公司 | 3561433.00 | 0 | 99.27 | 99.27 |
46 | 安徽朗宁建筑工程有限公司 | 3553434.00 | 0 | 99.05 | 99.05 |
47 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 3645400.00 | 0 | 96.78 | 96.78 |
48 | 安徽智立通科技股份有限公司 | 3509038.00 | 0 | 97.81 | 97.81 |
49 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 3698620.00 | 0 | 93.82 | 93.82 |
50 | 江苏良匠建设有限公司 | 3679389.00 | 0 | 94.88 | 94.88 |
51 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 3540138.00 | 0 | 98.68 | 98.68 |
52 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 3663800.00 | 0 | 95.76 | 95.76 |
53 | 河南港津建筑工程有限公司 | 3705121.00 | 0 | 93.46 | 93.46 |
54 | 江苏新业光建设工程有限公司 | 3664949.00 | 0 | 95.7 | 95.7 |
55 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 3711668.00 | 0 | 93.08 | 93.08 |
56 | 江苏震维建设工程有限公司 | 3664212.00 | 0 | 95.74 | 95.74 |
57 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 3531028.00 | 0 | 98.42 | 98.42 |
58 | 江苏申投建设工程有限公司 | 3602970.00 | 0 | 99.14 | 99.14 |
59 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 3491536.00 | 0 | 97.32 | 97.32 |
60 | 江苏拓天建设有限公司 | 3691119.00 | 0 | 94.24 | 94.24 |
61 | 成盛建设集团有限公司 | 3833675.00 | 0 | 86.28 | 86.28 |
62 | 安徽蜀万建设有限公司 | 3634300.00 | 0 | 97.4 | 97.4 |
63 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 3501425.00 | 0 | 97.6 | 97.6 |
64 | 青尧建设有限公司 | 3742556.00 | 0 | 91.36 | 91.36 |
65 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 3489438.00 | 0 | 97.26 | 97.26 |
66 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 3679210.00 | 0 | 94.9 | 94.9 |
67 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 | 3573416.00 | 0 | 99.6 | 99.6 |
68 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3597800.00 | 0 | 99.44 | 99.44 |
69 | 湖州市中乾建设有限公司 | 3660046.00 | 0 | 95.96 | 95.96 |
70 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 3587226.00 | 0 | 99.99 | 99.99 |
71 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 3919229.00 | 0 | 81.52 | 81.52 |
72 | 首宏建设有限公司 | 4080268.00 | 0 | 72.54 | 72.54 |
73 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 3597356.00 | 0 | 99.46 | 99.46 |
74 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 3595424.00 | 0 | 99.56 | 99.56 |
75 | 河南中州建设有限公司 | 3525435.00 | 0 | 98.27 | 98.27 |
76 | 江苏童安建设有限公司 | 3628469.00 | 0 | 97.72 | 97.72 |
77 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 3692836.00 | 0 | 94.14 | 94.14 |
78 | 宿州市泰丰建设工程有限公司 | 3563428.00 | 0 | 99.32 | 99.32 |
79 | 中商建投建设有限公司 | 3608354.00 | 0 | 98.84 | 98.84 |
80 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 3493432.00 | 0 | 97.37 | 97.37 |
81 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 3781729.00 | 0 | 89.18 | 89.18 |
82 | 安徽三远建设有限公司 | 3840080.00 | 0 | 85.92 | 85.92 |
83 | 贵州绵江建设工程有限公司 | 3603046.00 | 0 | 99.14 | 99.14 |
84 | 江苏巨恒建设有限公司 | 3672355.00 | 0 | 95.28 | 95.28 |
85 | 河南省雄阔建设工程有限公司 | 3720035.00 | 0 | 92.62 | 92.62 |
86 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 3681556.00 | 0 | 94.76 | 94.76 |
87 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 3592455.00 | 0 | 99.74 | 99.74 |
88 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 3555436.00 | 0 | 99.1 | 99.1 |
89 | 安徽安高建设工程有限公司 | 3515433.00 | 0 | 97.99 | 97.99 |
90 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 3581423.00 | 0 | 99.83 | 99.83 |
91 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 4011375.00 | 0 | 76.38 | 76.38 |
92 | 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 | 3710780.00 | 0 | 93.14 | 93.14 |
93 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 3648680.00 | 0 | 96.6 | 96.6 |
94 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 3527328.00 | 0 | 98.32 | 98.32 |
95 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 3539942.00 | 0 | 98.67 | 98.67 |
96 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 3908940.00 | 0 | 82.1 | 82.1 |
97 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 3497282.00 | 0 | 97.48 | 97.48 |
98 | 陕西和元实业有限公司 | 3616781.00 | 0 | 98.38 | 98.38 |
99 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 3630304.00 | 0 | 97.62 | 97.62 |
100 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 3662980.00 | 0 | 95.8 | 95.8 |
101 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 3734136.00 | 0 | 91.84 | 91.84 |
102 | 江苏巨默建设有限公司 | 3623385.00 | 0 | 98 | 98 |
103 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 3736908.00 | 0 | 91.68 | 91.68 |
104 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 4034354.00 | 0 | 75.1 | 75.1 |
105 | 安徽达业建设工程有限公司 | 3725120.00 | 0 | 92.34 | 92.34 |
106 | 安徽金焱建设有限公司 | 3541433.00 | 0 | 98.71 | 98.71 |
107 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 3889723.00 | 0 | 83.16 | 83.16 |
108 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 3654201.00 | 0 | 96.3 | 96.3 |
109 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 3645640.00 | 0 | 96.76 | 96.76 |
110 | 安徽俊辰建筑工程有限公司 | 3593432.00 | 0 | 99.68 | 99.68 |
111 | 安徽联春建设工程有限公司 | 3898371.00 | 0 | 82.68 | 82.68 |
112 | 江苏宏锦建设有限公司 | 3559526.00 | 0 | 99.22 | 99.22 |
113 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 3870507.00 | 0 | 84.24 | 84.24 |
114 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 4146267.59 | 0 | 68.86 | 68.86 |
115 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 3587299.00 | 0 | 99.99 | 99.99 |
116 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 3669357.00 | 0 | 95.44 | 95.44 |
117 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 3686097.00 | 0 | 94.52 | 94.52 |
118 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 3565435.00 | 0 | 99.38 | 99.38 |
119 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 3728304.00 | 0 | 92.16 | 92.16 |
120 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 3583528.00 | 0 | 99.88 | 99.88 |
121 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 3701632.00 | 0 | 93.64 | 93.64 |
122 | 江苏天航建设有限公司 | 3813368.00 | 0 | 87.42 | 87.42 |
123 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 3736760.00 | 0 | 91.68 | 91.68 |
124 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3607640.00 | 0 | 98.88 | 98.88 |
125 | 安徽联建公路工程有限公司 | 3545268.00 | 0 | 98.82 | 98.82 |
126 | 安徽安畅建设工程有限公司 | 3517236.00 | 0 | 98.04 | 98.04 |
127 | 杭州航升建设有限公司 | 4022852.00 | 0 | 75.74 | 75.74 |
128 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 3618273.00 | 0 | 98.3 | 98.3 |
129 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 3485029.00 | 0 | 97.14 | 97.14 |
130 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 3611343.46 | 0 | 98.68 | 98.68 |
131 | 安徽北翱建设有限公司 | 3519434.00 | 0 | 98.1 | 98.1 |
132 | 安徽峻熙建设有限公司 | 3543038.00 | 0 | 98.76 | 98.76 |
133 | 江苏六德建设工程有限公司 | 3717886.00 | 0 | 92.74 | 92.74 |
134 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 3523048.00 | 0 | 98.2 | 98.2 |
135 | 中崭建设有限公司 | 3643757.00 | 0 | 96.88 | 96.88 |
136 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 3601437.00 | 0 | 99.24 | 99.24 |
137 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 3859938.00 | 0 | 84.82 | 84.82 |
138 | 江苏力翰建设有限公司 | 3645669.00 | 0 | 96.76 | 96.76 |
139 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 3582142.00 | 0 | 99.85 | 99.85 |
140 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 3712960.00 | 0 | 93.02 | 93.02 |
141 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 3551027.00 | 0 | 98.98 | 98.98 |
142 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 3569843.60 | 0 | 99.5 | 99.5 |
143 | 江苏江工建设有限公司 | 3719012.00 | 0 | 92.68 | 92.68 |
144 | 江西新一建筑工程公司 | 4068807.00 | 0 | 73.18 | 73.18 |
145 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3822833.00 | 0 | 86.9 | 86.9 |
146 | 徽弘建设集团有限公司 | 3923218.00 | 0 | 81.3 | 81.3 |
147 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 3617124.00 | 0 | 98.36 | 98.36 |
148 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 3549435.00 | 0 | 98.93 | 98.93 |
六、拟确定中标人
安徽奥达建筑工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2024年11月08日至 2024年11月12日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城滨海港经济区管理委员会
日期: 2024年11月08日