滨海港经济区道路工程(三排河路、堆西路、堆北路)评标结果公示

(标段编号:E3209220002000111001002)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城滨海港经济区管理委员会的滨海港经济区道路工程(三排河路、堆西路、堆北路)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 安徽中骏路桥工程有限公司 2521426.00 -- 90

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 安徽中骏路桥工程有限公司 刘珍志 二级建造师皖234181893156

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 安徽中骏路桥工程有限公司 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 河南泽龙建筑工程有限公司 项目负责人安全生产许可证不符合招标文件。
2 中诚投建工集团有限公司 授权委托人未提供社保证明。
3 江苏创兴景电力科技有限公司 项目负责人社保不符合招标文件。
4 江苏银厦建设集团有限公司 项目负责人安全生产许可证不符合招标文件。
5 安徽淮宿建设工程有限公司 项目负责人不符合招标文件要求。
6 东台市华威路桥建设工程有限公司 授权委托人未提供社保证明。
7 安徽润贤建设工程有限公司 项目负责人安全生产许可证不符合招标文件。
8 望江川流路桥工程有限公司 项目负责人安全生产许可证不符合招标文件。
9 壹晟(福建)建设集团有限公司 未按招标文件要求提供承诺书。
10 江苏诚远市政工程有限公司 超过招标文件设定的最高投标限价。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 报价打分 合计
1 江苏浩栩建设项目管理有限公司 2647760.00 0 90.22 90.22
2 江苏润藏建设有限公司 3223614.00 0 44.6 44.6
3 江苏亿都建设有限公司 2607317.00 0 93.42 93.42
4 淮北市恒通工程建设有限责任公司 2496342.00 0 98.89 98.89
5 安徽起行建设工程有限公司 2440345.00 0 96.67 96.67
6 江苏金启建设有限公司 2562465.00 0 96.98 96.98
7 安徽信诺路桥工程有限公司 2458435.00 0 97.39 97.39
8 安徽华之东建筑工程有限公司 2403436.00 0 95.21 95.21
9 安徽省林霆建设工程有限公司 2438436.00 0 96.6 96.6
10 福建禾乔建设发展有限公司 2442262.00 0 96.75 96.75
11 安徽昌盛翔合建设有限公司 2557950.00 0 97.34 97.34
12 江苏华实市政建设集团有限公司 2625126.00 0 92.02 92.02
13 宿州世通建筑工程有限公司 2485433.00 0 98.46 98.46
14 四川宏远建筑工程有限公司 2755574.00 0 81.68 81.68
15 保通建设工程有限公司 2595384.00 0 94.36 94.36
16 江苏创亦鸿建设有限公司 2645759.00 0 90.38 90.38
17 江苏宇邦建设工程有限公司 2661017.00 0 89.16 89.16
18 江苏圣域建设集团有限公司 2882666.00 0 71.6 71.6
19 安徽通亚达路桥工程有限公司 2489843.00 0 98.63 98.63
20 江苏将学究机械科技有限公司 2580960.96 0 95.52 95.52
21 江苏通安建设工程有限公司 2651670.00 0 89.9 89.9
22 安徽安钧建设工程有限公司 2368438.00 0 93.83 93.83
23 安徽安舜水利建设工程有限公司 2434354.00 0 96.44 96.44
24 安徽强铭建设工程有限公司 2476432.00 0 98.1 98.1
25 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 2372428.00 0 93.98 93.98
26 安徽奥达建筑工程有限公司 2498434.00 0 98.98 98.98
27 安徽皖宏建筑工程有限公司 2766210.00 0 80.84 80.84
28 安徽远博路桥工程有限公司 2659950.00 0 89.26 89.26
29 江苏禹创建设工程有限公司 2606666.00 0 93.48 93.48
30 安徽如奕建筑工程有限公司 2502426.00 0 99.13 99.13
31 安徽东曌建设有限公司 2417368.00 0 95.76 95.76
32 智泽工程技术有限公司 2887956.00 0 71.18 71.18
33 浙江中凰建设有限公司 2653691.00 0 89.74 89.74
34 安徽腾云建筑工程有限公司 2452054.00 0 97.14 97.14
35 安徽路遥建设工程有限公司 2408437.00 0 95.41 95.41
36 安徽博辰建设工程有限公司 2500435.00 0 99.05 99.05
37 安徽中骏路桥工程有限公司 2521426.00 0 99.89 99.89
38 山东路盛建设有限公司 2377435.00 0 94.18 94.18
39 安徽舜发路桥工程有限公司 2510427.00 0 99.45 99.45
40 江苏雄固建设工程有限公司 2657129.00 0 89.48 89.48
41 安徽海晟路桥工程有限公司 2487435.00 0 98.54 98.54
42 江苏晟哲建筑工程有限公司 2635628.00 0 91.18 91.18
43 安徽九成市政工程有限公司 2470046.00 0 97.85 97.85
44 安徽朗宁建筑工程有限公司 2448436.00 0 96.99 96.99
45 江苏浩荣建设工程有限公司 2638840.00 0 90.92 90.92
46 安徽智立通科技股份有限公司 2397428.00 0 94.97 94.97
47 江苏良匠建设有限公司 2624567.00 0 92.06 92.06
48 江苏斧匠路桥工程有限公司 2619690.00 0 92.44 92.44
49 合肥晶泰建设工程有限公司 2446326.00 0 96.91 96.91
50 江苏绿彩建设工程有限公司 2627440.00 0 91.82 91.82
51 河南港津建筑工程有限公司 2624301.00 0 92.08 92.08
52 江苏新业光建设工程有限公司 2565260.00 0 96.76 96.76
53 浙江久洲环保科技集团有限公司 2627928.00 0 91.78 91.78
54 安徽叶隆建筑工程有限公司 2436321.00 0 96.51 96.51
55 江苏震维建设工程有限公司 2610292.00 0 93.18 93.18
56 江苏申投建设工程有限公司 2602631.00 0 93.8 93.8
57 安徽伍陆柒建设集团有限公司 2331435.00 0 92.36 92.36
58 江苏拓天建设有限公司 2614707.00 0 92.84 92.84
59 成盛建设集团有限公司 2715505.00 0 84.86 84.86
60 安徽蜀万建设有限公司 2577900.00 0 95.76 95.76
61 安徽聚顺市政工程有限公司 2357438.00 0 93.39 93.39
62 安徽君澜建工集团有限公司 2462435.00 0 97.55 97.55
63 青尧建设有限公司 2632288.00 0 91.44 91.44
64 安徽晟豪工程项目管理有限公司 2609605.00 0 93.24 93.24
65 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 2483022.00 0 98.36 98.36
66 江苏浩轩建设工程有限公司 2599311.00 0 94.06 94.06
67 湖州市中乾建设有限公司 2592334.00 0 94.6 94.6
68 江苏臻烁建工集团有限公司 2779823.00 0 79.76 79.76
69 江苏斯翔建设工程有限公司 2592117.00 0 94.62 94.62
70 首宏建设有限公司 2912338.00 0 69.26 69.26
71 安徽华鼎建筑工程有限公司 2508431.00 0 99.37 99.37
72 安徽晟通建筑工程有限公司 2506433.00 0 99.29 99.29
73 河南中州建设有限公司 2388438.00 0 94.62 94.62
74 江苏童安建设有限公司 2646135.00 0 90.34 90.34
75 江苏开亮建设(集团)有限公司 2615588.00 0 92.76 92.76
76 中商建投建设有限公司 2518343.00 0 99.76 99.76
77 宿州市泰丰建设工程有限公司 2472028.00 0 97.93 97.93
78 安徽楚江环境建设工程有限公司 2337435.00 0 92.6 92.6
79 盐城晟川建设工程有限公司 2638072.00 0 90.98 90.98
80 贵州绵江建设工程有限公司 2526006.42 0 99.86 99.86
81 安徽三远建设有限公司 2725205.00 0 84.08 84.08
82 江苏巨恒建设有限公司 2646734.00 0 90.3 90.3
83 河南省雄阔建设工程有限公司 2634877.00 0 91.24 91.24
84 江苏洪瑞建设工程有限公司 2651996.00 0 89.88 89.88
85 江苏德泰交通工程有限公司 2588117.00 0 94.94 94.94
86 安徽省燕云建设工程有限公司 2450068.00 0 97.06 97.06
87 安徽安高建设工程有限公司 2413054.00 0 95.59 95.59
88 安徽利萧建设工程有限公司 2492422.00 0 98.74 98.74
89 江苏勤东建设工程有限公司 2863530.00 0 73.12 73.12
90 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 2632140.00 0 91.46 91.46
91 河南省中州凯如路桥工程有限公司 2393435.00 0 94.82 94.82
92 江苏盐强建设工程有限公司 2631651.00 0 91.5 91.5
93 安徽琦乾市政道路工程有限公司 2444013.00 0 96.82 96.82
94 安徽省尚泽建筑集团有限公司 2348438.00 0 93.03 93.03
95 安徽飞盛工程项目管理有限公司 2797293.00 0 78.38 78.38
96 陕西和元实业有限公司 2674511.00 0 88.1 88.1
97 淮安百洋建设工程有限公司 2533452.00 0 99.28 99.28
98 江苏辉舒建设工程有限公司 2681829.00 0 87.52 87.52
99 安徽霄汉建筑工程有限公司 2598240.00 0 94.14 94.14
100 江苏巨默建设有限公司 2613836.00 0 92.9 92.9
101 江苏晟阳建设工程有限公司 2646844.00 0 90.3 90.3
102 安徽达业建设工程有限公司 2642310.00 0 90.66 90.66
103 合肥馥明建设工程有限公司 2879802.00 0 71.84 71.84
104 安徽金焱建设有限公司 2428432.00 0 96.2 96.2
105 安徽家庆建设工程有限公司 2776130.00 0 80.04 80.04
106 安徽玉翔市政建设有限公司 2585070.00 0 95.18 95.18
107 江苏常丰建设工程有限公司 2635704.00 0 91.18 91.18
108 安徽俊辰建筑工程有限公司 2504328.00 0 99.21 99.21
109 安徽联春建设工程有限公司 2786050.00 0 79.26 79.26
110 江苏宏锦建设有限公司 2468433.00 0 97.79 97.79
111 安徽巢北建筑工程有限公司 2755848.00 0 81.66 81.66
112 江苏瑾瑜建设有限公司 2940553.77 0 67.02 67.02
113 江苏捷天建设工程有限公司 2549280.00 0 98.02 98.02
114 江苏国赢建设工程有限公司 2617455.00 0 92.62 92.62
115 河南硕禄建设工程有限公司 2610808.00 0 93.14 93.14
116 安徽鸿涛建筑工程有限公司 2474354.00 0 98.02 98.02
117 江苏敬豪建设集团有限公司 2640742.00 0 90.78 90.78
118 安徽淮郡建筑工程有限公司 2494387.00 0 98.81 98.81
119 江苏欧亚美工程建设有限公司 2625216.00 0 92 92
120 江苏天航建设有限公司 2695849.00 0 86.4 86.4
121 安徽亨祺建设集团有限公司 2649780.00 0 90.06 90.06
122 安徽联建公路工程有限公司 2456436.00 0 97.31 97.31
123 江苏丰汇建设工程有限公司 2595835.00 0 94.34 94.34
124 安徽安畅建设工程有限公司 2460438.00 0 97.47 97.47
125 杭州航升建设有限公司 2871820.00 0 72.46 72.46
126 鼎亿丰建工集团有限公司 2531823.57 0 99.4 99.4
127 中胜嘉锦建设集团有限公司 2323435.00 0 92.04 92.04
128 安徽北翱建设有限公司 2422436.00 0 95.96 95.96
129 安徽峻熙建设有限公司 2454326.00 0 97.23 97.23
130 江苏六德建设工程有限公司 2632672.00 0 91.42 91.42
131 河南鼎鑫建设工程有限公司 2380426.00 0 94.3 94.3
132 中崭建设有限公司 2628403.00 0 91.76 91.76
133 安徽万亨建筑工程有限公司 2511345.00 0 99.49 99.49
134 江苏悦道建设工程有限公司 2584510.00 0 95.22 95.22
135 江苏力翰建设有限公司 2658956.00 0 89.34 89.34
136 安徽鸿喆建筑工程有限公司 2745267.00 0 82.5 82.5
137 江苏华勇建设工程有限公司 2629860.00 0 91.64 91.64
138 安徽政通建筑工程有限公司 2466362.00 0 97.7 97.7
139 江苏江工建设有限公司 2600073.00 0 94 94
140 安徽九疆工程项目管理有限公司 2478438.11 0 98.18 98.18
141 江西新一建筑工程公司 2904379.00 0 69.88 69.88
142 扬州臻扬市政工程有限公司 2706202.00 0 85.58 85.58
143 安徽多成建筑工程有限公司 2360438.00 0 93.51 93.51
144 徽弘建设集团有限公司 2822711.00 0 76.36 76.36
145 江苏石涛建设工程有限公司 2548330.00 0 98.1 98.1
146 安徽瑾天建设工程有限公司 2464323.00 0 97.62 97.62

六、拟确定中标人

安徽中骏路桥工程有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2024年11月08日2024年11月13日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城滨海港经济区管理委员会

日期: 2024年11月08日

快捷阅读