项目名称: 仙居县学前教育提升工程二期项目-吾悦北面幼儿园新建工程开标记录
项目编号:仙工招字[2024]115号
开标人: 招标人、行业监管、公证人员、招标代理工作人员
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/12/13 9:00:00
开标地点 :开标厅一
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 37905922.000 | 叶志浩 | 480 |
2 | 1 | 温州尚城建设有限公司 | 37698471.000 | 罗成双 | 480 |
3 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 38021172.000 | 许尚健 | 480 |
4 | 1 | 温州宏伟建设有限公司 | 37660054.000 | 徐春来 | 480 |
5 | 1 | 嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司 | 38178682.000 | 胡燕 | 480 |
6 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 38355400.000 | 王丽梅 | 480 |
7 | 1 | 浙江建勋建设有限公司 | 38128740.000 | 孟洪亭 | 480 |
8 | 1 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 38397659.000 | 项陈浩 | 480 |
9 | 1 | 浙江一庆建设有限公司 | 38182523.000 | 马江 | 480 |
10 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 38025014.000 | 徐玉华 | 480 |
11 | 1 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 37859822.000 | 盛阳明 | 480 |
12 | 1 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 38067273.000 | 苏丹萍 | 480 |
13 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 38009648.000 | 陈庄 | 480 |
14 | 1 | 浙江永浩建设有限公司 | 38028856.000 | 毛昌勤 | 480 |
15 | 1 | 龙游欢灿建设有限公司 | 37990439.000 | 袁浩 | 480 |
16 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 37790672.000 | 汪燕红 | 480 |
17 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 38366925.000 | 颜建华 | 480 |
18 | 1 | 浙江国远建设有限公司 | 38036540.000 | 肖磊 | 480 |
19 | 1 | 浙江通辉建筑有限公司 | 37952023.000 | 洪梁 | 480 |
20 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 37867505.000 | 杨栋栋 | 480 |
21 | 1 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 38259357.000 | 胡佳禹 | 480 |
22 | 1 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 38051907.000 | 应显军 | 480 |
23 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 38098007.000 | 童意涵 | 480 |
24 | 1 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 38105690.000 | 童俊杰 | 480 |
25 | 1 | 台州台盛建设有限公司 | 37744571.000 | 叶英俊 | 480 |
26 | 1 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 38090323.000 | 沈伟 | 480 |
27 | 1 | 浙江盈风建设有限公司 | 37767622.000 | 祝海涛 | 480 |
28 | 1 | 浙江佑铭建设有限公司 | 37940497.000 | 应昇志 | 480 |
29 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 38059590.000 | 成荷玲 | 480 |
30 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 38174841.000 | 林康 | 480 |
31 | 1 | 浙江品慧建设有限公司 | 37959705.000 | 陈清云 | 480 |
32 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 38136425.000 | 陈贤中 | 480 |
33 | 1 | 台州大丰建设有限公司 | 38305458.000 | 王建辉 | 480 |
34 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 38167158.000 | 周佳利 | 480 |
35 | 1 | 新天一集团有限公司 | 38190207.000 | 叶朋辉 | 480 |
36 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 38197891.000 | 叶亚珲 | 480 |
37 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 37667738.000 | 郑利祥 | 480 |
38 | 1 | 绍兴航通建设有限公司 | 38324666.000 | 章钱 | 480 |
39 | 1 | 浙江兴泰建设有限公司 | 38271840.000 | 泮泽南 | 480 |
40 | 1 | 浙江柳建建设有限公司 | 38243991.000 | 周师师 | 480 |
41 | 1 | 浙江宇洋建设有限公司 | 37948181.000 | 程娇荣 | 480 |
42 | 1 | 浙江国扬建设有限公司 | 37794514.000 | 陈家伟 | 480 |
43 | 1 | 浙江中林水电工程有限公司 | 38363083.000 | 高吴继 | 480 |
44 | 1 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 38320824.000 | 廖婧 | 480 |
45 | 1 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 37806038.000 | 许唯智 | 480 |
46 | 1 | 建德舜镱建设有限公司 | 38282408.000 | 吾崎 | 480 |
47 | 1 | 浙江星元盛建设有限公司 | 37998122.000 | 方迪江 | 480 |
48 | 1 | 天台东盛建设有限公司 | 38032698.000 | 邱式恩 | 480 |
49 | 1 | 浙江晟周集团有限公司 | 37690788.000 | 周振浩 | 480 |
50 | 1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 38236308.000 | 金晶 | 480 |
51 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 37713838.000 | 顾仁超 | 480 |
52 | 1 | 浙江晨烨建设有限公司 | 37709996.000 | 李晓华 | 480 |
53 | 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 38074957.000 | 陈贤杭 | 480 |
54 | 1 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 37852139.000 | 马桂法 | 480 |
55 | 1 | 中元建设集团股份有限公司 | 38228624.000 | 宋晨琦 | 480 |
56 | 1 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 38220940.000 | 陈嘉琳 | 480 |
57 | 1 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 38048065.000 | 徐晶 | 480 |
58 | 1 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 37994281.000 | 章胜利 | 480 |
59 | 1 | 浙江麒丞建设有限公司 | 37706154.000 | 李之浩 | 480 |
60 | 1 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 38005806.000 | 连珍珍 | 480 |
61 | 1 | 源龙建设集团有限公司 | 37717680.000 | 王殿华 | 480 |
62 | 1 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 37667738.000 | 唐金红 | 480 |
63 | 1 | 浙江天时建设集团有限公司 | 38336192.000 | 张晓柳 | 480 |
64 | 1 | 台州万达建筑工程有限公司 | 37982757.000 | 方学强 | 480 |
65 | 1 | 台州银鸿建设有限公司 | 38082640.000 | 孔冰雪 | 480 |
66 | 1 | 永欣建设有限公司 | 38343874.000 | 陶燕林 | 480 |
67 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 38205575.000 | 孔德金 | 480 |
68 | 1 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 38197891.000 | 罗宝琛 | 480 |
69 | 1 | 浙江坤宁建设有限公司 | 38044223.000 | 叶彪 | 480 |
70 | 1 | 台州龙翔建设有限公司 | 37748413.000 | 张寅龙 | 480 |
71 | 1 | 浙江弘风建设有限公司 | 37782988.000 | 徐加强 | 480 |
72 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 38163315.000 | 齐利明 | 480 |
73 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 38086481.000 | 林杨强 | 480 |
74 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 37667738.000 | 吴俊杰 | 480 |
75 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 38090323.000 | 张飞平 | 480 |
76 | 1 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 38005806.000 | 何成斌 | 480 |
77 | 1 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 37798355.000 | 项爱平 | 480 |
78 | 1 | 浙江臻泽集团有限公司 | 38382291.000 | 俞庆 | 480 |
79 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 38194049.000 | 苏丽雅 | 480 |
80 | 1 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 37929920.000 | 应文林 | 480 |
81 | 1 | 台州市高美装潢有限公司 | 38113374.000 | 许巍峰 | 480 |
82 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 38364042.000 | 陈金敏 | 480 |
83 | 1 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 38305458.000 | 蔡安虎 | 480 |
84 | 1 | 浙江宝立建设有限公司 | 37998122.000 | 潘尊贵 | 480 |
85 | 1 | 浙江中工联合工程有限公司 | 37967389.000 | 周婕 | 480 |
86 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 38274724.000 | 李洪 | 480 |
87 | 1 | 丽水吉正建设有限公司 | 37821406.000 | 王少俊 | 480 |
88 | 1 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 38121056.000 | 何宇丹 | 480 |
89 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 37767621.000 | 陈绪吉 | 480 |
90 | 1 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 38302574.000 | 沈凌伟 | 480 |
91 | 1 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 38302574.000 | 方敏 | 480 |
92 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 37675422.000 | 郑朋 | 480 |
93 | 1 | 浙江轩翔建设有限公司 | 38279522.000 | 李银江 | 480 |
94 | 1 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 38174841.000 | 郭利 | 480 |
95 | 1 | 浙江广复建设工程有限公司 | 37767621.000 | 黄兵 | 480 |
96 | 1 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 37829090.000 | 陈王伟 | 480 |
97 | 1 | 博崛建设有限公司 | 38324666.000 | 李法兵 | 480 |
98 | 1 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 37753188.000 | 徐赛珍 | 480 |
99 | 1 | 浙江益安建设有限公司 | 37822352.000 | 王靖鑫 | 480 |
100 | 1 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 37756097.000 | 施其杰 | 480 |
101 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 38370766.000 | 马跃 | 480 |
102 | 1 | 杭州航升建设有限公司 | 37821405.000 | 江炫 | 480 |
103 | 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 38336192.000 | 梅天明 | 480 |
104 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 38351558.000 | 洪米华 | 480 |
105 | 1 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 38144107.000 | 胡金明 | 480 |
106 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 38128740.000 | 郑士剑 | 480 |
107 | 1 | 浙江正立高科建设有限公司 | 37844455.000 | 范志勇 | 480 |
108 | 1 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 38013490.000 | 阮郑佳 | 480 |
109 | 1 | 浙江领创环境建设有限公司 | 37932814.000 | 李静波 | 480 |
110 | 1 | 浙江恒广建设有限公司 | 38117215.000 | 叶国德 | 480 |
111 | 1 | 浙江中衡建设工程有限公司 | 38197891.000 | 焦玉辉 | 480 |
112 | 1 | 浙江银腾建设有限公司 | 37736888.000 | 黄兴国 | 480 |
113 | 1 | 浙江工部建设管理有限公司 | 38136424.000 | 庞巧云 | 480 |
114 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 37925131.000 | 张晓 | 480 |
115 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 38297775.000 | 张妙星 | 480 |
116 | 1 | 金华铭城建设有限公司 | 38159473.000 | 陈建荣 | 480 |
117 | 1 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 38351558.000 | 林雪 | 480 |
118 | 1 | 中营晨旭建设有限公司 | 37756097.000 | 叶秋玲 | 480 |
119 | 1 | 台州市康程建设工程有限公司 | 38159473.000 | 薛民 | 480 |
120 | 1 | 浙江众策市政工程有限公司 | 38255516.000 | 王跃盛 | 480 |
121 | 1 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 38082640.000 | 卢文杰 | 480 |
122 | 1 | 台州远信建设工程有限公司 | 38401499.000 | 金子儇 | 480 |
123 | 1 | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 38274724.000 | 洪晨亮 | 480 |
124 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 37971231.000 | 张淑美 | 480 |
125 | 1 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 38101848.000 | 吴更 | 480 |
126 | 1 | 浙江健昇建设有限公司 | 37913606.000 | 金健 | 480 |
127 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 37713838.000 | 柯邦孟 | 480 |
128 | 1 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 38351558.000 | 金荣阳 | 480 |
129 | 1 | 台州市祎航建设有限公司 | 38255516.000 | 王俊聪 | 480 |
130 | 1 | 厚道建设有限公司 | 38397659.000 | 王涛涛 | 480 |
131 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 38017332.000 | 杨张杨 | 480 |
132 | 1 | 湖州铭升建设有限公司 | 38389975.000 | 洪国榕 | 480 |
133 | 1 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 37936656.000 | 张杰 | 480 |
134 | 1 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 37940497.000 | 杜双林 | 480 |
135 | 1 | 中鑫建设集团有限公司 | 37698471.000 | 马慧英 | 480 |
136 | 1 | 中力建设集团有限公司 | 38274724.000 | 张菲菲 | 480 |
137 | 1 | 浙江腾岳建设有限公司 | 38355400.000 | 杨梦烨 | 480 |
138 | 1 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 37975073.000 | 沈九如 | 480 |
139 | 1 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 37875189.000 | 徐学飞 | 480 |
140 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 37667738.000 | 朱君清 | 480 |
141 | 1 | 浙江荣合建设有限公司 | 38086481.000 | 厉平平 | 480 |
142 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 38174841.000 | 徐波 | 480 |
143 | 1 | 浙江宇亿建设有限公司 | 37936656.000 | 沈伟杰 | 480 |
144 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 38336192.000 | 李卫东 | 480 |
145 | 1 | 台州竣阳建设有限公司 | 37771463.000 | 方晓俊 | 480 |
146 | 1 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 37752255.000 | 赵正弘 | 480 |
147 | 1 | 浙江呈日建设有限公司 | 37855981.000 | 温峰峰 | 480 |
148 | 1 | 浙江万兴建设有限公司 | 37871347.000 | 张啸 | 480 |
149 | 1 | 浙江超川建设有限公司 | 37790672.000 | 王飞 | 480 |
150 | 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 38374608.000 | 戴建光 | 480 |
151 | 1 | 台州市建乐建设有限公司 | 37955865.000 | 张毅 | 480 |
152 | 1 | 温州市华都建设有限公司 | 37713838.000 | 孙涛 | 480 |
153 | 1 | 台州市今远建设有限公司 | 38297775.000 | 郑海峰 | 480 |
154 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 38021172.000 | 王飞 | 480 |
155 | 1 | 浙江拓宇建设有限公司 | 38209416.000 | 陈国华 | 480 |
156 | 1 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 38324666.000 | 董燕和 | 480 |
157 | 1 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 38351558.000 | 梁茶君 | 480 |
158 | 1 | 台州市华广建设有限公司 | 37948181.000 | 王维秀 | 480 |
159 | 1 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 37832930.000 | 吕珍倩 | 480 |
160 | 1 | 浙江华向建设有限公司 | 38101848.000 | 方杰 | 480 |
161 | 1 | 浙江宏太建设有限公司 | 37928972.000 | 来森刚 | 480 |
162 | 1 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 38178682.000 | 周祥斌 | 480 |
163 | 1 | 浙江仙振建设有限公司 | 38257428.000 | 李笑丹 | 480 |
164 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 38167157.000 | 陈世足 | 480 |
165 | 1 | 方远建设集团股份有限公司 | 38297775.000 | 马成翰 | 480 |
166 | 1 | 台州卓奥建设有限公司 | 37698471.000 | 邱腾军 | 480 |
167 | 1 | 台州市玮宏建设有限公司 | 37736888.000 | 钱思慧 | 480 |
168 | 1 | 利越集团有限公司 | 37978914.000 | 周永军 | 480 |
169 | 1 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 37836772.000 | 付雄军 | 480 |
170 | 1 | 浙江沧海建设有限公司 | 37963547.000 | 王雅 | 480 |
171 | 1 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 37844455.000 | 吴建敏 | 480 |
172 | 1 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 37875189.000 | 戴松杰 | 480 |
173 | 1 | 凌云建设集团有限公司 | 38082640.000 | 程建通 | 480 |
174 | 1 | 浙江泓锐建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
175 | 1 | 浙江楚天建设有限公司 | 37882872.000 | 余磊杰 | 480 |
176 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 38048065.000 | 马文卫 | 480 |
177 | 1 | 台州市高安建设有限公司 | 38240149.000 | 张林辉 | 480 |
178 | 1 | 润都建设(义乌)有限公司 | 37944339.000 | 周象军 | 480 |
179 | 1 | 平湖市锦顺建设有限公司 | 37744571.000 | 严佳萍 | 480 |
180 | 1 | 浙江泓创安装工程有限公司 | 37968338.000 | 曹欢喜 | 480 |
181 | 1 | 台州中磐建设有限公司 | 37940497.000 | 林江 | 480 |
182 | 1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 37740729.000 | 陈会娟 | 480 |
183 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 38309299.000 | 高猷国 | 480 |
184 | 1 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 38048065.000 | 金淼 | 480 |
185 | 1 | 台州崇泰建设有限公司 | 37848297.000 | 王秀秀 | 480 |
186 | 1 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 37775305.000 | 张茜 | 480 |
187 | 1 | 华绿建设有限公司 | 38151790.000 | 朱定球 | 480 |
188 | 1 | 温州中樾城市建设有限公司 | 37729205.000 | 徐亮英 | 480 |
189 | 1 | 隆嘉建设集团有限公司 | 37813722.000 | 林红 | 480 |
190 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 38363083.000 | 金正伟 | 480 |
191 | 1 | 浙江国心建设有限公司 | 38071115.000 | 徐凯 | 480 |
192 | 1 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 38351558.000 | 陶育华 | 480 |
193 | 1 | 浙江拱达建设有限公司 | 38359241.000 | 王秋峰 | 480 |
194 | 1 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 37790672.000 | 项承涛 | 480 |
195 | 1 | 浙江永力建设有限公司 | 37905922.000 | 沈洪亮 | 480 |
196 | 1 | 国强建设集团有限公司 | 37936656.000 | 张剑峰 | 480 |
197 | 1 | 台州潇远建设有限公司 | 37698471.000 | 顾荣伟 | 480 |
198 | 1 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 37898238.000 | 程祥龙 | 480 |
199 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 38078798.000 | 王晓燕 | 480 |
200 | 1 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 37844455.000 | 周江辉 | 480 |
201 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 38278565.000 | 王阳 | 480 |
202 | 1 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 38251674.000 | 王立峰 | 480 |
203 | 1 | 台州永建建设有限公司 | 38267041.000 | 吴元峥 | 480 |
204 | 1 | 浙江繁荣建设有限公司 | 37936656.000 | 黎剑辉 | 480 |
205 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 37948181.000 | 李俊 | 480 |
206 | 1 | 浙江宝昱建设有限公司 | 37802196.000 | 许莎莎 | 480 |
207 | 1 | 浙江广聚建设有限公司 | 37898238.000 | 郑勇建 | 480 |
208 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 38159473.000 | 周美芬 | 480 |
209 | 1 | 开建环境建设集团有限公司 | 37733047.000 | 郑土刚 | 480 |
210 | 1 | 浙江舜士建设有限公司 | 37679262.000 | 王晓霞 | 480 |
211 | 1 | 浙江润湖建设有限公司 | 37690788.000 | 廖斌 | 480 |
212 | 1 | 浙江天河水利工程有限公司 | 38366925.000 | 张水平 | 480 |
213 | 1 | 深川控股集团有限公司 | 38013490.000 | 王继林 | 480 |
214 | 1 | 浙江泓德建设有限公司 | 37821405.000 | 杨川 | 480 |
215 | 1 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 37790672.000 | 陈静 | 480 |
216 | 1 | 浙江安洲建设有限公司 | 37736888.000 | 鲁培婷 | 480 |
217 | 1 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 38082640.000 | 金卫芬 | 480 |
218 | 1 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 37986598.000 | 李佳斌 | 480 |
219 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 38151790.000 | 金玲慧 | 480 |
220 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 37894397.000 | 杨膨蔚 | 480 |
221 | 1 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 38074957.000 | 徐峰 | 480 |
222 | 1 | 浙江中时建设有限公司 | 37928972.000 | 张丹萍 | 480 |
223 | 1 | 浙江辉腾建设有限公司 | 37890556.000 | 邵爱民 | 480 |
224 | 1 | 标力建设集团有限公司 | 38194049.000 | 赵俊 | 480 |
225 | 1 | 浙江德林建设有限公司 | 37752255.000 | 沈灵程 | 480 |
226 | 1 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 38320824.000 | 陈彦余 | 480 |
227 | 1 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 37736888.000 | 周燕园 | 480 |
228 | 1 | 浙江大同建设工程有限公司 | 38025014.000 | 张林飞 | 480 |
229 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 37752255.000 | 陈益茗 | 480 |
230 | 1 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 37921289.000 | 应勇 | 480 |
231 | 1 | 台州以利建设有限公司 | 38274724.000 | 陈小龙 | 480 |
232 | 1 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 38343974.000 | 沈晓波 | 480 |
233 | 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 37813722.000 | 俞琳莉 | 480 |
234 | 1 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 38113374.000 | 马婷婷 | 480 |
235 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 38313141.000 | 狄轩民 | 480 |
236 | 1 | 台州通达建设有限公司 | 37706154.000 | 邵丹苹 | 480 |
237 | 1 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 37975073.000 | 罗龙江 | 480 |
238 | 1 | 三门中诚建设有限公司 | 38305458.000 | 李攀 | 480 |
239 | 1 | 浙江宏昀建设有限公司 | 37806038.000 | 楼智文 | 480 |
240 | 1 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 37782988.000 | 叶喜欢 | 480 |
241 | 1 | 台州荣星建设有限公司 | 37875189.000 | 刘荷玲 | 480 |
242 | 1 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 38228624.000 | 徐瑞阳 | 480 |
243 | 1 | 台州创通建设有限公司 | 38251674.000 | 吴建枫 | 480 |
244 | 1 | 博大环境集团有限公司 | 37852139.000 | 王妃妃 | 480 |
245 | 1 | 台州精业建设有限公司 | 37863663.000 | 宣俊杰 | 480 |
246 | 1 | 浙江金天建设有限公司 | 37967389.000 | 顾洁飞 | 480 |
247 | 1 | 台州弘江建设工程股份有限公司 | 38151790.000 | 俞鹤挺 | 480 |
248 | 1 | 浙江五联建设有限公司 | 38167157.000 | 郑必领 | 480 |
249 | 1 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 38059589.000 | 胡诘娅 | 480 |
250 | 1 | 浙江三门市政工程有限公司 | 37675421.000 | 楼可秀 | 480 |
快捷阅读